КИЕВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНСТИТУТ
СОЦИОЛОГИИ
социологические и
маркетинговые
исследования
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Уровень доверия к политикам, электоральный рейтинг и отношение к отдельным инициативам / событиям: январь 2021

Прес-реліз підготував Антон Грушецький, заступник директора КМІС

С 27 января по 1 февраля 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРI) опрошено 1205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая ошибка выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%. 

Для оценки динамики настроений наиболее корректно полученные результаты сравнивать с предыдущим опросом КМИС, проведенным по аналогичной методологии в декабре 2020 года (Уровень доверия к политикам и электоральный рейтинг: декабрь 2020, https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id = 992 & page = 2). Оба опроса проведены одинаковым методом (личные интервью с использованием планшетов), с одинаковыми подходами к формированию и объемом выборки, по близкой анкете, в т.ч. с практически идентичными списками кандидатов на пост президента и партий на выборах в Верховную Раду и с одинаковым порядком вопросов в анкете. Единообразие методологий обоих опросов обеспечивает максимально корректное сравнение.

           

Уровень доверия к украинским политикам 

Респондентам в ходе опроса задавался вопрос «Я буду по очереди зачитывать имена политиков в алфавитном порядке. А Вы говорите, насколько Вы доверяете этому политику: полностью доверяете, скорее доверяете, скорее не доверяете, совсем не доверяете. Если имя политика Вам неизвестно - скажите об этом».

В общем, ко всем политикам процент тех, кто не доверяет, выше процента тех, кто доверяет, за исключением И. Смешко (баланс + 3,7%) и Д. Разумкова (+ 2,1%), для которых проценты тех, кто доверяет и тех, кто не доверяет примерно одинаковые. Больше всего респондентов доверяют В. Кличко (37,5% доверяют и 51,8% не доверяют, баланс доверия-недоверия составляет -14,3%), В. Зеленскому (35,6% против 59,6%, баланс – -24%), В. Гройсману (30,9% против 54,2%, баланс – -23,3%), Ю. Бойко (28,9% против 48,4%, баланс – -19,5%), С. Притуле (27,3% против 39,1%, баланс – -11,8%), Д. Разумкову (26,6% против 28,6%, баланс – -2,1%), Ю. Тимошенко (26,2% против 69%, баланс – -42,8%), О. Ляшко (25% против 68,8%, баланс – -43,8%), П. Порошенко (22,7% против 74,4%, баланс – -51,7%) и И. Смешко (22,3% против 18,7%, баланс – +3,7%).  Уровень доверия к другим политикам ниже 20%.

Если сравнивать процент тех, кто доверяет политику, с аналогичным показателем в декабре 2020 года, наибольшие изменения прослеживаются в случае: В. Кличко - рост с 31,8% до 37,5%, В. Гройсмана - рост с 25,4% до 30,9%, Ю.Тимошенко - рост с 16,6% до 26,2%.

 

Таблица 1

Уровень доверия к украинским политикам

100% в строке Упорядочено по % тех, кто доверяет в 2021 году Декабрь 2020 Январь2021
Доверяют Не доверяют Трудно сказать Не знают Балансдоверия-недоверия Доверяют Не доверяют Трудно сказать Не знают Балансдоверия-недоверия
Кличко Виталий* 31,8 54,3 12,6 1,4 -22,5 37,5 51,8 9,3 1,4 -14,3
Зеленский Владимир 32,8 59,6 7,4 0,3 -26,8 35,6 59,6 4,6 0,2 -24,0
Гройсман Владимир* 25,4 62,2 7,3 5,1 -36,8 30,9 54,2 7,6 7,4 -23,3
Бойко Юрий 25,8 50,9 8,7 14,6 -25,1 28,9 48,4 7,6 15,1 -19,5
Притула Сергей 25,3 42,0 11,6 21,1 -16,7 27,3 39,1 10,8 22,8 -11,8
Разумков Дмитрий 29,2 36,5 11,3 23,1 -7,3 26,6 28,6 7,9 36,9 -2,1
Тимошенко Юлия* 16,6 78,1 4,9 0,4 -61,5 26,2 69,0 3,9 0,8 -42,8
Ляшко Олег* 21,6 69,8 6,7 2,0 -48,2 25,0 68,8 4,2 2,0 -43,8
Порошенко Петр 19,7 75,7 4,2 0,5 -56,0 22,7 74,4 2,3 0,5 -51,7
Смешко Игорь 20,2 26,2 10,0 43,7 -6,0 22,3 18,7 8,0 51,0 3,7
Медведчук Виктор 19,8 62,7 6,4 11,1 -42,8 19,6 57,4 6,0 17,0 -37,8
Рабинович Вадим 19,7 56,9 6,3 17,1 -37,3 18,7 51,0 4,7 25,6 -32,4
Тягнибок Олег 14,3 65,3 6,9 13,6 -51,0 16,4 61,2 6,1 16,3 -44,7
Аваков Арсен* 11,8 68,2 11,3 8,8 -56,4 15,9 60,2 11,3 12,6 -44,4
Вилкул Александр 12,1 44,4 6,2 37,3 -32,3 12,6 38,0 6,9 42,5 -25,4
Шмыгаль Денис* 8,7 50,6 11,1 29,7 -41,9 11,2 47,1 7,9 33,9 -35,9
Шарий Анатолий 10,3 31,9 6,9 50,8 -21,6 10,9 29,5 6,1 53,6 -18,6
Ермак Андрей* 5,3 38,0 8,4 48,3 -32,8 7,6 31,7 7,2 53,5 -24,1
Палица Игорь 5,0 16,4 4,1 74,5 -11,4 5,3 11,1 3,6 80,0 -5,8
Билецкий Андрей 5,4 21,5 5,2 67,9 -16,1 4,2 17,6 3,8 74,4 -13,4

* Для этих политиков процент тех, кто доверяет, статистически значимо изменился в январе 2021 по сравнению с декабрем 2020 года.

 

Уровень доверия к лидерам других государств 

Также респондентам задавался аналогичный вопрос о доверии к лидерам других государств. Среди списка лидеров, больше всего респондентов - 36% - доверяют А. Лукашенко. Но при этом 53,6% не доверяют ему, поэтому его баланс доверия-недоверия составляет -17,6%.

Джо Байдену и Эмманюэлю Макрону доверяют, соответственно, 26,7% и 26,2% украинцев, а не доверяют - 23,3% и 23,2%. Их баланс положительный и составляет, соответственно, + 3,4% и +3%.

Хуже всего украинцы относятся к В. Путину - 79,8% ему не доверяют против 14,4% тех, кто доверяет (баланс – -65,4%).

 

Таблица 2

Уровень доверия к лидерам других государств

100% в строке Упорядочено по % тех, кто доверяет Доверяют Не доверяют Трудно сказать Не знают Баланс доверия-недоверия
Александр Лукашенко 36,0 53,6 7,6 2,7 -17,6
Джо Байден 26,7 23,3 25,4 24,6 3,4
Эмманюэль Макрон 26,2 23,2 22,9 27,6 3,0
Владимир Путин 14,4 79,8 5,6 0,3 -65,4

 

 

Электоральные настроения населения относительно выборов Президента Украины            

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы Президента Украины, 65% респондентов обязательно приняли бы участие в голосовании, еще 10,2% не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах. 

Респондентам показывались два возможных списка кандидатов на должность Президента, и респондент должен был выбрать один ответ для каждого списка. Для минимизации влияния эффекта порядка списков, эти списки разным респондентам показывались в разном порядке. 

В Таблице 3 ниже приведены результаты для списка А, а также результаты сравниваются с результатами в декабре 2020 года. Если бы в президентских выборах участвовали эти кандидаты, тогда сейчас наибольшую поддержку также получил бы В. Зеленский, но его поддержка снизилась по сравнению с декабрем 2020 года (его готовы поддержать 22,1% среди респондентов, которые определились со своим выбором, против 27% в декабре 2020 года). Второе-третье места, как и в декабре 2020, делят П. Порошенко (13,7%) и Ю. Бойко (13,5%). Разница в поддержке этих кандидатов в пределах ошибки. По сравнению с декабрем 2020 года их рейтинги статистически значимо не изменились (изменились в пределах ошибки).

Далее следуют Ю. Тимошенко (11,2%; рост с 7,5% в декабре 2020 года), В. Медведчук (7,9%), В. Гройсман (5,5%), О. Ляшко (4,8 %), С. Притула (4,5%), Д. Разумков (4%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

           

Таблица 3

Рейтинг кандидатов на пост Президента Украины, список А

  Декабрь 2020 Январь 2021
% среди всех респондентов % среди тех, кто определился % среди всех респондентов % среди тех, кто определился
Зеленский Владимир* 17,1 27,0 14,2 22,1
Порошенко Петр 8,7 13,7 8,8 13,7
Бойко Юрий 9,3 14,7 8,7 13,5
Тимошенко Юлия* 4,8 7,5 7,2 11,2
Медведчук Виктор 5,5 8,7 5,1 7,9
Гройсман Владимир 3,5 5,5 3,6 5,5
Ляшко Олег 4,0 6,3 3,1 4,8
Притула Сергей 2,6 4,1 2,9 4,5
Разумков Дмитро 2,2 3,4 2,6 4,0
Тягнибок Олег 1,1 1,7 1,7 2,6
Вилкул Александр 0,8 1,2 1,0 1,5
Кличко Виталий 1,4 2,2 1,0 1,5
Палица Игорь 0,5 0,8 0,7 1,2
Билецкий Андрей 0,6 0,9 0,2 0,4
Другой кандидат* 1,4 2,2 3,6 5,5
ИСПОРЧУ БЮЛЛЕТЕНЬ / ВЫЧЕРКНУ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 2,4 --- 3,7 ---
ТРУДНО СКАЗАТЬ 19,3 --- 19,3 ---
НЕ БУДУ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ 15,0 --- 12,6 ---

* Для этих политиков рейтинг статистически значимо изменился в январе 2021 по сравнению с декабрем 2020 года.

 

В списке Б, по сравнению со списком А, отсутствуют В. Медведчук и Д. Разумков, но присутствует И. Смешко. В Таблице 4 приведены результаты для этого списка. В этом случае также наибольшую поддержку имеет В. Зеленский, которого поддержали бы 22,1% респондентов, определившихся с выбором; однако, в декабре 2020 года рейтинг был 27,7%. На втором месте – Ю. Бойко (17,5%, его поддержка статистически значимо не изменилась), на третьем –П. Порошенко (13,1%; поддержка также статистически значимо не изменилась).

Далее следуют Ю. Тимошенко (10,6%; рост с 7,3% в декабре 2020 года), И. Смешко (8,8%), В. Гройсман (5,6%), С. Притула (4,8 %), О. Ляшко (4,7%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

 

Таблица 4

Рейтинг кандидатов на пост Президента Украины, список Б

  Декабрь 2020 Январь 2021
  % среди всех респондентов % среди тех, кто определился % среди всех респондентов % среди тех, кто определился
Зеленский Владимир* 17,4 27,7 14,1 22,1
Бойко Юрий 13,1 20,8 11,2 17,5
Порошенко Петр 8,9 14,2 8,4 13,1
Тимошенко Юлия* 4,6 7,3 6,8 10,6
Смешко Игорь 4,1 6,5 5,6 8,8
Гройсман Владимир 3,8 6 3,6 5,6
Притула Сергей 2,4 3,8 3,1 4,8
Ляшко Олег 3,9 6,2 3,0 4,7
Тягнибок Олег* 0,5 0,8 1,8 2,9
Вилкул Александр 0,8 1,2 1,2 1,8
Кличко Виталий 1,0 1,6 1,2 1,8
Палица Игорь 0,8 1,3 0,7 1,2
Билецкий Андрей 0,5 0,8 0,2 0,4
Другой кандидат* 1,2 1,9 3,0 4,7
ИСПОРЧУ БЮЛЛЕТЕНЬ / ВЫЧЕРКНУ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 2,3 --- 3,8 ---
ТРУДНО СКАЗАТЬ 20,3 --- 19,8 ---
НЕ БУДУ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ 14,5 --- 12,5 ---

* Для этих политиков рейтинг статистически значимо изменился в январе 2021 по сравнению с декабрем 2020 года.

 

Электоральные настроения населения относительно выборов в Верховную Раду           

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду Украины, 61,4% респондентов обязательно приняли бы участие в голосовании, еще 10,2% не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах. 

Респондентам показывалась карточка со списком партий, и респонденты должны были вызбрать один ответ. В Таблице 5 ниже приведены результаты. Если бы в парламентских выборах участвовали эти партии, наиболее вероятно проходной барьер преодолели бы «ОПЗЖ» (партию поддержали бы 23,1% среди респондентов, которые определились с выбором), «Слуга народа» (20,9%), «ЕС »(14,1%) и «Батькивщина» (9,8%). Балансируют на грани прохождения Радикальная партия О.Ляшко (6,1%), «Украинский стратегия Гросймана» (5,2%) и «Сила и честь» (4,4%). Другие партии имеют более низкую поддержку.

           

Таблица 5

Рейтинг партий на выборах в Верховную Раду Украины

  Декабрь 2020 Январь 2021
  % среди всех респондентов % среди тех, кто определился % среди всех респондентов % среди тех, кто определился
«Оппозиционная Платформа - За Жизнь» 14,9 23,1 15,7 24,1
«Слуга Народа» 13,5 20,9 11,9 18,2
«Европейская Солидарность» 9,1 14,1 10,1 15,6
«Батькивщина» 6,3 9,8 6,7 10,3
«Сила и Честь» 2,8 4,4 4,1 6,4
«Радикальная партия Олега Ляшко» 3,9 6,1 3,0 4,6
«Свобода» 1,8 2,8 2,3 3,6
«Украинская стратегия Гройсмана» 3,3 5,2 2,2 3,4
«Партия Шария» 1,5 2,3 2,1 3,2
«За Будущее» 1,5 2,3 1,7 2,7
«Голос» 2 3,1 1,6 2,4
«Самопомощь»* 0,3 0,4 1,2 1,9
«УДАР Виталия Кличко» 1,4 2,2 1,1 1,7
«Наш Край» 0,5 0,8 0,7 1,0
«Пропозиция» 0,3 0,4 0,1 0,1
Другая партия ** 1,5 2,2 0,5 0,8
ИСПОРЧУ БЮЛЛЕТЕНЬ / ВЫЧЕРКНУ ВСЕ ПАРТИИ 1,9 --- 3,6 ---
НЕ БУДУ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ 18,2 --- 16,0 ---
ТРУДНО СКАЗАТЬ / НЕ ЗНАЮ 15,3 --- 15,4 ---

* Для этих политиков рейтинг статистически значимо изменился в январе 2021 по сравнению с декабрем 2020 года.

** В декабре 2020 году в списке также была партия «Оппозиционный блок», которой не было в списке текущего опроса. В результатах для декабря партия добавлена в «другая».

 

Отношение к отставке Правительства, досрочным парламентским и президентским выборам 

  • 55,4% респондентов скорее или полностью поддерживают идею отставки действующего правительства и формирования нового Кабинета Министров. Не поддерживают - 29,2%, а 15,4% не смогли ответить на вопрос.
  • 60,7% респондентов скорее или полностью поддерживают идею роспуска парламента и проведения внеочередных выборов. Не поддерживают - 27,7%, а 11,5% не смогли ответить на вопрос.
  • 47,6% респондентов скорее или полностью поддерживают идею отставки президента В. Зеленского и проведения внеочередных выборов. Не поддерживают - 41,1%, а 11,4% не смогли ответить на вопрос.

 

Отношение к тарифным протестам в январе 2021 года 

  • Респондентам задавался вопрос «В январе 2021 года в ряде областей прошли акции протеста против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Как Вы относитесь к этим протестным акциям?». 91,1% респондентов ответили, что они скорее или полностью их поддерживают. Не поддерживают - 6,3%, а 2,6% не смогли ответить на вопрос.

 

Отношение к норме Закона Украины об обслуживании на украинском языке 

Также респондентам задавался вопрос «Согласно закону« Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», с 16 января 2021 года все предприятия сферы услуг должны обслуживать клиентов и предоставлять информацию о товарах на украинском языке. При этом, по просьбе клиента, его обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для сторон. Как Вы относитесь к этому решению?». Результаты приведены в таблице 6 в целом, а также в региональном разрезе и в зависимости от основного языка общения дома.

61,7% украинцев поддерживают действующую норму об обслуживании на украинском языке. Не поддерживают - 34%, а еще 4,2% не определились со своим мнением.

В то же время, больше всего ее поддерживают жители Запада и Центра (соответственно, 79,4% и 66,2%), меньше всего - жители Востока (38,8%, в то время как 55,8% не поддерживают). На Юге 49% поддерживают ее, а не поддерживают - 46,2%. На Донбассе поддерживают 59,5%, не поддерживают - 32,1% (но надо учитывать, что на Донбасс приходится 84 только с 1205 опрошенных респондентов и мы проводим опрос только на контролируемой Украиной части Донбасса).

 

 

Таблица 6

 

Согласно закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», с 16 января 2021 года все предприятия сферы услуг должны обслуживать клиентов и предоставлять информацию о товарах на украинском языке. При этом, по просьбе клиента, его обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для сторон. Как Вы относитесь к этому решению?

100% в строке Поддерживают Не поддерживают ТРУДНО СКАЗАТЬ
       
Украина в целом 61,7 34,0 4,2
       
Регион:      
Запад 79,4 18,5 2,2
Центр 66,2 29,7 4,1
Юг 49,0 46,2 4,8
Восток 38,8 55,8 5,4
Донбасс 59,5 32,1 8,3
Язык общения дома:      
На украинском 82,7 14,1 3,2
На русском 40,3 54,9 4,8
Суржике - смесью украинского и русского языка 58,2 37,3 4,5
В зависимости от обстоятельств - на украинском или русском 69,3 25,3 5,3

 

Комментарий гендиректора КМИС В. Паниотто 

В последние полгода журналисты и политики сетуют социологам, потому, что данные социологических опросов, проведенных примерно в то же время, отличаются. Дело в том, что из-зи COVID19 ошибка результатов, полученных методом личных («лицом-к-лицу») интервью увеличилась, часть людей отказывается пускать интервьюеров в квартиру. Если раньше (в 2019 году) такие опросы были более надежны, чем телефонные интервью, то сейчас ситуация усложнилась. В телефонном опросе, как показал наш эксперимент, который мы провели совместно с Фондом «Демократические инициативы» (см. пресс-релиз от 28 декабря на нашем сайте https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=991&page=2), отвечают люди более образованные и состоятельные, чем в face-to-face опросе (например, людей с высшим образованием больше на 10%). Поэтому рейтинги в исследованиях, проведенных различными методами, немного отличаются. Например, в телефонных опросах поддержка П.Порошенко несколько выше, чем в face-to-face опросе, а какие данные более точные неизвестно, потому что не было переписи и неизвестно распределение населения по образованию.

 

Приложение 1. Формулировка и порядок вопросов из анкеты

 

Я буду по очереди зачитывать имена политиков в алфавитном порядке. А Вы говорите, насколько Вы доверяете этому политику: полностью доверяете, скорее доверяете, скорее не доверяете, совсем не доверяете. Если имя политика Вам неизвестно - скажите об этом. (% среди всех респондентов)
 
Украина в целом
 
100% в строке Респонденту показывалась карточка с вариантами ответов Полностью доверяю Скореедоверяю Полностью + скорее доверяю Скорее не доверяю Совсем не доверяю Полностью + скорее не доверяю ТРУДНО СКАЗАТЬ ИМЯ НЕИЗВЕСТНО БАЛАНС
Аваков Арсен 4,4 11,5 15,9 19,0 41,2 60,2 11,3 12,6 -44,4
Билецкий Андрей 1,2 3,0 4,2 3,8 13,8 17,6 3,8 74,4 -13,4
Бойко Юрий 13,9 14,9 28,9 12,0 36,4 48,4 7,6 15,1 -19,5
Вилкул Александр 5,6 7,1 12,6 8,1 29,9 38,0 6,9 42,5 -25,4
Гройсман Владимир 10,5 20,4 30,9 16,7 37,5 54,2 7,6 7,4 -23,3
Ермак Андрей 1,9 5,6 7,6 7,3 24,4 31,7 7,2 53,5 -24,1
Зеленский Владимир 15,4 20,2 35,6 16,2 43,4 59,6 4,6 0,2 -24,0
Кличко Виталий 12,4 25,1 37,5 16,5 35,3 51,8 9,3 1,4 -14,3
Ляшко Олег 8,5 16,5 25,0 16,0 52,8 68,8 4,2 2,0 -43,8
Медведчук Виктор 10,5 9,1 19,6 11,0 46,5 57,4 6,0 17,0 -37,8
Палица Игорь 1,6 3,7 5,3 2,7 8,5 11,1 3,6 80,0 -5,8
Порошенко Петр 8,3 14,4 22,7 12,4 62,0 74,4 2,3 0,5 -51,7
Притула Сергей 10,5 16,8 27,3 11,2 27,9 39,1 10,8 22,8 -11,8
Рабинович Вадим 9,0 9,7 18,7 11,0 40,1 51,0 4,7 25,6 -32,4
Разумков Дмитрий 9,7 16,8 26,6 10,9 17,8 28,6 7,9 36,9 -2,1
Смешко Игорь 11,1 11,2 22,3 6,2 12,4 18,7 8,0 51,0 3,7
Тимошенко Юлия 9,2 17,0 26,2 16,3 52,7 69,0 3,9 0,8 -42,8
Тягнибок Олег 5,5 11,0 16,4 11,7 49,5 61,2 6,1 16,3 -44,7
Шарий Анатолий 4,7 6,1 10,9 5,4 24,1 29,5 6,1 53,6 -18,6
Шмыгаль Денис 2,4 8,8 11,2 10,9 36,2 47,1 7,9 33,9 -35,9
Владимир Путин 8,5 5,8 14,4 7,5 72,3 79,8 5,6 0,3 -65,4
Александр Лукашенко 18,8 17,2 36,0 13,9 39,8 53,6 7,6 2,7 -17,6
Джо Байден 12,0 14,7 26,7 6,0 17,3 23,3 25,4 24,6 3,4
Эмманюэль Макрон 9,0 17,2 26,2 8,5 14,7 23,2 22,9 27,6 3,0

 


Запад[1]

100% в строке Респонденту показывалась карточка с вариантами ответов Полностью доверяю Скореедоверяю Полностью + скорее доверяю Скорее не доверяю Совсем не доверяю Полностью + скорее не доверяю ТРУДНО СКАЗАТЬ ИМЯ НЕИЗВЕСТНО БАЛАНС
Аваков Арсен 3,4 11,1 14,5 18,2 39,4 57,5 14,8 13,2 -43,1
Билецкий Андрей 1,8 4,6 6,5 2,5 6,8 9,2 6,5 77,8 -2,8
Бойко Юрий 7,4 9,5 16,9 8,9 48,9 57,8 7,1 18,2 -40,9
Вилкул Александр 1,8 3,1 4,9 5,5 34,2 39,7 7,1 48,3 -34,8
Гройсман Владимир 11,1 26,5 37,5 16,3 32,0 48,3 9,5 4,6 -10,8
Ермак Андрей 2,5 6,2 8,6 6,5 25,5 32,0 7,7 51,7 -23,4
Зеленский Владимир 17,5 23,7 41,2 14,8 40,9 55,7 3,1 0,0 -14,5
Кличко Виталий 17,5 32,3 49,8 13,8 22,8 36,6 12,6 0,9 13,2
Ляшко Олег 10,2 19,4 29,5 14,8 48,0 62,8 4,9 2,8 -33,2
Медведчук Виктор 4,0 5,5 9,5 11,4 59,7 71,1 5,2 14,2 -61,5
Палица Игорь 3,1 6,5 9,5 3,1 10,2 13,2 5,2 72,0 -3,7
Порошенко Петр 12,6 23,1 35,7 14,5 45,8 60,3 3,4 0,6 -24,6
Притула Сергей 18,5 21,8 40,3 9,8 19,1 28,9 10,8 20,0 11,4
Рабинович Вадим 3,1 5,8 8,9 7,7 45,8 53,5 5,2 32,3 -44,6
Разумков Дмитрий 9,2 17,8 27,1 8,9 15,1 24,0 10,5 38,5 3,1
Смешко Игорь 12,6 16,0 28,6 8,0 8,6 16,6 8,9 45,8 12,0
Тимошенко Юлия 9,8 21,2 31,1 16,0 47,4 63,4 4,6 0,9 -32,3
Тягнибок Олег 11,1 20,0 31,1 17,2 34,5 51,7 8,0 9,2 -20,6
Шарий Анатолий 2,8 1,2 4,0 1,5 21,2 22,8 5,2 68,0 -18,8
Шмыгаль Денис 2,8 13,5 16,3 11,4 27,4 38,8 10,8 34,2 -22,5
Владимир Путин 1,5 2,8 4,3 3,1 89,2 92,3 3,1 0,3 -88,0
Александр Лукашенко 9,5 12,9 22,5 12,3 53,5 65,8 8,0 3,7 -43,4
Джо Байден 19,1 22,8 41,8 2,5 6,5 8,9 25,2 24,0 32,9
Эмманюэль Макрон 10,2 17,5 27,7 7,1 8,3 15,4 29,8 27,1 12,3

 


Центр

100% в строке Респонденту показывалась карточка с вариантами ответов Полностью доверяю Скореедоверяю Полностью + скорее доверяю Скорее не доверяю Совсем не доверяю Полностью + скорее не доверяю ТРУДНО СКАЗАТЬ ИМЯ НЕИЗВЕСТНО БАЛАНС
Аваков Арсен 4,6 12,2 16,8 22,9 38,2 61,1 9,0 13,1 -44,3
Билецкий Андрей 0,7 3,4 4,1 7,8 14,4 22,1 3,4 70,3 -18,0
Бойко Юрий 9,0 15,8 24,8 15,3 38,2 53,5 7,8 13,9 -28,7
Вилкул Александр 3,4 5,8 9,2 9,7 30,7 40,4 6,3 44,0 -31,1
Гройсман Владимир 12,9 23,1 36,0 19,5 32,6 52,1 5,8 6,1 -16,1
Ермак Андрей 1,5 7,1 8,5 9,0 26,8 35,8 6,8 48,9 -27,3
Зеленский Владимир 12,2 23,1 35,3 17,8 41,4 59,1 5,1 0,5 -23,8
Кличко Виталий 11,9 29,4 41,4 23,1 28,2 51,3 5,8 1,5 -10,0
Ляшко Олег 7,8 18,2 26,0 21,4 48,9 70,3 2,7 1,0 -44,3
Медведчук Виктор 7,3 7,8 15,1 13,1 50,9 64,0 6,1 14,8 -48,9
Палица Игорь 0,7 2,9 3,6 3,4 8,3 11,7 3,2 81,5 -8,0
Порошенко Петр 8,5 15,6 24,1 18,5 54,7 73,2 2,4 0,2 -49,1
Притула Сергей 8,8 20,2 29,0 15,8 28,0 43,8 11,7 15,6 -14,8
Рабинович Вадим 5,8 7,8 13,6 14,4 45,7 60,1 4,4 21,9 -46,5
Разумков Дмитрий 10,2 18,7 29,0 14,6 18,0 32,6 6,8 31,6 -3,6
Смешко Игорь 13,4 12,7 26,0 8,5 12,7 21,2 8,5 44,3 4,9
Тимошенко Юлия 10,2 19,2 29,4 21,4 45,3 66,7 3,2 0,7 -37,2
Тягнибок Олег 4,4 11,2 15,6 14,4 47,4 61,8 5,4 17,3 -46,2
Шарий Анатолий 2,4 5,8 8,3 8,5 25,5 34,1 6,3 51,3 -25,8
Шмыгаль Денис 2,9 8,5 11,4 15,3 38,0 53,3 7,8 27,5 -41,8
Владимир Путин 4,4 2,7 7,1 7,5 82,5 90,0 2,7 0,2 -83,0
Александр Лукашенко 15,1 17,5 32,6 17,5 42,3 59,9 5,4 2,2 -27,3
Джо Байден 11,7 16,8 28,5 10,2 14,6 24,8 23,6 23,1 3,6
Эмманюэль Макрон 7,5 21,2 28,7 11,2 12,9 24,1 19,0 28,2 4,6

 

Юг

100% в строке Респонденту показывалась карточка с вариантами ответов Полностью доверяю Скореедоверяю Полностью + скорее доверяю Скорее не доверяю Совсем не доверяю Полностью + скорее не доверяю ТРУДНО СКАЗАТЬ ИМЯ НЕИЗВЕСТНО БАЛАНС
Аваков Арсен 2,8 15,2 17,9 20,7 39,3 60,0 8,3 13,8 -42,1
Билецкий Андрей 0,0 3,4 3,4 0,7 7,6 8,3 3,4 84,8 -4,8
Бойко Юрий 20,0 18,6 38,6 14,5 23,4 37,9 6,9 16,6 0,7
Вилкул Александр 3,4 9,7 13,1 8,3 20,0 28,3 7,6 51,0 -15,2
Гройсман Владимир 5,5 20,0 25,5 15,9 40,0 55,9 4,8 13,8 -30,3
Ермак Андрей 0,7 4,8 5,5 7,6 15,9 23,4 6,2 64,8 -17,9
Зеленский Владимир 13,1 18,6 31,7 16,6 47,6 64,1 4,1 0,0 -32,4
Кличко Виталий 10,3 17,2 27,6 16,6 43,4 60,0 10,3 2,1 -32,4
Ляшко Олег 9,0 18,6 27,6 14,5 49,7 64,1 6,2 2,1 -36,6
Медведчук Виктор 15,9 16,6 32,4 11,7 28,3 40,0 5,5 22,1 -7,6
Палица Игорь 0,7 6,9 7,6 3,4 3,4 6,9 3,4 82,1 0,7
Порошенко Петр 8,3 9,7 17,9 7,6 72,4 80,0 2,1 0,0 -62,1
Притула Сергей 8,3 11,7 20,0 11,7 29,0 40,7 7,6 31,7 -20,7
Рабинович Вадим 13,1 17,2 30,3 12,4 26,9 39,3 3,4 26,9 -9,0
