КИЕВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНСТИТУТ
СОЦИОЛОГИИ
социологические и
маркетинговые
исследования
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Уровень доверия к политикам и электоральный рейтинг: декабрь 2020 года

С 17 до 23 декабря 2020 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРI) опрошено 1200 респондентов, проживающих в 85 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая ошибка выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

           

Уровень доверия к политикам 

Респондентам в ходе опроса задавался вопрос «Я буду по очереди зачитывать имена политиков в алфавитном порядке. А Вы говорите, насколько Вы доверяете этому политику: полностью доверяете, скорее доверяете, скорее не доверяете, совсем не доверяете. Если имя политика Вам неизвестно - скажите об этом».

В целом, больше всего респондентов доверяют В. Зеленскому (32,8% доверяют и 59,6% не доверяют, баланс доверия-недоверия составляет -26,8%), В. Кличко (31,8% против 54,3%, баланс – -22,5%), Д. Разумкову (29,2% против 36,5%, баланс – -7,3%), Ю. Бойко (25,8% против 50,9%, баланс – -25,1%), В. Гройсману (25,4% против 62,2%, баланс – -36,8%), С. Притуле (25,3% против 42%, баланс – -16,7%).

 

Таблица 1

Уровень доверия к политикам

100% в строке 
Упорядочено по % тех, кто доверяет
Доверяют Не доверяют Трудно сказать Не знают Балансдоверия- недоверия
Зеленский Владимир 32,8 59,6 7,4 0,3 -26,8
Кличко Виталий 31,8 54,3 12,6 1,4 -22,5
Разумков Дмитрий 29,2 36,5 11,3 23,1 -7,3
Бойко Юрий 25,8 50,9 8,7 14,6 -25,1
Гройсман Владимир 25,4 62,2 7,3 5,1 -36,8
Притула Сергей 25,3 42,0 11,6 21,1 -16,7
Ляшко Олег 21,6 69,8 6,7 2,0 -48,2
Смешко Игорь 20,2 26,2 10 43,7 -6,0
Медведчук Виктор 19,8 62,7 6,4 11,1 -42,8
Рабинович Вадим 19,7 56,9 6,3 17,1 -37,3
Порошенко Петр 19,7 75,7 4,2 0,5 -56,0
Тимошенко Юлия 16,6 78,1 4,9 0,4 -61,5
Тягнибок Олег 14,3 65,3 6,9 13,6 -51,0
Вилкул Александр 12,1 44,4 6,2 37,3 -32,3
Аваков Арсен 11,8 68,2 11,3 8,8 -56,4
Шарий Анатолий 10,3 31,9 6,9 50,8 -21,6
Береза Борислав 8,8 25,6 4,5 61,1 -16,8
Шмыгаль Денис 8,7 50,6 11,1 29,7 -41,9
Попов Александр 5,8 13,3 3,0 78,0 -7,5
Билецкий Андрей 5,4 21,5 5,2 67,9 -16,1
Ермак Андрей 5,3 38,0 8,4 48,3 -32,8
Палица Игорь 5,0 16,4 4,1 74,5 -11,4
Корниенко Александр 3,6 12,5 3,1 80,8 -8,9

 

Электоральные настроения населения относительно выборов Президента Украины

          

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы Президента Украины, 53,3% респондентов обязательно приняли бы участие в голосовании, еще 19,7% не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах.

Респондентам показывались два возможных списка кандидатов на должность Президента, и респондент должен был выбрать один ответ для каждого списка. Для минимизации влияния эффекта порядка списков, эти списки разным респондентам показывались в разном порядке.

 

В Таблице 2 ниже приведены результаты для списка А. Если бы в президентских выборах принимали участие эти кандидаты, тогда сейчас наибольшую поддержку получил бы В. Зеленский (его готовы поддержать 27% среди респондентов, которые определились со своим выбором). Второе-третье места делят Ю. Бойко (14,7%) и П. Порошенко (13,7%). Далее следуют В. Медведчук (8,7%), Ю.Тимошенко (7,5%), О. Ляшко (6,3%), В. Гройсман (5,5%), С. Притула (4,1% ), Д. Разумков (3,4%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

           

Таблица 2

Рейтинг кандидатов на пост Президента Украины, список А

  % среди всех респондентов % среди тех, кто определился
Зеленский Владимир 17,1 27,0
Бойко Юрий 9,3 14,7
Порошенко Петр 8,7 13,7
Медведчук Виктор 5,5 8,7
Тимошенко Юлия 4,8 7,5
Ляшко Олег 4,0 6,3
Гройсман Владимир 3,5 5,5
Притула Сергей 2,6 4,1
Разумков Дмитрий 2,2 3,4
Кличко Виталий 1,4 2,2
Тягнибок Олег 1,1 1,7
Вилкул Александр 0,8 1,2
Билецкий Андрей 0,6 0,9
Палица Игорь 0,5 0,8
Другой кандидат 1,4 2,2
ИСПОРЧУ БЮЛЛЕТЕНЬ / ВЫЧЕРКНУ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 2,4 ---
ТРУДНО СКАЗАТЬ 19,3 ---
НЕ БУДУ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ 15 ---

 

 

В списке Б, по сравнению со списком А, отсутствуют В. Медведчук и Д. Разумков, но присутствует И. Смешко. В Таблице 3 приведены результаты для этого списка. В этом случае также наибольшую поддержку имеет В. Зеленский, которого поддержали бы 27,7% респондентов, определившихся с выбором. На втором месте – Ю. Бойко (20,8%), на третьем – П. Порошенко (14,2%). Далее следуют Ю. Тимошенко (7,3%), И. Смешко (6,5%), О. Ляшко (6,2%), В. Гройсман (6%), С. Притула (3,8%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

 

Таблица 3

Рейтинг кандидатов на пост Президента Украины, список Б

  % среди всех респондентов % среди тех, кто определился
Зеленский Владимир 17,4 27,7
Бойко Юрий 13,1 20,8
Порошенко Петр 8,9 14,2
Тимошенко Юлия 4,6 7,3
Смешко Игорь 4,1 6,5
Ляшко Олег 3,9 6,2
Гройсман Владимир 3,8 6,0
Притула Сергей 2,4 3,8
Кличко Виталий 1,0 1,6
Палица Игорь 0,8 1,3
Вилкул Александр 0,8 1,2
Билецкий Андрей 0,5 0,8
Тягнибок Олег 0,5 0,8
Другой кандидат 1,2 1,9
ИСПОРЧУ БЮЛЛЕТЕНЬ / ВЫЧЕРКНУ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 2,3 ---
ТРУДНО СКАЗАТЬ 20,3 ---
НЕ БУДУ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ 14,5 ---

 

 

Электоральные настроения населения относительно выборов в Верховную Раду 

       

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду Украины, 52,9% респондентов обязательно приняли бы участие в голосовании, еще 19,4% не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах. 

Респондентам показывалась карточка со списком партий, и респонденты должны были выбрать один ответ. В Таблице 4 ниже приведены результаты. Если бы в парламентских выборах принимали участие эти партии, наиболее вероятно проходной барьер преодолели бы «ОПЗЖ» (партию поддержали бы 23,1% среди респондентов, которые определились с выбором), «Слуга народа» (20,9%), «ЕС» (14,1%) и «Батькивщина» (9,8%). Балансируют на грани прохождения Радикальная партия О.Ляшко (6,1%), «Украинская стратегия Гройсмана» (5,2%) и «Сила и честь» (4,4%). Другие партии имеют более низкую поддержку.

           

Таблица 4

Рейтинг партий на выборах в Верховную Раду Украины

  % среди всех респондентов % среди тех, кто определился
«Оппозиционная Платформа - За Жизнь» 14,9 23,1
«Слуга Народа» 13,5 20,9
«Европейская Солидарность» 9,1 14,1
«Батькивщина» 6,3 9,8
«Радикальная партия Олега Ляшко» 3,9 6,1
«Украинская стратегия Гройсмана» 3,3 5,2
«Сила и Честь» 2,8 4,4
«Голос» 2,0 3,1
«Свобода» 1,8 2,8
«За Будущее» 1,5 2,3
«Партия Шария» 1,5 2,3
«УДАР Виталия Кличко» 1,4 2,2
«Оппозиционный блок» 1,2 1,8
«Наш Край» 0,5 0,8
«Пропозиция» 0,3 0,4
«Самопомощь» 0,3 0,4
Другая партия 0,3 0,4
ИСПОРЧУ БЮЛЛЕТЕНЬ / ВЫЧЕРКНУ ВСЕ ПАРТИИ 1,9 ---
НЕ БУДУ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ 18,2 ---
ТРУДНО СКАЗАТЬ / НЕ ЗНАЮ 15,3 ---

 

 

 

 

 

Приложение 1. Формулировка и порядок вопросов из анкеты

 

Я буду по очереди зачитывать имена политиков в алфавитном порядке. А Вы говорите, насколько Вы доверяете этому политику: полностью доверяете, скорее доверяете, скорее не доверяете, совсем не доверяете. Если имя политика Вам неизвестно - скажите об этом. (% среди всех респондентов)
 
Украина в целом
 
100% в строке 
Респонденту показывалась карточка с вариантами ответов
Полностью доверяю Скореедоверяю Полностью + скорее доверяю Скорее не доверяю Совсем не доверяю Полностью + скорее не доверяю ТРУДНО СКАЗАТЬ ИМЯ НЕИЗВЕСТНО БАЛАНС
Аваков Арсен 2,7 9,1 11,8 24,4 43,8 68,2 11,3 8,8 -56,4
Береза Борислав 2,7 6,2 8,8 8,8 16,8 25,6 4,5 61,1 -16,8
Билецкий Андрей 2,3 3,1 5,4 7,8 13,7 21,5 5,2 67,9 -16,1
Бойко Юрий 10,3 15,5 25,8 16,9 34,0 50,9 8,7 14,6 -25,1
Вилкул Александр 4,1 8,0 12,1 13,7 30,8 44,4 6,2 37,3 -32,3
Гройсман Владимир 7,9 17,5 25,4 24,8 37,3 62,2 7,3 5,1 -36,8
Ермак Андрей 1,3 4,0 5,3 12,9 25,1 38,0 8,4 48,3 -32,8
Зеленский Владимир 10,1 22,7 32,8 20,5 39,1 59,6 7,4 0,3 -26,8
Кличко Виталий 8,3 23,4 31,8 20,7 33,6 54,3 12,6 1,4 -22,5
Корниенко Александр 0,3 3,3 3,6 4,4 8,1 12,5 3,1 80,8 -8,9
Ляшко Олег 7,2 14,4 21,6 23,4 46,3 69,8 6,7 2,0 -48,2
Медведчук Виктор 8,6 11,3 19,8 15,5 47,2 62,7 6,4 11,1 -42,8
Палица Игорь 0,9 4,1 5,0 6,4 10,0 16,4 4,1 74,5 -11,4
Попов Александр 1,8 3,9 5,8 3,0 10,3 13,3 3,0 78,0 -7,5
Порошенко Петр 7,8 11,8 19,7 15,4 60,3 75,7 4,2 0,5 -56,0
Притула Сергей 6,7 18,7 25,3 17,7 24,3 42,0 11,6 21,1 -16,7
Рабинович Вадим 7,8 11,8 19,7 16,4 40,5 56,9 6,3 17,1 -37,3
Разумков Дмитрий 6,9 22,3 29,2 17,9 18,6 36,5 11,3 23,1 -7,3
Смешко Игорь 6,3 13,8 20,2 13,8 12,4 26,2 10,0 43,7 -6,0
Тимошенко Юлия 6,0 10,6 16,6 21,2 56,9 78,1 4,9 0,4 -61,5
Тягнибок Олег 3,3 10,9 14,3 17,6 47,7 65,3 6,9 13,6 -51,0
Шарий Анатолий 3,0 7,3 10,3 8,7 23,3 31,9 6,9 50,8 -21,6
Шмыгаль Денис 1,7 7,0 8,7 20,8 29,8 50,6 11,1 29,7 -41,9

 


Запад[1]

100% в строке 
Респонденту показывалась карточка с вариантами ответов
Полностью доверяю Скореедоверяю Полностью + скорее доверяю Скорее не доверяю Совсем не доверяю Полностью + скорее не доверяю ТРУДНО СКАЗАТЬ ИМЯ НЕИЗВЕСТНО БАЛАНС
Аваков Арсен 3,4 8,3 11,7 23,8 43,5 67,3 10,2 10,8 -55,6
Береза Борислав 3,4 13,0 16,4 7,7 9,3 17,0 4,9 61,7 -0,6
Билецкий Андрей 3,4 4,9 8,3 5,6 5,9 11,4 7,1 73,1 -3,1
Бойко Юрий 3,4 11,4 14,8 14,2 44,8 59,0 5,6 20,7 -44,1
Вилкул Александр 1,2 2,5 3,7 7,1 39,8 46,9 4,3 45,1 -43,2
Гройсман Владимир 8,6 25,3 34,0 26,2 26,9 53,1 8,3 4,6 -19,1
Ермак Андрей 1,9 5,6 7,4 16,0 27,2 43,2 7,1 42,3 -35,8
Зеленский Владимир 9,6 22,8 32,4 20,1 42,3 62,3 5,2 0,0 -29,9
Кличко Виталий 13,0 27,2 40,1 22,5 25,9 48,5 10,8 0,6 -8,3
Корниенко Александр 0,6 2,5 3,1 3,4 10,2 13,6 2,5 80,9 -10,5
Ляшко Олег 10,8 26,2 37,0 22,2 33,0 55,2 7,4 0,3 -18,2
Медведчук Виктор 3,7 5,2 9,0 7,1 71,3 78,4 0,9 11,7 -69,4
Палица Игорь 1,5 5,9 7,4 5,9 10,5 16,4 4,9 71,3 -9,0
Попов Александр 0,9 1,5 2,5 3,4 13,3 16,7 1,2 79,6 -14,2
Порошенко Петр 10,5 21,9 32,4 23,8 39,2 63,0 4,0 0,6 -30,6
Притула Сергей 10,5 28,1 38,6 15,1 14,2 29,3 11,4 20,7 9,3
Рабинович Вадим 2,2 6,2 8,3 11,4 49,4 60,8 3,1 27,8 -52,5
Разумков Дмитрий 6,2 18,8 25,0 20,4 19,1 39,5 12,0 23,5 -14,5
Смешко Игорь 6,8 14,8 21,6 13,0 8,0 21,0 9,6 47,8 0,6
Тимошенко Юлия 9,6 14,8 24,4 23,1 46,9 70,1 4,9 0,6 -45,7
Тягнибок Олег 5,9 19,1 25,0 23,1 30,2 53,4 10,2 11,4 -28,4
Шарий Анатолий 1,2 3,7 4,9 3,7 22,5 26,2 3,7 65,1 -21,3
Шмыгаль Денис 2,8 6,8 9,6 23,5 26,5 50,0 13,3 27,2 -40,4

 


Центр

100% в строке 
Респонденту показывалась карточка с вариантами ответов
Полностью доверяю Скореедоверяю Полностью + скорее доверяю Скорее не доверяю Совсем не доверяю Полностью + скорее не доверяю ТРУДНО СКАЗАТЬ ИМЯ НЕИЗВЕСТНО БАЛАНС
Аваков Арсен 2,5 10,8 13,2 20,8 45,8 66,7 13,7 6,4 -53,4
Береза Борислав 2,7 4,9 7,6 9,1 16,9 26,0 5,4 61,0 -18,4
Билецкий Андрей 1,7 2,5 4,2 7,1 15,4 22,5 3,9 69,4 -18,4
Бойко Юрий 6,4 14,7 21,1 15,2 37,0 52,2 10,0 16,7 -31,1
Вилкул Александр 2,0 5,1 7,1 8,8 34,3 43,1 5,9 43,9 -36,0
Гройсман Владимир 10,5 18,6 29,2 19,4 39,5 58,8 7,8 4,2 -29,7
Ермак Андрей 0,2 4,7 4,9 9,6 27,2 36,8 9,8 48,5 -31,9
Зеленский Владимир 8,6 21,6 30,1 19,6 42,6 62,3 7,1 0,5 -32,1
Кличко Виталий 9,6 27,9 37,5 16,7 33,1 49,8 12,5 0,2 -12,3
Корниенко Александр 0,2 3,2 3,4 4,7 8,1 12,7 2,5 81,4 -9,3
Ляшко Олег 5,4 12,0 17,4 22,8 50,0 72,8 7,4 2,5 -55,4
Медведчук Виктор 5,6 7,6 13,2 16,7 49,5 66,2 8,3 12,3 -52,9
Палица Игорь 1,0 1,2 2,2 5,1 10,8 15,9 3,2 78,7 -13,7
Попов Александр 2,7 7,6 10,3 3,4 13,5 16,9 4,9 67,9 -6,6
Порошенко Петр 8,6 12,3 20,8 15,4 55,4 70,8 7,6 0,7 -50,0
Притула Сергей 5,1 16,7 21,8 17,4 30,9 48,3 10,8 19,1 -26,5
Рабинович Вадим 5,6 8,8 14,5 14,5 47,3 61,8 7,1 16,7 -47,3
Разумков Дмитрий 7,1 17,9 25,0 16,4 23,0 39,5 12,7 22,8 -14,5
Смешко Игорь 8,8 12,5 21,3 12,5 19,1 31,6 9,1 38,0 -10,3
Тимошенко Юлия 6,9 12,5 19,4 17,6 56,6 74,3 6,1 0,2 -54,9
Тягнибок Олег 2,5 8,8 11,3 16,2 49,0 65,2 7,8 15,7 -53,9
Шарий Анатолий 2,7 4,9 7,6 5,6 21,6 27,2 7,6 57,6 -19,6
Шмыгаль Денис 1,0 5,9 6,9 15,9 28,7 44,6 10,8 37,7 -37,7

 


Юг

100% в строке
Респонденту показывалась карточка с вариантами ответов
Полностью доверяю Скореедоверяю Полностью + скорее доверяю Скорее не доверяю Совсем не доверяю Полностью + скорее не доверяю ТРУДНО СКАЗАТЬ ИМЯ НЕИЗВЕСТНО БАЛАНС
Аваков Арсен 1,4 9,0 10,4 32,6 36,8 69,4 12,5 7,6 -59,0
Береза Борислав 0,0 2,8 2,8 13,9 21,5 35,4 4,2 57,6 -32,6
Билецкий Андрей 0,7 2,8 3,5 17,4 14,6 31,9 6,3 58,3 -28,5
Бойко Юрий 12,5 16,7 29,2 26,4 21,5 47,9 16,0 6,9 -18,8
Вилкул Александр 0,7 7,6 8,3 31,9 22,9 54,9 11,1 25,7 -46,5
Гройсман Владимир 0,7 11,1 11,8 45,1 34,0 79,2 5,6 3,5 -67,4
Ермак Андрей 0,0 2,8 2,8 22,9 23,6 46,5 8,3 42,4 -43,8
Зеленский Владимир 6,3 25,7 31,9 24,3 28,5 52,8 15,3 0,0 -20,8
Кличко Виталий 0,7 19,4 20,1 28,5 27,8 56,3 23,6 0,0 -36,1
Корниенко Александр 0,0 8,3 8,3 11,1 12,5 23,6 8,3 59,7 -15,3
Ляшко Олег 1,4 8,3 9,7 26,4 52,8 79,2 9,7 1,4 -69,4
Медведчук Виктор 6,3 21,5 27,8 24,3 27,8 52,1 14,6 5,6 -24,3
Палица Игорь 0,7 13,9 14,6 11,8 10,4 22,2 6,3 56,9 -7,6
Попов Александр 1,4 3,5 4,9 1,4 6,9 8,3 5,6 81,3 -3,5
Порошенко Петр 4,2 7,6 11,8 16,7 69,4 86,1 2,1 0,0 -74,3
Притула Сергей 2,1 13,9 16,0 25,7 22,9 48,6 18,8 16,7 -32,6
Рабинович Вадим 5,6 21,5 27,1 25,0 29,2 54,2 13,9 4,9 -27,1
Разумков Дмитрий 2,8 34,7 37,5 22,9 14,6 37,5 17,4 7,6 0,0
Смешко Игорь 1,4 22,2 23,6 18,1 7,6 25,7 11,8 38,9 -2,1
Тимошенко Юлия 0,0 6,3 6,3 28,5 58,3 86,8 6,9 0,0 -80,6
Тягнибок Олег 0,7 6,9 7,6 22,2 56,3 78,5 6,3 7,6 -70,8
Шарий Анатолий 0,0 9,7 9,7 23,6 27,8 51,4 16,0 22,9 -41,7
Шмыгаль Денис 0,0 8,3 8,3 38,9 32,6 71,5 15,3 4,9 -63,2

 


Восток

100% в строке
Респонденту показывалась карточка с вариантами ответов
Полностью доверяю Скореедоверяю Полностью + скорее доверяю Скорее не доверяю Совсем не доверяю Полностью + скорее не доверяю ТРУДНО СКАЗАТЬ ИМЯ НЕИЗВЕСТНО БАЛАНС
Аваков Арсен 3,3 5,4 8,8 24,6 44,6 69,2 10,0 12,1 -60,4
Береза Борислав 4,2 2,5 6,7 7,1 21,3 28,3 3,8 61,3 -21,7
Билецкий Андрей 3,8 1,7 5,4 7,1 18,8 25,8 5,4 63,3 -20,4
Бойко Юрий 17,9 17,1 35,0 17,1 28,8 45,8 7,9 11,3 -10,8
Вилкул Александр 12,9 15,4 28,3 16,3 23,3 39,6 7,5 24,6 -11,3
Гройсман Владимир 7,9 9,2 17,1 18,3 47,5 65,8 7,9 9,2 -48,8
Ермак Андрей 2,9 1,7 4,6 9,6 21,7 31,3 10,0 54,2 -26,7
Зеленский Владимир 15,8 23,3 39,2 19,2 33,8 52,9 7,5 0,4 -13,8
Кличко Виталий 6,7 15,8 22,5 18,8 45,4 64,2 7,9 5,4 -41,7
Корниенко Александр 0,0 2,9 2,9 2,5 4,6 7,1 2,9 87,1 -4,2
Ляшко Олег 8,8 7,5 16,3 23,3 53,3 76,7 2,9 4,2 -60,4
Медведчук Виктор 16,7 15,4 32,1 15,0 32,9 47,9 7,5 12,5 -15,8
Палица Игорь 0,4 1,3 1,7 5,8 10,8 16,7 3,3 78,3 -15,0
Попов Александр 2,1 2,5 4,6 2,5 6,3 8,8 1,3 85,4 -4,2
Порошенко Петр 6,3 3,8 10,0 5,0 83,3 88,3 1,3 0,4 -78,3
Притула Сергей 8,8 15,4 24,2 15,0 23,8 38,8 11,7 25,4 -14,6
Рабинович Вадим 15,4 15,0 30,4 16,3 32,1 48,3 6,7 14,6 -17,9
Разумков Дмитрий 10,0 23,8 33,8 11,3 15,4 26,7 6,7 32,9 7,1
Смешко Игорь 5,0 10,8 15,8 13,3 10,8 24,2 9,2 50,8 -8,3
Тимошенко Юлия 4,6 6,3 10,8 18,8 67,1 85,8 2,5 0,8 -75,0
Тягнибок Олег 3,8 7,5 11,3 10,8 55,8 66,7 3,8 18,3 -55,4
Шарий Анатолий 7,5 9,6 17,1 7,9 27,9 35,8 6,7 40,4 -18,8
Шмыгаль Денис 2,1 7,5 9,6 15,4 32,9 48,3 8,8 33,3 -38,8

 


Донбасс

100% в строке
Респонденту показывалась карточка с вариантами ответов
Полностью доверяю Скореедоверяю Полностью + скорее доверяю Скорее не доверяю Совсем не доверяю Полностью + скорее не доверяю ТРУДНО СКАЗАТЬ ИМЯ НЕИЗВЕСТНО БАЛАНС
Аваков Арсен 1,2 14,3 15,5 29,8 44,0 73,8 6,0 4,8 -58,3
Береза Борислав 0,0 2,4 2,4 8,3 23,8 32,1 1,2 64,3 -29,8
Билецкий Андрей 0,0 3,6 3,6 6,0 19,0 25,0 1,2 70,2 -21,4
Бойко Юрий 31,0 28,6 59,5 19,0 14,3 33,3 3,6 3,6 26,2
Вилкул Александр 6,0 22,6 28,6 23,8 13,1 36,9 2,4 32,1 -8,3
Гройсман Владимир 4,8 16,7 21,4 29,8 44,0 73,8 2,4 2,4 -52,4
Ермак Андрей 1,2 3,6 4,8 9,5 19,0 28,6 2,4 64,3 -23,8
Зеленский Владимир 9,5 20,2 29,8 23,8 42,9 66,7 3,6 0,0 -36,9
Кличко Виталий 2,4 15,5 17,9 25,0 41,7 66,7 14,3 1,2 -48,8
Корниенко Александр 0,0 0,0 0,0 1,2 2,4 3,6 0,0 96,4 -3,6
Ляшко Олег 7,1 10,7 17,9 26,2 48,8 75,0 6,0 1,2 -57,1
Медведчук Виктор 22,6 22,6 45,2 28,6 16,7 45,2 1,2 8,3 0,0
Палица Игорь 0,0 2,4 2,4 7,1 1,2 8,3 3,6 85,7 -6,0
Попов Александр 1,2 0,0 1,2 3,6 0,0 3,6 1,2 94,0 -2,4
Порошенко Петр 4,8 1,2 6,0 10,7 83,3 94,0 0,0 0,0 -88,1
Притула Сергей 1,2 9,5 10,7 22,6 35,7 58,3 3,6 27,4 -47,6
Рабинович Вадим 22,6 22,6 45,2 31,0 16,7 47,6 1,2 6,0 -2,4
Разумков Дмитрий 7,1 31,0 38,1 26,2 10,7 36,9 3,6 21,4 1,2
Смешко Игорь 4,8 10,7 15,5 16,7 9,5 26,2 15,5 42,9 -10,7
Тимошенко Юлия 2,4 4,8 7,1 25,0 65,5 90,5 2,4 0,0 -83,3
Тягнибок Олег 1,2 6,0 7,1 14,3 70,2 84,5 0,0 8,3 -77,4
Шарий Анатолий 3,6 22,6 26,2 19,0 13,1 32,1 1,2 40,5 -6,0
Шмыгаль Денис 2,4 9,5 11,9 17,9 34,5 52,4 3,6 32,1 -40,5

 

 

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы Президента Украины, принимали ли бы Вы участие в голосовании? (% среди всех респондентов)
 
100% в столбце
Респонденту показывалась карточка с вариантами ответов
Украина в целом Запад Центр Юг Восток Донбасс
Обязательно голосовал бы 53,3 54,9 54,9 38,9 59,2 47,6
Не уверен, но, скорее всего, голосовал бы 19,7 17,6 21,8 29,2 13,8 17,9
Не уверен, но, скорее всего, не голосовал бы 8,1 7,1 6,9 13,9 6,3 13,1
Точно не голосовал бы 15,3 16,7 13,2 13,2 15,8 21,4
ТРУДНО СКАЗАТЬ 3,7 3,7 3,2 4,9 5,0 0,0

 

Половине респондентов сначала показывался список А, затем - список Б. Второй половине респондентов - сначала список Б, затем – список А.
 
А. Если бы в бюллетень были включены следующие кандидаты, за кого бы Вы проголосовали? (% среди всех респондентов)
 
100% в столбце
Респонденту показывалась карточка с вариантами ответов
Украина в целом Запад Центр Юг Восток Донбасс
Билецкий Андрей 0,6 1,2 0,5 0,7 0,0 0,0
Бойко Юрий 9,3 4,3 4,7 9,0 16,7 31,0
Вилкул Александр 0,8 0,0 0,5 0,7 2,5 0,0
Гройсман Владимир 3,5 3,7 6,4 1,4 0,8 0,0
Зеленский Владимир 17,1 12,7 17,9 14,6 22,5 19,0
Кличко Виталий 1,4 1,9 2,0 0,0 0,8 1,2
Ляшко Олег 4,0 7,7 3,2 2,8 1,7 2,4
Медведчук Виктор 5,5 1,9 3,4 6,9 8,3 19,0
Палица Игорь 0,5 0,3 0,2 1,4 0,8 0,0
Порошенко Петр 8,7 13,6 9,1 7,6 4,6 1,2
Притула Сергей 2,6 5,6 1,2 2,1 2,1 0,0
Разумков Дмитрий 2,2 3,1 2,2 1,4 2,1 0,0
Тимошенко Юлия 4,8 6,8 6,6 1,4 2,5 0,0
Тягнибок Олег 1,1 1,9 0,7 2,8 0,0 0,0
Другой кандидат 1,4 2,2 1,0 1,4 1,7 0,0
ИСПОРЧУ БЮЛЛЕТЕНЬ / ВЫЧЕРКНУ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 2,4 0,3 3,4 5,6 2,1 1,2
ТРУДНО СКАЗАТЬ 19,3 15,7 25,5 21,5 15,4 9,5
НЕ БУДУ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ 15,0 17,3 11,5 18,8 15,4 15,5

 


(% среди респондентов, которые определились с выбором)

100% в столбце
Респонденту показывалась карточка с вариантами ответов
Украина в целом Запад Центр Юг Восток Донбасс
Билецкий Андрей 0,9 1,9 0,8 1,3 0,0 0,0
Бойко Юрий 14,7 6,5 7,8 16,7 24,8 41,9
Вилкул Александр 1,2 0,0 0,8 1,3 3,7 0,0
Гройсман Владимир 5,5 5,6 10,7 2,6 1,2 0,0
Зеленский Владимир 27,0 19,0 30,0 26,9 33,5 25,8
Кличко Виталий 2,2 2,8 3,3 0,0 1,2 1,6
Ляшко Олег 6,3 11,6 5,3 5,1 2,5 3,2
Медведчук Виктор 8,7 2,8 5,8 12,8 12,4 25,8
Палица Игорь 0,8 0,5 0,4 2,6 1,2 0,0
Порошенко Петр 13,7 20,4 15,2 14,1 6,8 1,6
Притула Сергей 4,1 8,3 2,1 3,8 3,1 0,0
Разумков Дмитрий 3,4 4,6 3,7 2,6 3,1 0,0
Тимошенко Юлия 7,5 10,2 11,1 2,6 3,7 0,0
Тягнибок Олег 1,7 2,8 1,2 5,1 0,0 0,0
Другой кандидат 2,2 3,2 1,6 2,6 2,5 0,0

 

Б. Если бы в бюллетень были включены следующие кандидаты, за кого бы Вы проголосовали? (% среди всех респондентов)
 
100% в столбце
Респонденту показывалась карточка с вариантами ответов
Украина в целом Запад Центр Юг Восток Донбасс
Билецкий Андрей 0,5 0,9 0,5 0,7 0,0 0,0
Бойко Юрий 13,1 4,6 8,1 13,2 21,7 45,2
Вилкул Александр 0,8 0,3 0,0 0,7 2,9 0,0
Гройсман Владимир 3,8 4,9 6,4 0,7 0,8 0,0
Зеленский Владимир 17,4 12,3 18,6 14,6 22,9 20,2
Кличко Виталий 1,0 1,5 1,5 0,0 0,4 0,0
Ляшко Олег 3,9 8,0 2,2 3,5 1,7 3,6
Палица Игорь 0,8 1,2 0,5 0,7 1,3 0,0
Порошенко Петр 8,9 13,9 9,6 7,6 4,2 2,4
