KYIV
INTERNATIONAL
INSTITUTE of
SOCIOLOGY
sociological and
marketing
research
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Рейтинг підтримки партій і політичних лідерів: Лютий 2019 року

Прес-реліз підготував заступник директора КМІС Антон Грушецький

 

З 8 по 20 лютого 2019 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2042 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

           

Попередні коментарі заступника директора КМІСу А.Грушецького щодо рейтингів кандидатів: На момент початку опитування остаточний список кандидатів ще не був відомий. Тому респондентам пропонувався список з 40 кандидатів, який включав всіх основних кандидатів, тобто список є максимально наближеним до остаточного зареєстрованого. Утім, відмінності в списках можуть мати деякий вплив. Загалом, серед пропонованих 40 кандидатів була 1 кандидатка, яка врешті не була зареєстрована (Надія Савченко; її обрали 0,1% респондентів). Водночас, у списках не було 5 кандидатів, які були врешті зареєстровані: Олександр Ващенко, Юрій Кармазін, Юлія Литвиненко, Володимир Петров, Олександр Соловйов.

Також при інтерпретації результатів потрібно враховувати статистичну похибку вибірки. Якщо різниця між кандидатами менша за статистичну похибку, то статистично обґрунтовано не можна стверджувати, хто з них має вищу підтримку.

Крім того, опитування не охоплює населення, що перебуває в інституційних установах (в’язниці, медичні заклади), військовослужбовців (у переважній мірі), закордонний виборчий округ.

Беручи до увагу невелику різницю між рядом кандидатів, усі ці фактори потрібно враховувати при інтерпретації результаті, і особливо – які саме кандидати мають найбільш реальні шанси на проходження в другий тур.

 

Електоральні настрої населення щодо виборів Президента України у першому турі (короткий список)

Якби вибори Президента України відбувалися в середині лютого, то з усіх громадян України віком від 18 років за тих чи інших кандидатів проголовував би такий відсоток населення (рейтинг 1, дані з стовпчика 1 таблиці 1) –

  • 14,1% проголосували б за Володимира Зеленського,
  •  9,6% – за Петра Порошенка,
  •  7,4% – за Юлію Тимошенко,
  •  5,8% – за Юрія Бойка,
  •  3,4% – за Анатолія Гриценка,
  •  3,4% – за Олега Ляшка,
  •  1,7% – за Олександра Вілкула,
  •  1,5% – за Ігора Смешка,
  •  1,4% – за Юрія Тимошенка,
  •  1,3% – за Андрія Садового,
  •  0,6% – за Євгенія Мураєва,
  •  0,6% – за Олександра Шевченка,
  •  0,4% – за Руслана Кошулинського,
  •  0,3% – за Інну Богословську,
  •  0,3% – за Ольгу Богомолець,
  •  0,2% – за Сергія Таруту,
  •  0,2% – за Романа Безсмертного,
  •  за інших кандидатів – загалом  1,1%,
  •  4,4% – викреслили б усіх кандидатів, зіпсували б бюлетень,
  •  8,3% – вирішили не брати участь у голосуванні,
  •  30,5% – не визначилися, за кого голосувати,
  •  3,3% – відмовилися відповідати на запитання.

      

 

Різниця у підтримці П. Порошенка і Ю. Тимошенко в межах статистичної похибки (якщо враховувати дизайн-ефект), що означає, що за цими даними найбільш реальними парами в другому турі були б В. Зеленський-П. Порошенко або В. Зеленський-Ю. Тимошенко, а також зберігається висока ймовірність пари П. Порошенко-Ю. Тимошенко.

 

              

Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився  (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися на початку лютого), то отримаємо (рейтинг 3, дані з стовпчика 3 таблиці 1):

  • 26,4% проголосували б за Володимира Зеленського,
  • 18% – за Петра Порошенка,
  • 13,8% – за Юлію Тимошенко,
  • 10,9% – за Юрія Бойка,
  •  6,4% – за Анатолія Гриценка,
  •  6,3% – за Олега Ляшка,
  •  3,1% – за Олександра Вілкула,
  •  2,9% – за Ігора Смешка,
  •  2,7% – за Юрія Тимошенка,
  •  2,4% – за Андрія Садового,
  •  1,2% – за Євгенія Мураєва,
  •  1,1% – за Олександра Шевченка,
  •  0,8% – за Руслана Кошулинського,
  •  0,5% – за Інну Богословську,
  •  0,5% – за Ольгу Богомолець,
  •  0,5% – за Сергія Таруту,
  •  0,5% – за Романа Безсмертного,
  •  за інших кандидатів – загалом  2%

 

Для забезпечення коректності порівняння з іншими опитуваннями, в таблиці 1 наводяться три варіанти рейтингів кандидатів: % серед усіх респондентів; % серед тих, хто збирається голосувати на виборах; % серед тих збирається голосувати і визначився з кандидатом.

Таблиця 1

Рейтинг кандидатів на посаду Президента України в першому турі

  Рейтинг 1
% серед усіх респондентів
Рейтинг 2
% серед тих, хто збирається голосувати
Рейтинг 3
% серед тих, хто визначився з кандидатом
Зеленський Володимир 14,1 15,4 26,4
Порошенко Петро 9,6 10,5 18,0
Тимошенко Юлія 7,4 8,0 13,8
Бойко Юрій 5,8 6,3 10,9
Гриценко Анатолій 3,4 3,7 6,4
Ляшко Олег 3,4 3,7 6,3
Вілкул Олександр 1,7 1,8 3,1
Смешко Ігор 1,5 1,7 2,9
Тимошенко Юрій 1,4 1,6 2,7
Садовий Андрій 1,3 1,4 2,4
Мураєв Євгеній 0,6 0,7 1,2
Шевченко Олександр 0,6 0,6 1,1
Кошулинський Руслан 0,4 0,5 0,8
Богословська Інна 0,3 0,3 0,5
Богомолець Ольга 0,3 0,3 0,5
Тарута Сергій 0,2 0,3 0,5
Безсмертний Роман 0,2 0,3 0,5
Інші 1,1 1,2 2,0
ЗАКРЕСЛИВ БИ ВСІХ КАНДИДАТІВ У БЮЛЕТЕНІ/ЗІПСУВАВ БЮЛЕТЕНЬ 4,4 4,8 ---
ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕ ВИЗНАЧИЛИСЯ 30,5 33,3 ---
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 3,3 3,6 ---
НЕ БРАВ БИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ 8,3 --- ---

 

 

Кого хочуть бачити Прем’єр-міністром після президентських виборів

 

Також респондентам ставилося запитання: «Після президентських виборів можливим є переформатування коаліції і затвердження нового Голови Уряду – Прем’єр-міністра. Зараз обговорюються різні варіанти, хто може стати Прем’єром. Серед діячів зі списку, кого б Ви особисто хотіли бачити Головою Уряду – Прем’єр-міністром після президентських виборів?». Відповіді респондентів розподілилися наступним чином:

Таблиця 2

Кого хочуть бачити Прем’єр-міністром
 
Гройсман Володимир 15,3
Тарута Сергій 5,1
Яценюк Арсеній 4,6
Медведчук Віктор 3,3
Кінах Анатолій 2,7
Бондар Віктор 1,5
Луценко Юрій 1,4
Палиця Ігор 0,6
Інший 5,1
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 54,5
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 5,9

 

Електоральні настрої населення щодо виборів до Верховної Ради

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися в середині лютого, то за ті чи інші партії проголовував би такий відсоток населення (рейтинг 1, дані з стовпчика 1 таблиці 3) –

  •  12,5%  проголосували б за партію «Слуга народу»,
  •  9,3% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»
  •  8,9% – за партію «Блок Петра Порошенка «Солідарність»,
  •  6,3% – за партію «Опозиційна платформа – «За Життя»,
  •  3,3% – за партію «Громадянська позиція»,
  •  3,2% – за Радикальну партію Олега Ляшка,
  •  2,2% – за партію «Опозиційний блок»,
  •  2% – за партію «Об’єднання «Самопоміч»,
  •  1,3% – за «Блок Святослава Вакарчука»,
  •  0,9% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Свобода»,
  •  0,8% – за партію «Наші»,
  •  0,8% – за партію «Народний фронт»,
  •  0,5% – за партію «Основа»,
  •  0,4% – за партію «Відродження»,
  •  0,4% – за партію «УКРОП»,
  •  0,3% – за партію «Народний контроль»,
  •  0,3% – за партію «Справедливість»,
  •  за інші партії – загалом  1,7%,
  •  3,5% – викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень,
  •  8,4% – вирішили не брати участь у голосуванні,
  • 30,1% – не визначилися, за кого голосувати,
  •  3% – відмовилися відповідати на запитання.

 

Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився  (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися на початку лютого), то отримаємо результати, відповідно до яких зараз пройти до парламенту найбільші шанси мають 6 партій, що відмічені нижче (рейтинг 3, дані з стовпчика 3 таблиці 3): 

  •  22,7%  проголосували б за партію «Слуга народу»,
  •  16,9% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»
  •  16,2% – за партію «Блок Петра Порошенка «Солідарність»,
  •  11,4% – за партію «Опозиційна платформа – «За Життя»,
  •  6% – за партію «Громадянська позиція»,
  •  5,7% – за Радикальну партію Олега Ляшка,
  •  4% – за партію «Опозиційний блок»,
  •  3,7% – за партію «Об’єднання «Самопоміч»,
  •  2,3% – за «Блок Святослава Вакарчука»,
  •  1,7% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Свобода»,
  •  1,5% – за партію «Наші»,
  •  1,4% – за партію «Народний фронт»,
  •  0,9% – за партію «Основа»,
  •  0,8% – за партію «Відродження»,
  •  0,7% – за партію «УКРОП»,
  •  0,5% – за партію «Народний контроль»,
  •  0,5% – за партію «Справедливість»,
  •  за інші партії – загалом  3,1%.

 

Для забезпечення коректності порівняння з іншими опитуваннями, в таблиці 1 наводяться три варіанти рейтингів партій: % серед усіх респондентів; % серед тих, хто збирається голосувати на виборах; % серед тих збирається голосувати і визначився з партією.

Таблиця 1

Рейтинг партій на виборах до Верховної Ради України

  Рейтинг 1
% серед усіх респондентів
Рейтинг 2
% серед тих, хто збирається голосувати
Рейтинг 3
% серед тих, хто визначився з партією
«Слуга народу» 12,5 13,6 22,7
ВО «Батьківщина» 9,3 10,1 16,9
«Блок Петра Порошенка «Солідарність» 8,9 9,8 16,2
«Опозиційна платформа – «За життя» 6,3 6,8 11,4
«Громадянська позиція» 3,3 3,6 6,0
Радикальна партія Олега Ляшка 3,2 3,4 5,7
«Опозиційний блок» 2,2 2,4 4,0
«Об'єднання «Самопоміч» 2,0 2,2 3,7
«Блок Святослава Вакарчука» 1,3 1,4 2,3
ВО «Свобода» 0,9 1,0 1,7
«Наші» 0,8 0,9 1,5
«Народний фронт» 0,8 0,8 1,4
«Основа» 0,5 0,5 0,9
«Відродження» 0,4 0,5 0,8
«УКРОП» 0,4 0,4 0,7
«Народний контроль» 0,3 0,3 0,5
«Справедливість» 0,3 0,3 0,5
Інші 1,7 1,9 3,1
ЗАКРЕСЛИВ БИ ВСІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ У БЮЛЕТЕНІ/ЗІПСУВАВ БЮЛЕТЕ 3,5 3,8 ---
ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕ ВИЗНАЧИЛИСЯ 30,1 32,9 ---
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 3,0 3,2 ---
НЕ БРАВ БИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ 8,4 --- ---

 


Додаток 1. Формулювання запитань з анкети

Уявіть собі, що зараз проходять Президентські вибори і до Вас прийшли представники виборчої комісії, а це бюлетень для голосування. Чи Ви голосуватимете, чи ні? ЯКЩО «ТАК»: А яким був би Ваш вибір, якби у виборах брали участь такі кандидати?
(% серед усіх респондентів)
 
100% у стовпчику Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Балашов Геннадій 0,1 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0
Безсмертний Роман 0,2 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Богомолець Ольга 0,3 0,2 0,5 0,0 0,2 0,0
Богословська Інна 0,3 1,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Бойко Юрій 5,8 2,2 2,8 11,0 8,6 19,6
Бондар Віктор 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Вілкул Олександр 1,7 0,2 0,1 2,0 5,3 4,0
Габер Микола 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Гнап Дмитро 0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0
Гриценко Анатолій 3,4 5,2 4,2 1,4 1,9 0,0
Данилюк Олександр 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Дерев'янко Юрій 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Добродомов Дмитро 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
Журавльов Василь 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Зеленський Володимир 14,1 10,2 15,4 14,9 17,3 11,5
Каплін Сергій 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
Кива Ілля 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Корнацький Аркадій 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кошулинський Руслан 0,4 0,4 0,7 0,4 0,0 0,0
Купрій Віталій 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Кривенко Віктор 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кривонос Сергій 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
Ляшко Олег 3,4 3,3 3,3 5,9 2,5 1,8
Мороз Олександр 0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
Мураєв Євгеній 0,6 0,0 0,8 1,8 0,7 0,0
Наливайченко Валентин 0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
Насіров Роман 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Новак Андрій 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Носенко Сергій 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Порошенко Петро 9,6 15,1 11,6 4,6 4,2 1,9
Ригованов Руслан 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Савченко Надія 0,1 0,2 0,0 0,7 0,0 0,0
Садовий Андрій 1,3 3,1 1,1 0,0 0,3 0,4
Скоцик Віталій 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0
Смешко Ігор 1,5 1,1 2,6 0,8 1,0 0,7
Тарута Сергій 0,2 0,0 0,2 0,0 0,6 0,7
Тимошенко Юлія 7,4 9,2 7,6 5,7 6,3 5,3
Тимошенко Юрій 1,4 1,8 1,4 0,6 2,0 0,0
Шевченко Ігор 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Шевченко Олександр 0,6 1,0 0,4 0,3 0,3 1,1
ЗАКРЕСЛИВ БИ ВСІХ КАНДИДАТІВ 4,4 3,8 5,8 3,8 3,5 3,4
ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕ ВИЗНАЧИЛИСЯ 30,5 31,2 31,9 27,4 27,4 36,2
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 3,3 2,8 3,1 3,5 3,8 5,0
НЕ БРАВ БИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ 8,3 6,0 5,3 12,9 13,7 8,5
 
Уявіть собі, що зараз проходять Президентські вибори і до Вас прийшли представники виборчої комісії, а це бюлетень для голосування. Чи Ви голосуватимете, чи ні? ЯКЩО «ТАК»: А яким був би Ваш вибір, якби у виборах брали участь такі кандидати?
(% серед респондентів, які збираються голосувати)
 
100% у стовпчику Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Балашов Геннадій 0,2 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0
Безсмертний Роман 0,3 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Богомолець Ольга 0,3 0,2 0,5 0,0 0,2 0,0
Богословська Інна 0,3 1,0 0,0 0,0 0,2 0,0
Бойко Юрій 6,3 2,4 2,9 12,6 10,0 21,5
Бондар Віктор 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Вілкул Олександр 1,8 0,2 0,1 2,3 6,1 4,4
Габер Микола 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Гнап Дмитро 0,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0
Гриценко Анатолій 3,7 5,6 4,4 1,7 2,2 0,0
Данилюк Олександр 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Дерев'янко Юрій 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Добродомов Дмитро 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
Журавльов Василь 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Зеленський Володимир 15,4 10,9 16,3 17,1 20,1 12,6
Каплін Сергій 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0
Кива Ілля 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Корнацький Аркадій 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кошулинський Руслан 0,5 0,5 0,7 0,5 0,0 0,0
Купрій Віталій 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Кривенко Віктор 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кривонос Сергій 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
Ляшко Олег 3,7 3,5 3,5 6,8 2,9 1,9
Мороз Олександр 0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
Мураєв Євгеній 0,7 0,0 0,9 2,1 0,8 0,0
Наливайченко Валентин 0,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0
Насіров Роман 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Новак Андрій 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Носенко Сергій 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Порошенко Петро 10,5 16,1 12,2 5,3 4,8 2,0
Ригованов Руслан 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Савченко Надія 0,1 0,2 0,0 0,8 0,0 0,0
Садовий Андрій 1,4 3,3 1,2 0,0 0,3 0,4
Скоцик Віталій 0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
Смешко Ігор 1,7 1,2 2,8 0,9 1,2 0,7
Тарута Сергій 0,3 0,0 0,2 0,0 0,7 0,7
Тимошенко Юлія 8,0 9,7 8,0 6,5 7,3 5,8
Тимошенко Юрій 1,6 1,9 1,5 0,7 2,3 0,0
Шевченко Ігор 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Шевченко Олександр 0,6 1,0 0,5 0,4 0,3 1,2
ЗАКРЕСЛИВ БИ ВСІХ КАНДИДАТІВ 4,8 4,0 6,1 4,4 4,1 3,7
ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕ ВИЗНАЧИЛИСЯ 33,3 33,2 33,7 31,5 31,7 39,6
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 3,6 3,0 3,3 4,0 4,4 5,4

Уявіть собі, що зараз проходять Президентські вибори і до Вас прийшли представники виборчої комісії, а це бюлетень для голосування. Чи Ви голосуватимете, чи ні? ЯКЩО «ТАК»: А яким був би Ваш вибір, якби у виборах брали участь такі кандидати?
(% серед респондентів, які збираються голосувати і визначилися)
 
100% у стовпчику Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Балашов Геннадій 0,3 0,5 0,4 0,0 0,0 0,0
Безсмертний Роман 0,5 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Богомолець Ольга 0,5 0,4 1,0 0,0 0,4 0,0
Богословська Інна 0,5 1,7 0,0 0,0 0,3 0,0
Бойко Юрій 10,9 4,0 5,2 21,0 16,7 41,8
Бондар Віктор 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Вілкул Олександр 3,1 0,4 0,2 3,9 10,3 8,6
Габер Микола 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Гнап Дмитро 0,2 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0
Гриценко Анатолій 6,4 9,3 7,7 2,7 3,7 0,0
Данилюк Олександр 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Дерев'янко Юрій 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Добродомов Дмитро 0,2 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0
Журавльов Василь 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Зеленський Володимир 26,4 18,3 28,6 28,4 33,6 24,6
Каплін Сергій 0,2 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0
Кива Ілля 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Корнацький Аркадій 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кошулинський Руслан 0,8 0,8 1,3 0,8 0,0 0,0
Купрій Віталій 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
Кривенко Віктор 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кривонос Сергій 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0
Ляшко Олег 6,3 5,9 6,2 11,4 4,8 3,8
Мороз Олександр 0,1 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0
Мураєв Євгеній 1,2 0,0 1,5 3,5 1,3 0,0
Наливайченко Валентин 0,1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
Насіров Роман 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Новак Андрій 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Носенко Сергій 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Порошенко Петро 18,0 26,9 21,5 8,8 8,1 4,0
Ригованов Руслан 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Савченко Надія 0,3 0,4 0,0 1,3 0,0 0,0
Садовий Андрій 2,4 5,5 2,1 0,0 0,6 0,8
Скоцик Віталій 0,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0
Смешко Ігор 2,9 2,0 4,8 1,5 1,9 1,4
Тарута Сергій 0,5 0,0 0,4 0,0 1,2 1,4
Тимошенко Юлія 13,8 16,3 14,0 10,9 12,2 11,2
Тимошенко Юрій 2,7 3,1 2,6 1,2 3,8 0,0
Шевченко Ігор 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Шевченко Олександр 1,1 1,7 0,8 0,7 0,6 2,4
 
Після президентських виборів можливим є переформатування коаліції і затвердження нового Голови Уряду – Прем’єр-міністра. Зараз обговорюються різні варіанти, хто може стати Прем’єром. Серед діячів зі списку [ПЕРЕДАЙТЕ КАРТКУ], кого б Ви особисто хотіли бачити Головою Уряду – Прем’єр-міністром після президентських виборів? (% серед усіх респондентів)
 
100% у стовпчику Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Бондар Віктор 1,5 3,1 0,6 1,2 1,7 0,0
Гройсман Володимир 15,3 18,7 20,1 7,6 7,7 13,4
Кінах Анатолій 2,7 2,5 1,7 2,5 4,4 4,6
Луценко Юрій 1,4 2,7 1,0 0,9 0,8 1,2
Медведчук Віктор 3,3 2,2 1,5 3,7 4,3 14,1
Палиця Ігор 0,6 0,5 1,1 0,4 0,0 0,0
Тарута Сергій 5,1 3,8 4,8 3,2 5,6 14,1
Яценюк Арсеній 4,6 8,1 3,6 1,0 3,0 6,5
Інший 5,1 5,2 3,3 8,1 6,9 3,7
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 54,5 43,6 58,3 66,4 59,4 40,7
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 5,9 9,6 3,9 5,0 6,3 1,8
 
Уявіть собі, що зараз проходять парламентські вибори і до Вас прийшли представники виборчої комісії, а це бюлетень для голосування. Чи Ви голосуватимете, чи ні? ЯКЩО «ТАК»: А яким був би Ваш вибір, якби у виборах брали участь такі партії?
(% серед усіх респондентів)
 
100% у стовпчику Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Аграрна партія України (Ю. Крутько) 0,2 0,5 0,2 0,3 0,0 0,0
Партія «Блок Святослава Вакарчука» 1,3 3,3 0,9 0,4 0,0 0,0
Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» 8,9 11,9 11,9 5,0 3,5 4,3
Партія «Відродження» (В. Бондар, Г. Кернес, В. Хомутиннік)  0,4 1,3 0,2 0,0 0,0 0,0
Партія «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (Ю. Тимошенко) 9,3 11,5 8,9 7,9 9,4 4,0
Партія «Всеукраїнське об’єднання «Свобода» (О. Тягнибок) 0,9 1,9 1,2 0,0 0,0 0,0
Партія «Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка «Справедливість» 0,3 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0
Партія «Громадський рух Миколи Томенка «Рідна країна» 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Партія «Громадський Рух «Народний контроль» (Д.Добродомов) 0,3 0,8 0,1 0,0 0,2 0,0
Партія «Громадянська позиція» (А. Гриценко) 3,3 5,1 3,7 1,4 1,9 1,5
Партія «Демократичний альянс» (В. Гацько, С. Лещенко, М. Найєм, С. Заліщук) 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0
Партія «Ліва опозиція» (Комуністична партія України та Прогресивна Соціалістична Партія України) (П.Симоненко, Н.Вітренко) 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Партія «Громадсько-політична платформа Надії Савченко» 0,2 0,0 0,0 0,0 0,6 0,7
Партія миру (В. Новинський) 0,1 0,1 0,0 0,5 0,0 0,0
Партія «Народний Рух України» (В. Кривенко) 0,2 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0
Партія «Народний фронт» (А. Яценюк, А.Аваков, О. Турчинов) 0,8 2,0 0,4 0,7 0,0 0,0
Партія «Національних рух «Державницька ініціатива Яроша» 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Партія «Наш край» (співголови: О. Мазурчак, О. Фельдман, А. Кіссе, С. Кальцев, Ю. Гранатуров) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Партія «Наші» (Є. Мураєв) 0,8 0,0 0,8 2,6 0,9 1,0
Партія «Національний корпус» (А. Білецький) 0,1 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0
Партія «Правий сектор» (А. Тарасенко) 0,1 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0
Партія «Об’єднання «Самопоміч» (А. Садовий) 2,0 4,8 1,4 1,1 0,5 0,9
Партія «Опозиційна платформа – «За життя» (Ю. Бойко, В. Рабінович) 6,3 1,5 3,4 12,5 9,1 22,6
Партія «Опозиційний блок» (О.Вілкул, Б.Колесников, М.Добкін) 2,2 0,4 0,1 1,5 7,7 4,5
Партія «Основа» (С. Тарута, А. Ніколаєнко) 0,5 0,2 0,3 0,3 1,3 0,5
Партія «Розумна сила» (О. Соловйов) 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Партія «Рух +380» (Р. Безсмертний) 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Партія «Рух нових сил» (М. Саакашвілі) 0,1 0,2 0,0 0,3 0,0 0,0
Партія «Слуга народу» (В.Зеленський) 12,5 8,3 11,7 13,5 17,9 15,2
Партія «Сила людей» (Ю.Бова) 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Соціал-демократична партія (С. Каплін) 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Партія «Українське об’єднання патріотів «УКРОП» (І.Коломойський, Т. Батенко) 0,4 0,8 0,5 0,0 0,0 0,0
Радикальна партія Олега Ляшка 3,2 2,4 3,6 5,0 3,1 0,8
Соціалістична партія (І. Кива) 0,1 0,1 0,1 0,0 0,3 0,0
За іншу партію 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
ЗАКРЕСЛИВ БИ ВСІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ У БЮЛЕТЕНІ / ЗІПСУВАВ БЮЛЕТЕНЬ 3,5 3,4 4,4 2,8 2,1 4,1
ВАЖКО СКАЗАТИ / НЕ ВИЗНАЧИЛИСЯ 30,1 29,3 35,0 28,1 24,9 27,3
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 3,0 3,2 2,9 3,8 2,4 2,3
НЕ БРАВ БИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ 8,4 5,1 6,1 12,2 14,0 10,3
 
 
Уявіть собі, що зараз проходять парламентські вибори і до Вас прийшли представники виборчої комісії, а це бюлетень для голосування. Чи Ви голосуватимете, чи ні? ЯКЩО «ТАК»: А яким був би Ваш вибір, якби у виборах брали участь такі партії?
(% серед респондентів, які збираються голосувати)
 
100% у стовпчику Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Аграрна партія України (Ю. Крутько) 0,3 0,5 0,2 0,3 0,0 0,0
Партія «Блок Святослава Вакарчука» 1,4 3,5 1,0 0,4 0,0 0,0
Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» 9,8 12,6 12,7 5,7 4,1 4,8
Партія «Відродження» (В. Бондар, Г. Кернес, В. Хомутиннік)  0,5 1,4 0,2 0,0 0,0 0,0
Партія «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (Ю. Тимошенко) 10,1 12,1 9,5 8,9 10,9 4,4
Партія «Всеукраїнське об’єднання «Свобода» (О. Тягнибок) 1,0 2,0 1,3 0,0 0,0 0,0
Партія «Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка «Справедливість» 0,3 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0
