KYIV
INTERNATIONAL
INSTITUTE of
SOCIOLOGY
sociological and
marketing
research
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Суспільно-політичні настрої населення України напередодні першого туру виборів Президента України: Березень 2019 року

З 14 по 22 березня 2019 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2004 респондентів, що мешкають у 126 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

 

Презентація

 

Зовнішньополітичні орієнтації населення України

  • На запитання «Яким інтеграційним напрямком має йти Україна?» відповіді респондентів розподілилися наступним чином:
    • вступ до Європейського Союзу – 49%;
    • вступ до Митного союзу – 12,9%
    • неприєднання до жодного з союзів – 27,3%;
    • важко сказати / відмова відповідати – 10,9%.
  • У разі проведення референдуму щодо вступу до НАТО 44,2% жителів України проголосували б «за», 30,3% проголосували б «проти», а 8,5% утрималися б і не брали участі в голосуванні. Ще 17% респондентів не визначилися або відмовилися відповідати на запитання. Таким чином, 59,3% українців, які б узяли участь у референдумі, проголосували б «за» вступ до НАТО.

 

Ставлення до громадсько-політичних діячів

Респондентам ставилося запитання «Чи знаєте Ви, чули що-небудь або читали про нього або неї? ЯКЩО «ЗНАЮТЬ»: Як Ви ставитеся до нього/неї?» щодо 10 громадсько-політичних діячів. Нижче в таблиці наводяться відповіді респондентів (упорядковані за балансом (різницею) позитивного-негативного ставлення):

 

  Позитивно Нейтрально Негативно Важко сказати Не знаю такого Баланс
Зеленський Володимир 44,3 24,4 23,1 7,9 0,3 21,3
Гриценко Анатолій 30,9 31,1 23,1 10,9 4,0 7,8
Вакарчук Святослав 25,7 39,9 17,6 12,1 4,7 8,1
Бойко Юрій 20,4 24,4 38,8 11,0 5,4 -18,4
Тимошенко Юлія 20,1 18,1 51,6 9,8 0,4 -31,5
Ляшко Олег 18,6 27,5 44,4 9,1 0,3 -25,8
Вілкул Олександр 17,8 20,2 37,9 11,2 12,9 -20,1
Порошенко Петро 16,1 13,1 61,4 9,4 0,0 -45,3
Садовий Андрій 14,5 34,6 27,5 12,9 10,5 -13,0
Рабінович Вадим 10,6 22,8 44,3 11,0 11,3 -33,6

 

 

Електоральні настрої населення щодо виборів Президента України у першому турі

Якби вибори Президента України відбувалися в другій половині березня, то з усіх громадян України віком від 18 років за тих чи інших кандидатів проголовував би такий відсоток населення (рейтинг 1, дані з стовпчика 1 таблиці 2) –

  • 19,5% проголосували б за Володимира Зеленського,
  • 10,3% – за Петра Порошенка,
  •  7,6% – за Юлію Тимошенко,
  •  6,3% – за Юрія Бойка,
  •  4,2% – за Анатолія Гриценка,
  •  3,4% – за Олександра Вілкула,
  •  3,1% – за Олега Ляшка,
  •  2,7% – за Ігора Смешка,
  •  0,7% – за Руслана Кошулинського,
  •  0,7% – за Сергія Таруту,
  •  0,5% – за Юрія Тимошенка,
  •  за інших кандидатів – загалом  1,4%,
  •  2,5% – викреслили б усіх кандидатів, зіпсували б бюлетень,
  •  6% – вирішили не брати участь у голосуванні,
  •  24,7% – не визначилися, за кого голосувати,
  •  6,2% – відмовилися відповідати на запитання.

      

      

               Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився  (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в другій половині березня), то отримаємо (рейтинг 3, дані з стовпчика 3 таблиці 2):

  • 32,1% проголосували б за Володимира Зеленського,
  • 17,1% – за Петра Порошенка,
  • 12,5% – за Юлію Тимошенко,
  • 10,4% – за Юрія Бойка,
  •  6,9% – за Анатолія Гриценка,
  •  5,7% – за Олександра Вілкула,
  •  5,2% – за Олега Ляшка,
  •  4,4% – за Ігора Смешка,
  •  1,2% – за Руслана Кошулинського,
  •  1,2% – за Сергія Таруту,
  •  0,8% – за Юрія Тимошенка,
  •  за інших кандидатів – загалом  2,4%.

 

Для забезпечення коректності порівняння з іншими опитуваннями, в таблиці 1 наводяться три варіанти рейтингів кандидатів: % серед усіх респондентів; % серед тих, хто збирається голосувати на виборах; % серед тих збирається голосувати і визначився з кандидатом.

Таблиця 2

Рейтинг кандидатів на посаду Президента України в першому турі

  Рейтинг 1,
% серед усіх респондентів
Рейтинг 2,
% серед тих, хто збирається голосувати
Рейтинг 3,
% серед тих, хто визначився з кандидатом
Зеленський Володимир 19,5 20,7 32,1
Порошенко Петро 10,3 11,0 17,1
Тимошенко Юлія 7,6 8,1 12,5
Бойко Юрій 6,3 6,7 10,4
Гриценко Анатолій 4,2 4,5 6,9
Вілкул Олександр 3,4 3,7 5,7
Ляшко Олег 3,1 3,3 5,2
Смешко Ігор 2,7 2,9 4,4
Кошулинський Руслан 0,7 0,8 1,2
Тарута Сергій 0,7 0,8 1,2
Тимошенко Юрій 0,5 0,5 0,8
Інші 1,4 1,5 2,4
Зіпсують бюлетень 2,5 2,7 ---
Не визначилися 24,7 26,2 ---
Відмова відповідати 6,2 6,6 ---
Не голосували б 6,0 --- ---

 

 

Електоральні настрої населення щодо виборів Президента України у другому турі

У перебігу опитування респондентам моделювалися 8 різних ситуацій другого туру, тобто 2 імовірні пари кандидатів. Як можна бачити в таблиці нижче:

  • В парі П. Порошенко – Ю. Тимошенко більше набирає лідерка ВО «Батьківщина»: 26,7% серед усіх респондентів проти 18,4%;
  • Ю. Бойко набирає менше, ніж Ю. Тимошенко (21,7% проти 26,5% у Ю. Тимошенко), але більше – ніж П. Порошенко (26% проти 21,6% у П. Порошенка);
  • В парі А. Гриценко – П. Порошенко за А. Гриценка віддали б свій голос 32%, за П. Порошенка – 17,6%. Також А. Гриценко набирає більше, ніж Ю. Тимошенко (28,5% проти 22% у Ю. Тимошенко);
  • В. Зеленський набирає більш голосів і в парі з П. Порошенком 43% проти 17,6% у П. Порошенка), і в парі з Ю. Тимошенко (39,1% проти 20% у Ю. Тимошенко), і в парі з А. Гриценком (37,7% проти 23,7% у А. Гриценка).

 

Таблиця 3

Рейтинг кандидатів на посаду Президента України у другому турі

 

Кандидат№1 % % Кандидат№2 Зіпсують бюлетень Важко сказати Відмова Не голосують
Петро Порошенко 18,4 26,7 Юлія  Тимошенко 15,7 17,7 4,3 17,2
Володимир Зеленський 43,0 17,6 Петро Порошенко 7,8 15,7 4,1 11,8
Володимир Зеленський 39,1 20,0 Юлія Тимошенко 8,0 16,3 4,4 12,1
ЮрійБойко 26,0 21,6 Петро Порошенко 11,6 19,8 4,6 16,4
ЮрійБойко 21,7 26,5 Юлія  Тимошенко 12,2 19,0 4,6 15,9
Анатолій Гриценко 23,7 37,7 Володимир Зеленський 6,3 16,6 4,3 11,4
Анатолій Гриценко 32,0 17,6 Петро Порошенко 11,2 19,2 4,9 15,1
Анатолій Гриценко 28,5 22,0 Юлія Тимошенко 10,8 19,3 4,4 14,9

 

 

Думки і погляди населення України щодо можливого переможця на виборах Президента України

Близько половини респондентів вагаються і не можуть сказати, хто переможе на виборах. Серед тих, хто все-таки визначився зі своєю думкою, відносно найчастіше називалися В. Зеленський (22,6% серед усіх респондентів), П. Порошенко (16,5%) і Ю. Тимошенко (12,1%). Інших кандидатів назвали не більше 3% опитаних респондентів.

 

Хто, на Вашу думку, з цих кандидатів має найвищі шанси стати наступним Президентом України?

Зеленський Володимир 22,6
Порошенко Петро 16,5
Тимошенко Юлія 12,1
Бойко Юрій 2,6
Гриценко Анатолій 1,0
Тимошенко Юрій 1,0
Ляшко Олег 0,9
Вілкул Олександр 0,9
Інші 0,8
Важко сказати / Відмова 41,5

 

Електоральні настрої населення щодо виборів до Верховної Ради

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися в другій половині березня, то за ті чи інші партії проголовував би такий відсоток населення (рейтинг 1, дані з стовпчика 1 таблиці 4) –

  •  13,1%  проголосували б за партію «Слуга народу»,
  •  8,9% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»
  •  7,6% – за партію «Блок Петра Порошенка «Солідарність»,
  •  6,4% – за партію «Опозиційна платформа – «За Життя»,
  •  4,5% – за партію «Громадянська позиція»,
  •  2,8% – за Радикальну партію Олега Ляшка,
  •  2,7% – за партію «Опозиційний блок»,
  •  1,8% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Свобода»,
  •  1% – за партію «Об’єднання «Самопоміч»,
  •  0,7% – за партію «Наші»,
  •  0,5% – за партію «Основа»,
  •  0,5% – за партію «УКРОП»,
  •  за інші партії – загалом  3,1%,
  •  1,8% – викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень,
  •  7% – вирішили не брати участь у голосуванні,
  • 33,8% – не визначилися, за кого голосувати,
  •  3,6% – відмовилися відповідати на запитання.

 

Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився  (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в другій половині березня), то отримаємо результати, відповідно до яких зараз пройти до парламенту найбільші шанси мають 7 партій, що відмічені нижче (рейтинг 3, дані з стовпчика 3 таблиці 4): 

  •  24,4%  проголосували б за партію «Слуга народу»,
  •  16,5% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»
  •  14,1% – за партію «Блок Петра Порошенка «Солідарність»,
  •  12% – за партію «Опозиційна платформа – «За Життя»,
  •  8,3% – за партію «Громадянська позиція»,
  •  5,3% – за Радикальну партію Олега Ляшка,
  •  5,1% – за партію «Опозиційний блок»,
  •  3,4% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Свобода»,
  •  1,9% – за партію «Об’єднання «Самопоміч»,
  •  1,3% – за партію «Наші»,
  •  1% – за партію «Основа»,
  •  0,9% – за партію «УКРОП»,
  •  за інші партії – загалом  5,9%.

 

Для забезпечення коректності порівняння з іншими опитуваннями, в таблиці 5 наводяться три варіанти рейтингів партій: % серед усіх респондентів; % серед тих, хто збирається голосувати на виборах; % серед тих збирається голосувати і визначився з партією.

Таблиця 4

Рейтинг партій на виборах до Верховної Ради України

  Рейтинг 1,
% серед усіх респондентів
Рейтинг 2,
% серед тих, хто збирається голосувати
Рейтинг 3,
% серед тих, хто визначився з партією
"Слуга народу" 13,1 14,1 24,4
ВО "Батьківщина" 8,9 9,5 16,5
"Блок П. Порошенка" 7,6 8,2 14,1
"Опозиційна платформа - "За життя" 6,4 6,9 12,0
"Громадянська позиція" 4,5 4,8 8,3
Радикальна партія О. Ляшка 2,8 3,1 5,3
"Опозиційний блок" 2,7 3,0 5,1
ВО "Свобода" 1,8 2,0 3,4
"Самопоміч" 1,0 1,1 1,9
"Наші" 0,7 0,8 1,3
"Основа" 0,5 0,6 1,0
"УКРОП" 0,5 0,5 0,9
Інші 3,1 3,3 5,8
Зіпсують бюлетень 1,8 1,9 ---
Не визначилися 33,8 36,3 ---
Відмова відповідати 3,6 3,9 ---
Не голосували б 7,0 --- ---

 


Додаток 1. Формулювання запитань з анкети

№1. 31 березня 2019 року має відбутися 1-й тур виборів Президента України. Скажіть, будь ласка, наскільки ймовірно, що Ви проголосуєте на них?

(% серед усіх респондентів)

100% у стовпчику Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Точно (безумовно, однозначно) НЕ проголосую 8,9 7,2 9,5 7,9 10,8 9,1
Скоріше НЕ проголосую 3,7 2,5 2,6 10,4 3,7 2,3
Важко сказати напевно, проголосую чи ні 10,9 10,0 10,9 15,4 9,6 10,6
Скоріше проголосую 32,2 33,1 29,7 27,9 35,5 38,6
Точно (безумовно, однозначно) проголосую 44,0 47,2 47,0 38,3 40,0 38,6
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,2 0,0 0,3 0,0 0,5 0,8

 

№2. Уявіть собі, що зараз відбуваються президентські вибори і до Вас прийшли представники виборчої комісії, а це бюлетень для голосування [ПЕРЕДАЙТЕ КАРТКУ №2]. Ви голосуватимете чи ні? ЯКЩО «ТАК»: А яким був би Ваш вибір, якби у виборах брали участь такі кандидати?

(% серед усіх респондентів)

100% у стовпчику Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Балашов Геннадій 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Безсмертний Роман 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Богомолець Ольга 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0
Богословська Інна 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0
Бойко Юрій 6,3 1,1 3,4 8,8 10,3 25,0
Бондар Віктор 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,8
Ващенко Олександр 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Вілкул Олександр 3,4 0,2 1,1 5,0 7,8 12,1
Габер Микола 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0
Гриценко Анатолій 4,2 8,0 3,6 4,2 1,5 0,8
Данилюк Олександр 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дерев’янко Юрій 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Журавльов Василь 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,8
Зеленський Володимир 19,5 15,5 21,7 29,2 13,7 23,5
Каплін Сергій 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,8
Кармазін Юрій 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кива Ілля 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Корнацький Аркадій 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кошулинський Руслан 0,7 1,9 0,7 0,0 0,0 0,0
Кривенко Віктор 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Купрій Віталій 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Литвиненко Юлія 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Ляшко Олег 3,1 3,2 3,3 1,3 3,7 3,8
Мороз Олександр 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Наливайченко Валентин 0,2 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0
Насіров Роман 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Новак Андрій 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Носенко Сергій 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Петров Володимир 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Порошенко Петро 10,3 17,8 10,2 4,6 6,1 4,5
Ригованов Руслан 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Скоцик Віталій 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Смешко Ігор 2,7 3,6 3,6 1,3 1,0 2,3
Соловйов Олександр 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тарута Сергій 0,7 0,8 0,3 0,0 1,0 3,8
Тимошенко Юлія 7,6 13,3 8,0 3,8 3,4 2,3
Тимошенко Юрій 0,5 0,9 0,4 0,8 0,0 0,0
Шевченко Ігор 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Шевченко Олександр 0,4 1,3 0,0 0,4 0,0 0,0
ЗАКРЕСЛИВ БИ ВСІХ КАНДИДАТІВ У БЮЛЕТЕНІ 2,5 1,9 3,2 1,7 3,4 0,0
ВАЖКО СКАЗАТИ / НЕ ВИЗНАЧИЛИСЯ 24,7 21,6 26,3 22,1 32,6 8,3
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 6,2 2,3 9,3 3,3 7,8 6,1
НЕ БРАВ БИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ 6,0 5,3 3,7 12,9 7,1 5,3

 

(% серед респондентів, які збираються голосувати і визначилися)

100% у стовпчику Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Балашов Геннадій 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
Безсмертний Роман 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
Богомолець Ольга 0,2 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0
Богословська Інна 0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0
Бойко Юрій 10,4 1,6 6,0 14,6 21,0 31,1
Бондар Віктор 0,2 0,0 0,3 0,0 0,5 0,9
Ващенко Олександр 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Вілкул Олександр 5,7 0,3 2,0 8,3 16,0 15,1
Габер Микола 0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0
Гриценко Анатолій 6,9 11,5 6,3 6,9 3,0 0,9
Данилюк Олександр 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дерев’янко Юрій 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Журавльов Василь 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,9
Зеленський Володимир 32,1 22,5 37,8 48,6 28,0 29,2
Каплін Сергій 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,9
Кармазін Юрій 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кива Ілля 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Корнацький Аркадій 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кошулинський Руслан 1,2 2,7 1,3 0,0 0,0 0,0
Кривенко Віктор 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Купрій Віталій 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Литвиненко Юлія 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Ляшко Олег 5,2 4,7 5,8 2,1 7,5 4,7
Мороз Олександр 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Наливайченко Валентин 0,4 0,5 0,8 0,0 0,0 0,0
Насіров Роман 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Новак Андрій 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Носенко Сергій 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Петров Володимир 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Порошенко Петро 17,1 25,8 17,8 7,6 12,5 5,7
Ригованов Руслан 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Скоцик Віталій 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Смешко Ігор 4,4 5,2 6,3 2,1 2,0 2,8
Соловйов Олександр 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тарута Сергій 1,2 1,1 0,5 0,0 2,0 4,7
Тимошенко Юлія 12,5 19,2 14,0 6,3 7,0 2,8
Тимошенко Юрій 0,8 1,4 0,8 1,4 0,0 0,0
Шевченко Ігор 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Шевченко Олександр 0,7 1,9 0,0 0,7 0,0 0,0

№3. Ви точно будете голосувати за …, скоріше збираєтеся його підтримати чи просто розглядаєте варіант/схиляєтеся до того, щоб підтримати …?

(% серед респондентів, які збираються голосувати і визначилися)

100% у стовпчику Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Точно проголосую
58,6 50,8 75,5 58,3 51,0 36,8
Скоріше збираюся підтримати
32,0 39,6 18,3 32,6 36,0 49,1
Просто розглядаю варіант/схиляюся
9,1 9,1 6,0 9,0 13,0 13,2
ВАЖКО СКАЗАТИ
0,2 0,3 0,3 0,0 0,0 0,9
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

 

№4. Уявіть, будь ласка, що Ви можете віддати свій голос за декількох кандидатів. Скажіть, будь ласка, за якого ще кандидата крім … [ПЕРШИЙ ВИБІР] Ви б також могли віддати свій голос?

(% серед усіх респондентів)

100% у стовпчику Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Балашов Геннадій 0,1 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0
Безсмертний Роман 0,2 0,6 0,3 0,0 0,0 0,0
Богомолець Ольга 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
Богословська Інна 0,1 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0
Бойко Юрій 2,8 0,9 0,7 7,1 3,2 12,1
Бондар Віктор 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
Ващенко Олександр 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Вілкул Олександр 3,4 0,6 0,7 2,1 6,4 22,7
Габер Микола 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Гриценко Анатолій 4,6 7,4 4,5 5,4 1,5 2,3
Данилюк Олександр 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дерев’янко Юрій 0,2 0,2 0,3 0,4 0,0 0,0
Журавльов Василь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
Зеленський Володимир 4,7 5,9 3,0 4,2 6,1 5,3
Каплін Сергій 0,2 0,2 0,1 0,0 0,2 0,8
Кармазін Юрій 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0
Кива Ілля 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Корнацький Аркадій 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кошулинський Руслан 1,0 2,3 1,1 0,4 0,0 0,0
Кривенко Віктор 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Купрій Віталій 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Литвиненко Юлія 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Ляшко Олег 2,4 3,6 2,2 2,5 0,2 5,3
Мороз Олександр 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Наливайченко Валентин 0,3 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0
Насіров Роман 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Новак Андрій 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Носенко Сергій 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Петров Володимир 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
Порошенко Петро 1,9 4,2 1,6 0,0 1,0 1,5
Ригованов Руслан 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Скоцик Віталій 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
Смешко Ігор 2,1 2,3 2,9 2,9 0,7 0,0
Соловйов Олександр 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тарута Сергій 0,6 0,8 0,3 0,4 1,0 1,5
Тимошенко Юлія 3,5 5,9 3,3 2,5 1,2 4,5
Тимошенко Юрій 0,5 1,3 0,3 0,4 0,0 0,8
Шевченко Ігор 0,2 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0
Шевченко Олександр 1,5 3,2 1,4 0,4 0,5 0,8
ЗА ЖОДНОГО ІНШОГО НЕ ГОЛОСУВАВ БИ 13,6 12,3 17,7 16,7 7,8 9,8
ВАЖКО СКАЗАТИ / НЕ ВИЗНАЧИЛИСЯ 15,5 15,5 14,9 14,6 17,9 12,1
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
ЗАПИТАННЯ НЕ СТАВИЛОСЯ:РЕСПОНДЕНТ НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ ГОЛОСУВАТИ, НЕ ВИЗНАЧИВСЯ АБО ВІДМОВИВСЯ ВІДПОВІДАТИ ЩОДО ПЕРШОГО ВИБОРУ, ЗБИРАЄТЬСЯ ЗІПСУВАТИ БЮЛЕТЕНЬ 39,4 31,1 42,5 40,0 51,0 19,7

 

№5. А за якого чи яких кандидатів Ви не голосували б за жодних обставин?

(% серед усіх респондентів)

% у стовпчикуРеспондент міг обрати будь-яку кількість відповідей Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Балашов Геннадій 1,1 2,7 0,6 0,4 0,5 1,5
Безсмертний Роман 1,0 2,1 0,9 0,0 0,5 1,5
Богомолець Ольга 1,7 4,2 1,0 0,8 0,5 1,5
Богословська Інна 1,9 4,0 1,3 1,3 0,5 2,3
Бойко Юрій 12,9 21,2 13,6 5,0 5,6 12,1
Бондар Віктор 1,3 2,7 1,0 0,4 0,5 1,5
Ващенко Олександр 1,0 2,3 0,7 0,0 0,5 1,5
Вілкул Олександр 7,9 14,0 6,9 3,3 4,9 6,1
Габер Микола 1,0 2,1 0,7 0,0 0,7 1,5
Гриценко Анатолій 3,3 3,6 3,3 1,3 2,7 7,6
Данилюк Олександр 1,7 3,4 1,0 1,7 0,5 2,3
Дерев’янко Юрій 1,3 2,7 0,9 0,8 0,5 1,5
Журавльов Василь 1,4 3,2 0,6 1,3 0,5 1,5
Зеленський Володимир 10,9 17,0 11,4 5,4 5,1 11,4
Каплін Сергій 2,2 4,5 1,6 0,8 0,7 3,8
Кармазін Юрій 1,1 2,5 0,6 0,4 0,5 1,5
Кива Ілля 2,7 3,8 3,7 0,4 1,0 3,0
Корнацький Аркадій 1,1 2,3 0,9 0,0 0,5 1,5
Кошулинський Руслан 1,7 2,1 1,4 0,0 1,5 6,1
Кривенко Віктор 1,2 2,5 1,3 0,0 0,5 0,8
Купрій Віталій 1,1 2,1 1,1 0,0 0,5 1,5
Литвиненко Юлія 1,1 2,7 0,6 0,0 0,5 2,3
Ляшко Олег 10,5 13,8 12,6 6,7 5,4 8,3
Мороз Олександр 3,5 5,1 4,6 1,3 0,7 3,8
Наливайченко Валентин 1,2 2,1 1,1 0,4 0,7 1,5
Насіров Роман 2,3 4,0 2,4 0,8 0,7 2,3
Новак Андрій 1,1 1,9 1,0 0,0 0,7 1,5
Носенко Сергій 1,1 1,9 0,9 0,0 1,0 1,5
Петров Володимир 1,1 2,3 0,9 0,4 0,5 1,5
Порошенко Петро 44,6 33,0 42,7 60,4 52,2 49,2
Ригованов Руслан 1,1 2,1 0,7 0,0 1,0 1,5
Скоцик Віталій 1,1 2,1 0,9 0,4 0,5 1,5
Смешко Ігор 0,9 1,9 0,6 0,8 0,5 0,8
Соловйов Олександр 1,3 2,1 1,4 0,0 0,7 2,3
Тарута Сергій 1,8 2,5 1,4 0,4 1,5 5,3
Тимошенко Юлія 20,1 18,0 23,7 20,8 16,4 18,9
Тимошенко Юрій 4,7 5,5 3,9 7,1 3,7 4,5
Шевченко Ігор 0,9 1,9 0,6 0,0 0,5 1,5
Шевченко Олександр 1,2 2,5 0,7 0,0 0,7 2,3
ВАЖКО СКАЗАТИ / НЕ ВИЗНАЧИЛИСЯ 21,6 22,7 22,3 13,3 26,7 12,1
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 6,4 4,7 7,0 2,5 9,3 8,3

 


№6. А хто з цих кандидатів, на Вашу думку, має найвищі шанси стати наступним Президентом України?

(% серед усіх респондентів)

100% у стовпчику Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Балашов Геннадій 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Безсмертний Роман 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Богомолець Ольга 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
Богословська Інна 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бойко Юрій 2,6 0,6 1,1 3,8 2,5 17,4
Бондар Віктор 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ващенко Олександр 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
Вілкул Олександр 0,9 0,0 0,3 1,7 1,5 4,5
Габер Микола 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Гриценко Анатолій 1,0 2,3 1,1 0,0 0,0 0,0
Данилюк Олександр 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дерев’янко Юрій 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Журавльов Василь 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Зеленський Володимир 22,6 19,5 24,3 36,3 14,2 27,3
Каплін Сергій 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кармазін Юрій 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Кива Ілля 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Корнацький Аркадій 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кошулинський Руслан 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кривенко Віктор 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Купрій Віталій 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Литвиненко Юлія 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ляшко Олег 0,9 1,1 0,9 0,0 1,0 2,3
Мороз Олександр 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Наливайченко Валентин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Насіров Роман 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
