КИЕВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНСТИТУТ
СОЦИОЛОГИИ
социологические и
маркетинговые
исследования
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Общественно-политические настроения населения: ноябрь-декабрь 2018

С 23 ноября по 3 декабря 2018 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел по заказу клиента всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошено 2000 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет (1754 интервью, или 88% от общего количества, были проведены в период после 26 ноября, то есть после совершения Россией агрессии против украинского флота).

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая ошибка выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

           

Предварительные комментарии заместителя директора КМИС А.Грушецького: До тех пор, пока не прошла регистрация партий и кандидатов, любой список претендентов имеет право на существование, и очень часто политические силы проверяют электоральные возможности тех или иных кандидатов, даже если они еще не выразили своих планов об участии в выборах. Между тем, рейтинг того или иного кандидата зависит от того, сколько в списке кандидатов из того же электорального поля - чем их больше, тем меньше рейтинг каждого из кандидатов. Поэтому сейчас, до регистрации списков кандидатов/партий, все полученные данные о рейтингах условные и зависят от списка, предложенного респондентам.

В этом опросе респондентам показывались расширенные списки кандидатов и партий, включавшие 37 фамилий потенциальных участников выборов и 33 политические силы, которые вероятно принимали бы участие в парламентских выборах (хотя респондент имел возможность выбрать вариант «другое» и назвать других возможных кандидатов/партии,  не указанных в списке).

Также при интерпретации результатов нужно учитывать статистическую ошибку выборки. Если разница между кандидатами / партиями меньше статистической погрешности, то статистически обоснованно нельзя утверждать, кто из них имеет бОльшую поддержку.

Еще одним важным аспектом для корректной интерпретации является учет, что сейчас все партии / кандидаты имеют довольно низкий уровень поддержки. Рейтинг отдельных партий/политиков (в случае расширенного списка участников) не превышает 13% среди всего взрослого населения Украины и вместе с этим отрыв от партии / кандидата-лидера на втором месте относительно невелик. Поэтому в условиях активизации предвыборной кампании и учитывая высокий динамизм ситуации в стране, электоральные настроения могут существенно измениться, особенно учитывая заметную долю тех, кто пока не определился со своими электоральными намерениями.

 

Оценка социально-экономической ситуации в Украине

  • 82% украинцев плохо оценивают социально-экономическую ситуацию в стране. Еще 14,3% считают ее посредственной, а 0,9% хорошо оценивает положение (еще 2,8% затруднились с ответом или вообще отказались отвечать);
  • Респондентам, которые посредственно или плохо оценили ситуацию, задавались два дополнительных вопроса: «Кто, по Вашему мнению, в большей степени виноват в социально-экономических проблемах в Украине?» и «С кем/чем Вы связываете свои надежды на улучшение ситуации в Украине в ближайшее время?». На вопрос о том, кто виноват в проблемах, 78,6% респондентов выбрали вариант «некомпетентные и / или коррумпированные государственные деятели, которые находятся у власти». Еще 5,6% выбрали вариант «военная агрессия России», 3% - «оппозиционные политики, которые мешают работе органов власти и расшатывают ситуацию в стране», 2,4% - «чрезмерное вмешательство Запада во внутренние дела Украины». Другие варианты выбрали менее 1% респондентов;
  • На вопрос о том, с кем / чем респонденты связывают надежды на улучшение ситуации, 34,3% ответили, что они «не имеют надежд, что ситуация улучшится в ближайшее время». Также 15,4% респондентов выбрали вариант «оппозиционные политики, которые придут к власти и привнесут необходимые перемены», 7,4% - «общественные деятели, которые своими действиями контролируют власть и направляют принятия решений в правильном направлении», 5,3% - «поддержка Украины странами Запада», 2,9% - «давление стран Запада на руководителей Украины для осуществления необходимых преобразований », 1,5% -« предприниматели, которые способствуют экономическому прогрессу страны», 1,1% -« прекращение Россией агрессии в отношении Украины», 1% - «средства массовой информации, которые разоблачают злоупотребления политиков и доносят правду до населения». Другие варианты выбрали менее 1% респондентов.
  • 52,6% респондентов считают, что для настоящих изменений в Украине нужно одновременно менять и личности руководителей и правила, по которым живет общество. 22,1% считают, что прежде всего должны измениться личности руководителей, 14,7% - что прежде всего надо менять правила жизни общества. Считают, что ничего менять не надо - 2,5%. Еще 8,1% затруднились или отказались отвечать.

 

Защита властью отдельных категорий населения

Респондентам задавался вопрос «В какой мере, по Вашему мнению, политики и чиновники, которые сейчас у власти, защищают интересы этих категорий населения Украины?» для 9 различных категорий населения. Результаты приведены в таблице ниже:

100% в строке
Хорошо Посредственно Плохо Трудно сказать / Отказ
Предприниматели крупного бизнеса 48,3 13,6 22,1 16,0
Военнослужащие 16,4 29,8 41,3 12,5
Учителя 9,7 23,1 59,7 7,5
Предприниматели малого и среднего бизнеса 9,4 27,1 44,2 19,3
Врачи 8,7 24,1 59,2 7,9
Молодежь 3,8 14,1 78,2 4,0
Работники промышленных предприятий 3,2 17,6 70,3 8,8
Сельские жители
1,6 10,1 82,9 5,3
Пенсионеры 1,4 7,1 89,2 2,2

 

Доверие институтам и организациям

Также респондентам задавался вопрос «В какой мере Вы доверяете или не доверяете таким институтам?». Результаты приведены в таблице ниже. Лучшие показатели доверия имеют волонтерские организации (им доверяют 65,5% украинцев, баланс доверия-недоверия составляет + 44,6%) и церковь (56,9%, баланс доверия-недоверия - + 31%). Также положительный баланс доверия-недоверия имеют вооруженные силы (всего доверяют 53,1%, баланс - + 15,3%), добровольческие батальоны (всего доверяют 46,2%, баланс - + 11,9%), мэр / сельский голова ( всего доверяют 47,3%, баланс - + 6,4%). В случае других институтов баланс или близок к нулю (общественные организации), или отрицательный (все другие институты / организации из списка).

 

 

100% в строке Доверяю Не доверяю Трудно сказать / Отказ Баланс доверия-недоверия
Волонтерские организации 65.5 20.9 13.6 44.6
Церковь 56.9 25.9 17.3 31.0
Вооруженные Силы Украины 53.1 37.8 9.1 15.3
Добровольческие батальоны 46.2 34.3 19.5 11.9
Ваш мэр / сельский председатель 47.3 40.9 11.8 6.4
Общественные организации 38.6 40.0 21.4 -1.4
Депутаты Вашего городского / сельского совета 33.8 48.5 17.7 -14.7
Объединения и ассоциации предпринимателей 21.0 39.5 39.5 -18.5
Государственная система образования 28.5 54.7 16.8 -26.2
СМИ 29.1 60.3 10.6 -31.2
Служба безопасности Украины 24.3 62.6 13.1 -38.3
Национальная полиция 25.3 64.7 10.0 -39.4
Государственная система социальной защиты 17.2 71.5 11.3 -54.3
Государственная система здравоохранения 16.6 74.4 9.1 -57.8
Национальное антикоррупционное бюро 11.9 72.1 16.1 -60.2
Государственная пенсионная система 13.0 74.2 12.8 -61.2
Прокуратура Украины 11.2 77.7 11.0 -66.5
Президент Украины 12.4 81.6 6.0 -69.2
Премьер-министр Украины 12.3 82.2 5.4 -69.9
Политические партии 8.8 81.2 10.0 -72.4
Кабинет Министров Украины 9.5 85.2 5.3 -75.7
Судебная система Украины 6.8 84.6 8.6 -77.8
Верховная рада Украины 5.9 90.3 3.8 -84.4

 

 

Электоральные настроения населения относительно выборов Президента Украины в первом туре

Если бы выборы Президента Украины проходили в ноябре и респонденты имели выбирать из 37 фамилий кандидатов, то из всех граждан Украины в возрасте от 18 лет -

  • 11,9% проголосовали бы за Юлию Тимошенко,
  •  8,2% – за Владимира Зеленского,
  •  6,5% – за Петра Порошенко,
  •  6,2% – за Юрия Бойко,
  •  4,9% – за Олега Ляшко,
  •  4,6% – за Анатолия Гриценко,
  •  2,3% – за Евгения Мураева,
  •  2,2% – за Александра Шевченко,
  •  2,1% – за Святослава Вакарчука,
  •  1,3% – за Андрея Садового,
  •  За других кандидатов – всего 6%,
  •  4,7% – вычеркнули бы всех кандидатов, испортили бы бюллетень,
  •  9,3% – решили не участвовать в голосовании,
  • 27,6% – не определились, за кого голосовать,
  •  2,4% – отказались отвечать на вопросы.

      

       Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в начале декабря и в списке было 37 фамилий), то получим:

  •  21,2% проголосовали бы за Юлию Тимошенко,
  •  14,6% – за Владимира Зеленского,
  •  11,6% – за Петра Порошенко,
  •  11% – за Юрия Бойко,
  •  8,7% – за Олега Ляшко,
  •  8,2% – за Анатолия Гриценко,
  •  4,1% – за Евгения Мураева,
  •  3,9% – за Александра Шевченко,
  •  3,8% – за Святослава Вакарчука,
  •  2,2% – за Андрея Садового,
  •  За других кандидатов – всего 10,7%.

 

Электоральные настроения населения относительно выборов Президента Украины во втором туре

Респондентам во время опроса предлагались 8 возможных пар кандидатов во втором туре. Ниже в таблице приведены результаты. В паре отмечается кандидат, имеющий статистически значимо выше поддержку. В парах А. Гриценко-Ю. Тимошенко и В. Зеленский-Ю. Тимошенко разница в поддержке между обоими кандидатами - в пределах статистической ошибки не позволяет утверждать, какой из этих кандидатов имеет высокую поддержку во втором туре.

Кандидат №1 % % Кандидат №2 Испортят Не определились Отказ Не голосуют
Петр Порошенко 11.8 23.4 Юлия Тимошенко 13.8 19.5 3.2 28.2
Юрий Бойко 19.0 15.3 Петр Порошенко 14.8 20.1 3.4 27.5
Анатолий Гриценко 20.4 20.8 Юлия Тимошенко 12.0 20.6 2.6 23.5
ЮрийБойко 15.2 23.4 Юлия Тимошенко 11.8 20.5 2.8 25.6
Святослав Вакарчук 18.9 23.4 Юлия Тимошенко 11.5 20.7 3.1 23.3
Владимир Зеленский 23.0 22.2 Юлия Тимошенко 10.9 19.6 2.9 21.5
Святослав Вакарчук 24.2 11.1 Петр Порошенко 14.0 20.4 3.2 27.2
Владимир Зеленский 27.8 12.2 Петр Порошенко 12.7 19.3 3.0 25.1

 

Электоральные настроения населения по выборам в Верховную Раду

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ноябре, то из всех граждан Украины в возрасте от 18 лет –

  •  13,1%  проголосовали бы за партию «Всеукраинское объединение« Батькивщина»,
  •  7,3% – за партию «Слуга народа»,
  •  6,3% – за партию «Оппозиционная платформа - За жизнь»,
  •  6,3% – за партию «Блок Петра Порошенко»,
  •  5,1% – за партию «Гражданская позиция»,
  •  4,5% – за Радикальная партия Олега Ляшко,
  •  2,3% – за «Блок Святослава Вакарчука»,
  •  2,3% – за партию «Наши»,
  •  2,2% – за партию «Объединение« Самопомощь»,
  •  1,3% – за партию «Всеукраинское объединение« Свобода»,
  •  1,1% – за партию «Оппозиционный блок»,
  • за другие партии – всего 4,5%,
  •  3,9% – вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,
  • 10,9% – решили не участвовать в голосовании,
  • 26,9% – не определились, за кого голосовать,
  • 2,1% – отказались отвечать на вопросы.

 

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в начале декабря), то получим результаты, согласно которым сейчас пройти в парламент наибольшие шансы имеют 6 партий, отмеченные ниже: 

  • 23,4%  проголосовали бы за партию «Всеукраинское объединение« Батькивщина»,
  •  13% – за партию «Слуга народа»,
  •  11,3% – за партию «Оппозиционная платформа - За жизнь»,
  •  11,2% – за партию «Блок Петра Порошенко»,
  •  9,1% – за партию «Гражданская позиция»,
  •  8% – за Радикальная партия Олега Ляшко,
  •  4,1% – за «Блок Святослава Вакарчука»,
  •  4,1% – за партию «Наши»,
  •  3,6% – за партию «Объединение« Самопомощь»,
  •  2,2% – за партию «Всеукраинское объединение« Свобода»,
  •  2% – за партию «Оппозиционный блок»,
  • за другие партии – всего 8%.
Полный отчет и презентацию можно загрузить по ссылке:
 

Полный отчет и презентацию можно загрузить по этой ссылке.


Дополнение

Ниже приводится фрагмент анкеты с распределением ответов респондентов на вопросы, обнародованные в пресс-релизе.

Вопросы из анкеты приводятся в порядке, в котором они задавались респондентам.
 

Уявіть собі, що зараз відбуваються президентські вибори і до Вас прийшли представники виборчої комісії, а це бюлетень для голосування [ПЕРЕДАЙТЕ КАРТКУ ]. Ви голосуватимете чи ні? ЯКЩО «ТАК»: А яким був би Ваш вибір, якби у виборах брали участь такі кандидати?

(% серед усіх респондентів)

100% у стовпчику Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Безсмертний Роман 0.7 0.7 1.1 0.0 0.8 0.0
Білецький Андрій 0.2 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0
Богословська Інна 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0
Бойко Юрій 6.2 3.1 3.7 14.1 8.6 10.5
Бондар Віктор 0.1 0.1 0.0 0.0 0.4 0.0
Бубенчик Іван 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Вакарчук Святослав 2.1 4.0 2.0 0.6 1.1 0.6
Вілкул Олександр 0.9 0.2 0.9 1.3 1.7 0.0
Гнап Дмитро 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
Гриценко Анатолій 4.6 6.6 4.7 1.5 4.3 2.1
Дерев’янко Юрій 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Добкін Михайло 0.2 0.0 0.0 1.5 0.0 0.6
Добродомов Дмитро 0.3 0.2 0.2 0.4 0.3 0.7
Зеленський Володимир 8.2 7.7 7.1 6.5 13.1 3.2
Каплін Сергій 0.1 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0
Катеринчук Микола 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
Кива Ілля 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
Кошулинський Руслан 0.5 0.7 0.9 0.0 0.0 0.0
Купрій Віталій 0.1 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0
Ляшко Олег 4.9 5.3 6.6 2.3 4.3 0.0
Мураєв Євгеній 2.3 0.1 1.5 5.7 4.1 3.6
Наливайченко Валентин 0.5 1.3 0.4 0.0 0.0 0.0
Насіров Роман 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Онищенко Олександр 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Порошенко Петро 6.5 9.2 6.8 3.3 4.6 5.9
Рудик Сергій 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Савченко Надія 0.3 0.3 0.1 0.4 0.3 0.0
Садовий Андрій 1.3 1.7 1.3 0.7 0.8 1.3
Симоненко Петро 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Скоцик Віталій 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Соловйов Олександр 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Тарута Сергій 0.6 0.0 0.7 0.4 0.7 2.6
Томенко Микола 0.3 0.2 0.7 0.4 0.0 0.0
Терещенко Мішель 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0
Тимошенко Юлія 11.9 14.1 10.0 11.2 15.1 2.7
Чумак Віктор 0.3 0.1 0.4 0.3 0.2 0.0
Шевченко Олександр 2.2 4.7 1.4 0.7 1.0 2.2
Інший кандидат 0.3 0.3 0.5 0.0 0.3 0.0
ЗАКРЕСЛИВ БИ ВСІХ КАНДИДАТІВ У БЮЛЕТЕНІ 4.7 1.2 5.1 8.2 6.9 3.5
ВАЖКО СКАЗАТИ / НЕ ВИЗНАЧИЛИСЯ 27.6 29.3 27.8 24.5 23.4 38.4
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 2.4 1.5 3.6 2.6 1.7 1.7
НЕ БРАВ БИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ 9.3 6.2 10.6 12.0 6.1 20.6

 

Уявіть собі, що зараз відбуваються президентські вибори і до Вас прийшли представники виборчої комісії, а це бюлетень для голосування [ПЕРЕДАЙТЕ КАРТКУ ]. Ви голосуватимете чи ні? ЯКЩО «ТАК»: А яким був би Ваш вибір, якби у виборах брали участь такі кандидати?

(% серед респондентів, які збираються голосувати і визначилися з кандидатом)

100% у стовпчику Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Безсмертний Роман 1.3 1.2 2.1 0.0 1.2 0.0
Білецький Андрій 0.4 0.5 0.7 0.0 0.0 0.0
Богословська Інна 0.2 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
Бойко Юрій 11.0 5.0 7.1 26.7 13.9 29.3
Бондар Віктор 0.2 0.2 0.0 0.0 0.7 0.0
Бубенчик Іван 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Вакарчук Святослав 3.8 6.5 3.9 1.2 1.8 1.5
Вілкул Олександр 1.6 0.3 1.7 2.6 2.8 0.0
Гнап Дмитро 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
Гриценко Анатолій 8.2 10.8 8.9 2.9 6.9 5.7
Дерев’янко Юрій 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Добкін Михайло 0.4 0.0 0.0 2.8 0.0 1.5
Добродомов Дмитро 0.5 0.3 0.5 0.7 0.5 2.0
Зеленський Володимир 14.6 12.5 13.4 12.4 21.2 8.9
Каплін Сергій 0.1 0.2 0.0 0.7 0.0 0.0
Катеринчук Микола 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
Кива Ілля 0.2 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
Кошулинський Руслан 0.9 1.1 1.7 0.0 0.0 0.0
Купрій Віталій 0.2 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0
Ляшко Олег 8.7 8.6 12.4 4.4 7.0 0.0
Мураєв Євгеній 4.1 0.2 2.8 10.8 6.7 10.0
Наливайченко Валентин 0.9 2.2 0.8 0.0 0.0 0.0
Насіров Роман 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Онищенко Олександр 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Порошенко Петро 11.6 15.0 12.8 6.2 7.4 16.5
Рудик Сергій 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Савченко Надія 0.5 0.5 0.2 0.8 0.6 0.0
Садовий Андрій 2.2 2.8 2.5 1.4 1.4 3.6
Симоненко Петро 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Скоцик Віталій 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Соловйов Олександр 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Тарута Сергій 1.1 0.0 1.3 0.7 1.2 7.2
Томенко Микола 0.6 0.3 1.3 0.7 0.0 0.0
Терещенко Мішель 0.3 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
Тимошенко Юлія 21.2 22.9 19.0 21.2 24.4 7.5
Чумак Віктор 0.5 0.2 0.7 0.6 0.4 0.0
Шевченко Олександр 3.9 7.6 2.6 1.4 1.6 6.2
Інший кандидат 0.6 0.5 1.0 0.0 0.5 0.0

 


№2. Уявіть, будь ласка, що Ви можете віддати свій голос за декількох кандидатів. Скажіть, будь ласка, за якого або яких кандидатів крім … [ПЕРШИЙ ВИБІР] Ви б також могли віддати свій голос?

(% серед усіх респондентів)

% у стовпчику Респондент міг обрати декількох кандидатів Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Безсмертний Роман 1.1 1.2 1.6 0.4 1.1 0.0
Білецький Андрій 0.7 1.0 0.5 0.7 0.7 0.0
Богословська Інна 0.5 0.3 0.5 0.0 1.3 0.0
Бойко Юрій 3.4 1.9 2.9 3.9 4.8 7.6
Бондар Віктор 0.4 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0
Бубенчик Іван 0.1 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0
Вакарчук Святослав 4.7 5.4 4.7 1.1 4.9 8.2
Вілкул Олександр 2.0 0.6 1.2 5.5 2.4 4.8
Гнап Дмитро 0.2 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0
Гриценко Анатолій 3.5 4.0 4.7 0.3 2.3 4.1
Дерев’янко Юрій 0.2 0.0 0.4 0.6 0.0 0.0
Добкін Михайло 1.1 0.0 0.2 2.2 3.8 0.0
Добродомов Дмитро 0.7 1.8 0.4 0.4 0.3 0.0
Зеленський Володимир 5.0 3.4 4.4 5.1 6.7 8.7
Каплін Сергій 0.5 0.5 0.3 1.5 0.6 0.0
Катеринчук Микола 0.4 0.2 0.9 0.0 0.0 0.0
Кива Ілля 0.2 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0
Кошулинський Руслан 0.7 1.5 0.4 0.3 0.5 0.0
Купрій Віталій 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0
Ляшко Олег 2.3 1.8 2.1 2.2 3.3 2.1
Мураєв Євгеній 1.9 0.5 0.9 3.1 4.1 4.8
Наливайченко Валентин 1.4 2.4 1.6 0.0 0.9 0.0
Насіров Роман 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0
Онищенко Олександр 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0
Порошенко Петро 1.3 2.4 1.4 0.0 0.8 0.0
Рудик Сергій 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
Савченко Надія 0.4 0.2 0.6 0.0 0.6 0.0
Садовий Андрій 1.5 2.3 1.2 0.3 1.8 0.7
Симоненко Петро 0.4 0.1 0.3 0.8 0.6 0.0
Скоцик Віталій 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0
Соловйов Олександр 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Тарута Сергій 0.9 0.1 1.1 0.9 0.8 3.3
Томенко Микола 0.7 0.8 0.8 0.0 0.8 0.0
Терещенко Мішель 0.3 0.0 0.3 0.0 0.8 0.0
Тимошенко Юлія 3.6 3.9 4.0 4.0 2.2 4.5
Чумак Віктор 0.7 0.8 1.2 0.0 0.2 0.0
Шевченко Олександр 2.6 6.0 1.8 0.4 1.3 0.0
Інший кандидат 0.5 1.1 0.3 0.5 0.2 0.0
ЗА ЖОДНОГО ІНШОГО НЕ ГОЛОСУВАВ БИ 4.9 3.6 6.8 6.7 3.5 0.6
ВАЖКО СКАЗАТИ / НЕ ВИЗНАЧИЛИСЯ 17.9 20.7 15.8 13.5 23.9 5.9
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0.9 0.8 0.6 0.7 2.1 0.0
ЗАПИТАННЯ НЕ СТАВИЛОСЯ: РЕСПОНДЕНТ НЕ БРАВ БИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ, НЕ ВИЗНАЧИВСЯ З «ПЕРШИМ» ВИБОРОМ, ВІДМОВИВСЯ ВІДПОВІДАТИ ЩОДО «ПЕРШОГО» ВИБОРУ ЧИ ЗІПСУВАВ БИ БЮЛЕТЕНЬ 44.0 38.2 47.1 47.3 38.2 64.2

 

А за якого чи яких кандидатів Ви не голосували б за жодних обставин?

(% серед усіх респондентів)

% у стовпчику Респондент міг обрати декількох кандидатів Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Безсмертний Роман 1.1 1.3 1.2 0.5 0.9 1.2
Білецький Андрій 1.7 0.4 2.1 2.1 2.2 2.6
Богословська Інна 5.6 5.4 6.5 2.9 7.3 1.2
Бойко Юрій 12.6 16.0 16.7 5.1 6.0 10.1
Бондар Віктор 1.1 1.0 1.6 0.7 0.9 0.0
Бубенчик Іван 1.2 1.2 1.7 0.0 1.2 0.0
Вакарчук Святослав 3.1 2.7 3.0 2.1 3.2 7.6
Вілкул Олександр 4.7 6.7 5.2 2.3 3.3 1.7
Гнап Дмитро 0.8 0.4 1.4 0.0 0.9 0.0
Гриценко Анатолій 2.6 3.7 1.7 2.9 2.1 3.8
Дерев’янко Юрій 0.5 0.5 0.6 0.4 0.3 0.0
Добкін Михайло 8.6 14.1 8.7 1.9 5.2 7.4
Добродомов Дмитро 0.6 0.3 0.8 1.1 0.3 0.0
Зеленський Володимир 4.5 4.5 4.5 4.2 2.7 10.7
Каплін Сергій 1.9 3.6 1.9 1.0 0.6 0.0
Катеринчук Микола 0.5 0.1 0.7 0.4 0.6 0.0
Кива Ілля 4.8 5.7 4.1 4.6 4.1 7.5
Кошулинський Руслан 1.1 0.2 1.7 0.4 2.0 0.0
Купрій Віталій 0.6 0.7 1.0 0.0 0.3 0.0
Ляшко Олег 14.9 15.3 16.0 12.2 13.1 17.4
Мураєв Євгеній 3.8 7.5 3.7 1.6 0.9 1.7
Наливайченко Валентин 1.3 0.6 1.7 2.8 1.1 0.0
Насіров Роман 4.3 4.9 4.3 2.3 4.3 4.8
Онищенко Олександр 2.4 2.9 2.7 0.7 2.8 0.0
Порошенко Петро 43.7 32.8 37.6 54.2 62.2 44.5
Рудик Сергій 1.4 0.9 1.8 1.4 1.4 1.4
Савченко Надія 6.3 6.3 8.9 2.9 2.9 8.6
Садовий Андрій 3.0 3.6 1.7 3.0 5.1 0.7
Симоненко Петро 10.2 12.8 10.5 5.9 8.0 12.2
Скоцик Віталій 0.6 0.9 0.9 0.3 0.3 0.0
Соловйов Олександр 0.7 1.0 1.3 0.0 0.0 0.0
Тарута Сергій 2.3 3.2 2.3 0.6 2.2 1.3
Томенко Микола 0.4 0.3 0.9 0.0 0.0 0.0
Терещенко Мішель 0.9 0.5 1.6 1.1 0.3 0.0
Тимошенко Юлія 22.3 20.2 20.9 23.6 25.7 25.7
Чумак Віктор 1.3 1.5 1.8 0.4 0.7 0.6
Шевченко Олександр 1.5 2.3 1.9 0.8 0.4 0.0
Інший кандидат 0.4 1.3 0.1 0.4 0.0 0.0
ВАЖКО СКАЗАТИ / НЕ ВИЗНАЧИЛИСЯ 25.5 29.3 28.4 24.7 16.3 24.3
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 5.2 3.9 6.8 6.7 4.4 2.5

 

Зараз ще точно невідомо, які кандидати братимуть участь у другому турі виборів Президента України, якби вони відбувалися найближчим часом. Я буду зачитувати Вам пари, а Ви скажіть, за кого з цих кандидатів Ви б голосували, якби вони вийшли в другий тур.

 

1. Петро Порошенко і Юлія Тимошенко

(% серед усіх респондентів)

100% у стовпчику Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Петро Порошенко 11.8 16.4 13.8 6.1 6.6 8.2
Юлія Тимошенко 23.4 27.6 23.6 19.2 23.2 11.6
ВИКРЕСЛЮ ВСІХ КАНДИДАТІВ / ЗІПСУЮ БЮЛЕТЕНЬ 13.8 7.9 12.4 23.2 20.3 8.0
ВАЖКО СКАЗАТИ / НЕ ВИЗНАЧИЛИСЯ 19.5 25.1 20.9 16.9 13.8 11.5
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 3.2 2.1 4.7 3.3 3.0 0.7
НЕ ГОЛОСУВАЛИ Б 28.2 21.0 24.5 31.3 33.2 59.9

 

2. Юрій Бойко і Петро Порошенко

(% серед усіх респондентів)

100% у стовпчику Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Юрій Бойко 19.0 9.2 17.8 30.4 24.0 30.8
Петро Порошенко 15.3 26.6 15.8 5.7 6.7 8.9
ВИКРЕСЛЮ ВСІХ КАНДИДАТІВ / ЗІПСУЮ БЮЛЕТЕНЬ 14.8 10.4 13.3 23.4 21.1 4.4
ВАЖКО СКАЗАТИ / НЕ ВИЗНАЧИЛИСЯ 20.1 24.6 22.2 16.5 15.6 9.4
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 3.4 3.1 5.0 1.6 2.6 0.7
НЕ ГОЛОСУВАЛИ Б 27.5 26.0 25.9 22.4 29.9 45.8

 

3. Анатолій Гриценко і Юлія Тимошенко

(% серед усіх респондентів)

100% у стовпчику Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Анатолій Гриценко 20.4 25.9 24.3 16.3 11.3 11.4
Юлія Тимошенко 20.8 25.5 19.0 19.6 21.0 12.1
