КИЕВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНСТИТУТ
СОЦИОЛОГИИ
социологические и
маркетинговые
исследования
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Рейтинг поддержки партий и политических лидеров: Февраль 2019 года

Пресс-релиз подготовил зам.директора КМИС Антон Грушецкий


С 8 февраля по 20 февраля
2019 года Киевский международныйинститут социологии (КМИС) провёл по заказу клиента всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошено 2042 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым)по 4-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая ошибка выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

                   

Предварительные комментарии заместителя директора КМИСа А.Грушецкого о рейтингах кандидатов: На момент начала опроса окончательный список кандидатов еще не был известен. Поэтому респондентам предлагался список из 40 кандидатов, который включал всех основных кандидатов, то есть список максимально приближенный к окончательному зарегистрированному. Впрочем, различия в списках могут иметь некоторое влияние. В общем, среди предлагаемых 40 кандидатов была 1 кандидатка, которая в конечном итоге не была зарегистрирована (Надежда Савченко, ее выбрали 0,1% респондентов). В то же время, в списках не было 5 кандидатов, которые были в конечном итоге зарегистрированы: Александр Ващенко, Юрий Кармазин, Юлия Литвиненко, Владимир Петров, Александр Соловьев.

Также при интерпретации результатов нужно учитывать статистическую ошибку выборки. Если разница между кандидатами меньше статистической ошибки, то статистически обоснованно нельзя утверждать, кто из них имеет более высокую поддержку.

Кроме того, опрос не охватывает население, находящееся в институциональных учреждениях (тюрьмы, медицинские учреждения), военнослужащих (в большей мере), заграничный избирательный округ.

Принимая во внимание небольшую разницу между рядом кандидатов, все эти факторы нужно учитывать при интерпретации результатов, и особенно – кто именно из кандидатов имеет наиболее реальные шансы на прохождение во второй тур.

Электоральные настроения населения относительно выборов Президента Украины в первом туре (краткий список)

Если бы выборы Президента Украины проходили в середине февраля, то из всех граждан Украины в возрасте от 18 лет за тех или иных кандидатов проголосовал бы такой процент населения (рейтинг 1, данные со столбца 1 таблицы 1) –

  • 14,1% проголосовали бы за Владимира Зеленского,
  •  9,6% – за Петра Порошенко,
  •  7,4% – за Юлию Тимошенко,
  •  5,8% – за Юрия Бойко,
  •  3,4% – за Анатолия Гриценко,
  •  3,4% – за Олега Ляшко,
  •  1,7% – за Александра Вилкула,
  •  1,5% – за Игоря Смешко,
  •  1,4% – за Юрия Тимошенко,
  •  1,3% – за Андрея Садового,
  •  0,6% – за Евгения Мураева,
  •  0,6% – за Александра Шевченко,
  •  0,4% – за Руслана Кошулинского,
  •  0,3% – за Инну Богословскую,
  •  0,3% – за Ольгу Богомолец,
  •  0,2% – за Сергея Таруту,
  •  0,2% – за Романа Бессмертного,
  •  за других кандидатов – в общем  1,1%,
  •  4,4% – вычеркнули бы всех кандидатов, испортили бы бюллетень,
  •  8,3% – решили не принимать участия в голосовании,
  •  30,5% – не определились, за кого голосовать,
  •  3,3% – отказались отвечать на вопрос.

      

 

Разница в поддержке П. Порошенко и Ю. Тимошенко в пределах статистической ошибки (если учитывать дизайн-эффект), что означает, что по этим данным наиболее реальными парами во втором туре были бы В. Зеленский-П. Порошенко или В. Зеленский-Ю. Тимошенко, а также сохраняется высокая вероятность пары Порошенко-Ю. Тимошенко.

              

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в начале февраля), то получим (рейтинг 3, данные со столбца 3 таблицы 1):

  • 26,4% проголосовали бы за Владимира Зеленского,
  • 18% – за Петра Порошенко,
  • 13,8% – за Юлию Тимошенко,
  • 10,9% – за Юрия Бойко,
  •  6,4% – за Анатолия Гриценко,
  •  6,3% – за Олега Ляшко,
  •  3,1% – за Александра Вилкула,
  •  2,9% – за Игоря Смешко,
  •  2,7% – за Юрия Тимошенко,
  •  2,4% – за Андрея Садового,
  •  1,2% – за Евгения Мураева,
  •  1,1% – за Александра Шевченко,
  •  0,8% – за Руслана Кошулинского,
  •  0,5% – за Инну Богословскую,
  •  0,5% – за Ольгу Богомолец,
  •  0,5% – за Сергея Таруту,
  •  0,5% – за Романа Бессмертного,
  •  за других кандидатов – в общем 2%

 

Для обеспечения корректности сравнения с другими опросами, в таблице 1 приводятся три варианта рейтингов кандидатов: % среди всех респондентов; % среди тех, кто собирается голосовать на выборах; % среди тех, кто собирается голосовать и определился с кандидатом.

Таблица 1

Рейтинг кандидатов на должность Президента Украины в первом туре

  Рейтинг 1,
% среди всех респондентов
Рейтинг 2,
% среди тех, кто собирается голосовать
Рейтинг 3,
% среди тех, кто определился с кандидатом
Зеленский Владимир 14,1 15,4 26,4
Порошенко Петр 9,6 10,5 18,0
Тимошенко Юлия 7,4 8,0 13,8
Бойко Юрий 5,8 6,3 10,9
Гриценко Анатолий 3,4 3,7 6,4
Ляшко Олег 3,4 3,7 6,3
Вилкул Александр 1,7 1,8 3,1
Смешко Игорь 1,5 1,7 2,9
Тимошенко Юрий 1,4 1,6 2,7
Садовой Андрей 1,3 1,4 2,4
Мураев Евгений 0,6 0,7 1,2
Шевченко Александр 0,6 0,6 1,1
Кошулинский Руслан 0,4 0,5 0,8
Богословская Инна 0,3 0,3 0,5
Богомолец Ольга 0,3 0,3 0,5
Тарута Сергей 0,2 0,3 0,5
Бессмертный Роман 0,2 0,3 0,5
Другие 1,1 1,2 2,0
ЗАЧЕРКНУЛ БЫ ВСЕХ КАНДИДАТОВ В БЮЛЕТЕНЕ/ИСПОРТИЛ БЮЛЕТЕНЬ 4,4 4,8 ---
ТРУДНО СКАЗАТЬ/НЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ 30,5 33,3 ---
ОТКАЗ ОТВЕЧАТЬ 3,3 3,6 ---
НЕ ПРИНИМАЛ БЫ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ 8,3 --- ---

 

 

Кого хотят видеть Премьер-министром после президентских выборов

Также респондентам задавался вопрос: «После президентских выборов возможно переформатирование коалиции и утверждение нового Главы Правительства - Премьер-министра. Сейчас обсуждаются разные варианты, кто может стать Премьером. Среди деятелей из списка, кого бы Вы лично хотели видеть Главой Правительства - Премьер-министром после президентских выборов?». Ответы респондентов распределились следующим образом:

Таблица 2

Кого хотят видеть Премьер-министром

Гройсман Владимир 15,3
Тарута Сергей 5,1
Яценюк Арсений 4,6
Медведчук Виктор 3,3
Кинах Анатолий 2,7
Бондар Виктор 1,5
Луценко Юрий 1,4
Палица Игорь 0,6
Другой 5,1
ТРУДНО ОТВЕТИТЬ 54,5
ОТКАЗ ОТВЕЧАТЬ 5,9

 

Электоральные настроения населения относительно выборов в Верховную Раду

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в середине февраля, то за те или иные партии проголосовал бы такой процент населения (рейтинг 1, данные со столбца 1 таблицы 3) –

  •  12,5%  проголосовали бы за партию «Слуга народа»,
  •  9,3% – за партию «Всеукраинское объединение «Батькивщина»
  •  8,9% – за партию «Блок Петра Порошенка «Солидарность»,
  •  6,3% – за партию «Оппозиционная платформа - «За Жизнь»,
  •  3,3% – за партию «Гражданская позиция»,
  •  3,2% – за Радикальную партию Олега Ляшко,
  •  2,2% – за партию «Оппозиционный блок»,
  •  2% – за партию «Объединение «Самопомощь»,
  •  1,3% – за «Блок Святослава Вакарчука»,
  •  0,9% – за партию «Всеукраинское объединение «Свобода»,
  •  0,8% – за партию «Наши»,
  •  0,8% – за партию «Народный фронт»,
  •  0,5% – за партию «Основа»,
  •  0,4% – за партию «Возрождение»,
  •  0,4% – за партию «УКРОП»,
  •  0,3% – за партию «Народный контроль»,
  •  0,3% – за партию «Справедливость»,
  •  за другие партии – в общем  1,7%,
  •  3,5% – вычеркнули бы все партии, испортили бюллетень,
  •  8,4% – решили не принимать участия в голосовании,
  • 30,1% – не определились, за кого голосовать,
  •  3% – отказались отвечать на вопрос.

 

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в начале февраля), то получим результаты, согласно которым сейчас пройти в парламент наибольшие шансы имеют 6 партий, отмеченные ниже (рейтинг 3, данные со столбца 3 таблицы 3): 

  •  22,7%  проголосовали бы за партию «Слуга народа»,
  •  16,9% – за партию «Всеукраинское объединение «Батькивщина»  
  •  16,2% – за партию «Блок Петра Порошенка «Солидарность»,
  •  11,4% – за партию «Оппозиционная платформа - «За Жизнь»,
  •  6% – за партию «Гражданская позиция»,
  •  5,7% – за Радикальную партию Олега Ляшко,
  •  4% – за партию «Оппозиционный блок»,
  •  3,7% – за партию «Объединение «Самопомощь»,
  •  2,3% – за «Блок Святослава Вакарчука»,
  •  1,7% – за партию «Всеукраинское объединение «Свобода»,
  •  1,5% – за партию «Наши»,
  •  1,4% – за партию «Народный фронт»,
  •  0,9% – за партию «Основа»,
  •  0,8% – за партию «Возрождение»,
  •  0,7% – за партию «УКРОП»,
  •  0,5% – за партию «Народный контроль»,
  •  0,5% – за партию «Справедливость»,
  •  за другие партии – в общем  3,1%.

Для обеспечения корректности сравнения с другими опросами, в таблице 1 приводятся три варианта рейтингов партий: % среди всех респондентов; % среди тех, кто собирается голосовать на выборах; % среди тех, кто собирается голосовать и определился с партией.

Таблица 1

Рейтинг партий на выборах в Верховную Раду Украины

  Рейтинг 1% среди всех респондентов Рейтинг 2% среди тех, кто собирается голосовать Рейтинг 3% среди тех, кто определился с партией
«Слуга народа» 12,5 13,6 22,7
ВО «Батькивщина» 9,3 10,1 16,9
«Блок Петра Порошенка «Солидарность» 8,9 9,8 16,2
«Оппозиционная платформа – «За жизнь» 6,3 6,8 11,4
«Гражданская позиция» 3,3 3,6 6,0
Радикальная партия Олега Ляшко 3,2 3,4 5,7
«Оппозиционныий блок» 2,2 2,4 4,0
«Объединение «Самопомощь» 2,0 2,2 3,7
«Блок Святослава Вакарчука» 1,3 1,4 2,3
ВО «Свобода» 0,9 1,0 1,7
«Наши» 0,8 0,9 1,5
«Народный фронт» 0,8 0,8 1,4
«Основа» 0,5 0,5 0,9
«Возрождение» 0,4 0,5 0,8
«УКРОП» 0,4 0,4 0,7
«Народный контроль» 0,3 0,3 0,5
«Справедливость» 0,3 0,3 0,5
Другие 1,7 1,9 3,1
ВЫЧЕРКНУЛ БЫ ВСЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В БЮЛЛЕТЕНЕ/ИСПОРТИЛ БЮЛЛЕТЕНЬ 3,5 3,8 ---
ТРУДНО СКАЗАТЬ/НЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ 30,1 32,9 ---
ОТКАЗ ОТВЕЧАТЬ 3,0 3,2 ---
НЕ ПРИНИМАЛ БЫ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ 8,4 --- ---

Приложение 1. Формулировка вопросов из анкеты

Представьте себе, что сейчас проходят Президентские выборы и к Вам пришли представители избирательной комиссии, а это бюллетень для голосования. Будете ли Вы голосовать, или нет? ЕСЛИ «ДА»: А каким был бы Ваш выбор, если бы в выборах участвовали такие кандидаты? (% среди всех респондентов)
 
100% в столбце Украина в целом Запад Центр Юг Восток Донбасс
Балашов Геннадий 0,1 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0
Бессмертный Роман 0,2 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Богомолец Ольга 0,3 0,2 0,5 0,0 0,2 0,0
Богословская Инна 0,3 1,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Бойко Юрий 5,8 2,2 2,8 11,0 8,6 19,6
Бондар Виктор 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Вилкул Александр 1,7 0,2 0,1 2,0 5,3 4,0
Габер Николай 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Гнап Дмитрий 0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0
Гриценко Анатолий 3,4 5,2 4,2 1,4 1,9 0,0
Данилюк Александр 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Деревянко Юрий 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Добродомов Дмитрий 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
Журавлёв Василий 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Зеленский Владимир 14,1 10,2 15,4 14,9 17,3 11,5
Каплин Сергей 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
Кива Илья 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Корнацкий Аркадий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кошулинский Руслан 0,4 0,4 0,7 0,4 0,0 0,0
Куприй Виталий 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Кривенко Виктор 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кривонос Сергей 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
Ляшко Олег 3,4 3,3 3,3 5,9 2,5 1,8
Мороз Александр 0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
Мураев Евгений 0,6 0,0 0,8 1,8 0,7 0,0
Наливайченко Валентин 0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
Насиров Роман 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Новак Андрей 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Носенко Сергей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Порошенко Петр 9,6 15,1 11,6 4,6 4,2 1,9
Ригованов Руслан 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Савченко Надежда 0,1 0,2 0,0 0,7 0,0 0,0
Садовой Андрей 1,3 3,1 1,1 0,0 0,3 0,4
Скоцик Виталий 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0
Смешко Игорь 1,5 1,1 2,6 0,8 1,0 0,7
Тарута Сергей 0,2 0,0 0,2 0,0 0,6 0,7
Тимошенко Юлия 7,4 9,2 7,6 5,7 6,3 5,3
Тимошенко Юрий 1,4 1,8 1,4 0,6 2,0 0,0
Шевченко Игорь 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Шевченко Александр 0,6 1,0 0,4 0,3 0,3 1,1
ВЫЧЕРКНУЛ БЫ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 4,4 3,8 5,8 3,8 3,5 3,4
ТРУДНО СКАЗАТЬ/НЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ 30,5 31,2 31,9 27,4 27,4 36,2
ОТКАЗ ОТВЕЧАТЬ 3,3 2,8 3,1 3,5 3,8 5,0
НЕ ПРИНИМАЛ БЫ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ 8,3 6,0 5,3 12,9 13,7 8,5

 

Представьте себе, что сейчас проходят Президентские выборы и к Вам пришли представители избирательной комиссии, а это бюллетень для голосования. Будете ли Вы голосовать, или нет? ЕСЛИ «ДА»: А каким был бы Ваш выбор, если бы в выборах участвовали такие кандидаты? (% среди респондентов, которые собираются голосовать)
 
100% в столбце Украина в целом Запад Центр Юг Восток Донбасс
Балашов Геннадий 0,2 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0
Бессмертный Роман 0,3 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Богомолец Ольга 0,3 0,2 0,5 0,0 0,2 0,0
Богословская Инна 0,3 1,0 0,0 0,0 0,2 0,0
Бойко Юрий 6,3 2,4 2,9 12,6 10,0 21,5
Бондар Виктор 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Вилкул Александр 1,8 0,2 0,1 2,3 6,1 4,4
Габер Николай 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Гнап Дмитрий 0,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0
Гриценко Анатолий 3,7 5,6 4,4 1,7 2,2 0,0
Данилюк Александр 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Деревянко Юрий 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Добродомов Дмитрий 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
Журавлёв Василий 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Зеленский Владимир 15,4 10,9 16,3 17,1 20,1 12,6
Каплин Сергей 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0
Кива Илья 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Корнацкий Аркадий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кошулинский Руслан 0,5 0,5 0,7 0,5 0,0 0,0
Куприй Виталий 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Кривенко Виктор 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кривонос Сергей 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
Ляшко Олег 3,7 3,5 3,5 6,8 2,9 1,9
Мороз Александр 0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
Мураев Евгений 0,7 0,0 0,9 2,1 0,8 0,0
Наливайченко Валентин 0,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0
Насиров Роман 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Новак Андрей 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Носенко Сергей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Порошенко Петр 10,5 16,1 12,2 5,3 4,8 2,0
Ригованов Руслан 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Савченко Надежда 0,1 0,2 0,0 0,8 0,0 0,0
Садовой Андрей 1,4 3,3 1,2 0,0 0,3 0,4
Скоцик Виталий 0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
Смешко Игорь 1,7 1,2 2,8 0,9 1,2 0,7
Тарута Сергей 0,3 0,0 0,2 0,0 0,7 0,7
Тимошенко Юлия 8,0 9,7 8,0 6,5 7,3 5,8
Тимошенко Юрий 1,6 1,9 1,5 0,7 2,3 0,0
Шевченко Игорь 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Шевченко Александр 0,6 1,0 0,5 0,4 0,3 1,2
ВЫЧЕРКНУЛ БЫ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 4,8 4,0 6,1 4,4 4,1 3,7
ТРУДНО СКАЗАТЬ/НЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ 33,3 33,2 33,7 31,5 31,7 39,6
ОТКАЗ ОТВЕЧАТЬ 3,6 3,0 3,3 4,0 4,4 5,4

Представьте себе, что сейчас проходят Президентские выборы и к Вам пришли представители избирательной комиссии, а это бюллетень для голосования. Будете ли Вы голосовать, или нет? ЕСЛИ «ДА»: А каким был бы Ваш выбор, если бы в выборах участвовали такие кандидаты? (% среди респондентов, которые собираются голосовать и определились)
 
100% в столбце Украина в целом Запад Центр Юг Восток Донбасс
Балашов Геннадий 0,3 0,5 0,4 0,0 0,0 0,0
Бессмертный Роман 0,5 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Богомолец Ольга 0,5 0,4 1,0 0,0 0,4 0,0
Богословская Инна 0,5 1,7 0,0 0,0 0,3 0,0
Бойко Юрий 10,9 4,0 5,2 21,0 16,7 41,8
Бондар Виктор 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Вилкул Александр 3,1 0,4 0,2 3,9 10,3 8,6
Габер Николай 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Гнап Дмитрий 0,2 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0
Гриценко Анатолий 6,4 9,3 7,7 2,7 3,7 0,0
Данилюк Александр 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Деревянко Юрий 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Добродомов Дмитрий 0,2 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0
Журавлёв Василий 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Зеленский Владимир 26,4 18,3 28,6 28,4 33,6 24,6
Каплин Сергей 0,2 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0
Кива Илья 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Корнацкий Аркадий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кошулинский Руслан 0,8 0,8 1,3 0,8 0,0 0,0
Куприй Виталий 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
Кривенко Виктор 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кривонос Сергей 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0
Ляшко Олег 6,3 5,9 6,2 11,4 4,8 3,8
Мороз Александр 0,1 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0
Мураев Евгений 1,2 0,0 1,5 3,5 1,3 0,0
Наливайченко Валентин 0,1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
Насиров Роман 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Новак Андрей 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Носенко Сергей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Порошенко Петр 18,0 26,9 21,5 8,8 8,1 4,0
Ригованов Руслан 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Савченко Надежда 0,3 0,4 0,0 1,3 0,0 0,0
Садовой Андрей 2,4 5,5 2,1 0,0 0,6 0,8
Скоцик Виталий 0,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0
Смешко Игорь 2,9 2,0 4,8 1,5 1,9 1,4
Тарута Сергей 0,5 0,0 0,4 0,0 1,2 1,4
Тимошенко Юлия 13,8 16,3 14,0 10,9 12,2 11,2
Тимошенко Юрий 2,7 3,1 2,6 1,2 3,8 0,0
Шевченко Игорь 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Шевченко Александр 1,1 1,7 0,8 0,7 0,6 2,4

 

После президентских выборов возможно переформатирование коалиции и утверждение нового Главы Правительсьва – Премьер-министра. Сейчас обсуждаются разные варианты, кто может стать Премьером. Среди деятелей из списка [ПЕРЕДАЙТЕ КАРТОЧКУ], кого бы Вы лично хотели видеть Главой Правительства – Премьер-министром после президентских выборов? (% среди всех респондентов)
 
100% в столбце Украина в целом Запад Центр Юг Восток Донбасс
Бондар Виктор 1,5 3,1 0,6 1,2 1,7 0,0
Гройсман Владимир 15,3 18,7 20,1 7,6 7,7 13,4
Кинах Анатолий 2,7 2,5 1,7 2,5 4,4 4,6
Луценко Юрий 1,4 2,7 1,0 0,9 0,8 1,2
Медведчук Виктор 3,3 2,2 1,5 3,7 4,3 14,1
Палица Игорь 0,6 0,5 1,1 0,4 0,0 0,0
Тарута Сергей 5,1 3,8 4,8 3,2 5,6 14,1
Яценюк Арсений 4,6 8,1 3,6 1,0 3,0 6,5
Другой 5,1 5,2 3,3 8,1 6,9 3,7
ТРУДНО ОТВЕТИТЬ 54,5 43,6 58,3 66,4 59,4 40,7
ОТКАЗ ОТВЕЧАТЬ 5,9 9,6 3,9 5,0 6,3 1,8
 
Представьте себе, что сейчас проходят парламентские выборы и к Вам пришли представители избирательной комиссии, а это бюллетень для голосования. Будете ли Вы голосовать, или нет? ЕСЛИ «ДА»: А каким был бы Ваш выбор, если бы в выборах принимали участие такие партии? (% среди всех респондентов)
 
100% в столбце Украина в целом Запад Центр Юг Восток Донбасс
Аграрная партия Украины (Ю. Крутько) 0,2 0,5 0,2 0,3 0,0 0,0
Партия «Блок Святослава Вакарчука» 1,3 3,3 0,9 0,4 0,0 0,0
Партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» 8,9 11,9 11,9 5,0 3,5 4,3
Партия «Возрождение» (В. Бондар, Г. Кернес, В. Хомутынник)  0,4 1,3 0,2 0,0 0,0 0,0
Партия «Всеукраинское объединение «Батькивщина» (Ю. Тимошенко) 9,3 11,5 8,9 7,9 9,4 4,0
Партия «Всеукраинское объединение «Свобода» (О. Тягнибок) 0,9 1,9 1,2 0,0 0,0 0,0
Партия «Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко «Справедливость» 0,3 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0
Партия «Общественное движение Николая Томенко «Родная страна» 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Партия «Общественное Движение «Народный контроль» (Д.Добродомов) 0,3 0,8 0,1 0,0 0,2 0,0
Партия «Гражданская позиция» (А. Гриценко) 3,3 5,1 3,7 1,4 1,9 1,5
Партия «Демократический альянс» (В. Гацко, С. Лещенко, М. Найем, С. Залищук) 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0
Партия «Левая оппозиция» (Коммунистическая партия Украины и Прогрессивная Социалистическая Партия Украины) (П.Симоненко, Н.Витренко) 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Партия «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» 0,2 0,0 0,0 0,0 0,6 0,7
Партия мира (В. Новинский) 0,1 0,1 0,0 0,5 0,0 0,0
Партия «Народное Движение Украины» (В. Кривенко) 0,2 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0
Партия «Народный фронт» (А. Яценюк, А.Аваков, А. Турчинов) 0,8 2,0 0,4 0,7 0,0 0,0
Партия «Национальное движение «Государственническая инициатива Яроша» 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Партия «Наш край» (сопредседатели: А. Мазурчак, А. Фельдман, А. Киссе, С. Кальцев, Ю. Гранатуров) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Партия «Наши» (Е. Мураев) 0,8 0,0 0,8 2,6 0,9 1,0
Партия «Национальный корпус» (А. Билецкий) 0,1 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0
Партия «Правый сектор» (А. Тарасенко) 0,1 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0
Партия «Объединение «Самопомощь» (А. Садовой) 2,0 4,8 1,4 1,1 0,5 0,9
Партия «Оппозиционная платформа – «За жизнь» (Ю. Бойко, В. Рабинович) 6,3 1,5 3,4 12,5 9,1 22,6
Партия «Оппозиционный блок» (А.Вилкул, Б.Колесников, М.Добкин) 2,2 0,4 0,1 1,5 7,7 4,5
Партия «Основа» (С. Тарута, А. Николаенко) 0,5 0,2 0,3 0,3 1,3 0,5
Партия «Умная сила» (А. Соловйов) 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Партия «Движение +380» (Р. Бессмертный) 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Партия «Движение нових сил» (М. Саакашвили) 0,1 0,2 0,0 0,3 0,0 0,0
Партия «Слуга народа» (В.Зеленский) 12,5 8,3 11,7 13,5 17,9 15,2
Партия «Сила людей» (Ю.Бова) 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Социал-демократическая партия (С. Каплин) 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Партия «Украинское объединение патриотов «УКРОП» (И.Коломойский, Т. Батенко) 0,4 0,8 0,5 0,0 0,0 0,0
Радикальная партия Олега Ляшко 3,2 2,4 3,6 5,0 3,1 0,8
Социалистическая партия (И. Кива) 0,1 0,1 0,1 0,0 0,3 0,0
За другую партию 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
ЗАЧЕРКНУЛ БЫ ВСЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В БЮЛЛЕТЕНЕ / ИСПОРИЛ БЮЛЛЕТЕНЬ 3,5 3,4 4,4 2,8 2,1 4,1
ТРУДНО СКАЗАТЬ / НЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ 30,1 29,3 35,0 28,1 24,9 27,3
ОТКАЗ ОТВЕЧАТЬ 3,0 3,2 2,9 3,8 2,4 2,3
НЕ ПРИНИМАЛ БЫ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ 8,4 5,1 6,1 12,2 14,0 10,3

 

Представьте себе, что сейчас проходят парламентские выборы и к Вам пришли представители избирательной комиссии, а это бюллетень для голосования. Будете ли Вы голосовать, или нет? ЕСЛИ «ДА»: А каким был бы Ваш выбор, если бы в выборах принимали участие такие партии? (% среди респондентов, которые собираются голосовать)
 
100% в столбце Украина в целом Запад Центр Юг Восток Донбасс
Аграрная партия Украины (Ю. Крутько) 0,3 0,5 0,2 0,3 0,0 0,0
Партия «Блок Святослава Вакарчука» 1,4 3,5 1,0 0,4 0,0 0,0
Партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» 9,8 12,6 12,7 5,7 4,1 4,8
Партия «Возрождение» (В. Бондар, Г. Кернес, В. Хомутынник)  0,5 1,4 0,2 0,0 0,0 0,0
Партия «Всеукраинское объединение «Батькивщина» (Ю. Тимошенко) 10,1 12,1 9,5 8,9 10,9 4,4
Партия «Всеукраинское объединение «Свобода» (О. Тягнибок) 1,0 2,0 1,3 0,0 0,0 0,0
Партия «Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко «Справедливость» 0,3 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0
