КИЕВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНСТИТУТ
СОЦИОЛОГИИ
социологические и
маркетинговые
исследования
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Общественно-политические настроения населения Украины накануне первого тура выборов Президента Украины: март 2019 года

С 14 по 22 марта 2019 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провёл всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошено 2004 респондента, проживающихв 126 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым)по3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая ошибка выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

 

Презентация

 

Внешнеполитические ориентации населения Украины

  • На вопрос «Каким интеграционным направлением должна идти Украина?» ответы респондентов распределились следующим образом:
    • вступление в Европейский Союз– 49%;
    • вступление в Таможенный союз – 12,9%
    • неприсоединение ни к одному из союзов – 27,3%;
    • трудно сказать / отказ отвечать – 10,9%.
  • В случае проведенияреферендума относительно вступления в НАТО 44,2% жителей Украины проголосовали бы «за», 30,3% проголосовали бы «против», а 8,5% воздержались бы и не принимали участия в голосовании. Ещё 17% респондентов не определились или отказались отвечать на вопрос. Таким образом, 59,3% украинцев, которые приняли бы участие в референдуме, проголосовали бы «за» вступление в НАТО.

 

Отношение к общественно-политическим деятелем

Респондентам задавался вопрос «Знаете ли Вы, слышали что-нибудь или читали о нем или ней? ЕСЛИ «ЗНАЮТ»: Как Вы относитесь к нему/ней?» относительно 10 общественно-политических деятелей. Ниже в таблице приводятся ответы респондентов (упорядочены по балансу (разнице) положительного-отрицательного отношения):

 

  Положительно Нейтрально Негативно Трудно сказать Не знаю такого Баланс
Зеленский Владимир 44,3 24,4 23,1 7,9 0,3 21,3
Гриценко Анатолий 30,9 31,1 23,1 10,9 4,0 7,8
Вакарчук Святослав 25,7 39,9 17,6 12,1 4,7 8,1
Бойко Юрий 20,4 24,4 38,8 11,0 5,4 -18,4
Тимошенко Юлия 20,1 18,1 51,6 9,8 0,4 -31,5
Ляшко Олег 18,6 27,5 44,4 9,1 0,3 -25,8
Вилкул Александр 17,8 20,2 37,9 11,2 12,9 -20,1
Порошенко Петр 16,1 13,1 61,4 9,4 0,0 -45,3
Садовый Андрей 14,5 34,6 27,5 12,9 10,5 -13,0
Рабинович Вадим 10,6 22,8 44,3 11,0 11,3 -33,6

 

 

Электоральные настроения населения относительно выборов Президента Украины в первом туре

Если бы выборы Президента Украины проходили во второй половине марта, то из всех граждан Украины в возрасте от 18 лет за тех или иных кандидатов проголосовал бы такой процент населения (рейтинг 1, данные со столбца 1 таблицы 2) –

  • 19,5% проголосовали бы за Владимира Зеленского,
  • 10,3% – за Петра Порошенко,
  •  7,6% – за Юлию Тимошенко,
  •  6,3% – за Юрия Бойко,
  •  4,2% – за Анатолия Гриценко,
  •  3,4% – за Александра Вилкула,
  •  3,1% – за Олега Ляшко,
  •  2,7% – за Игоря Смешко,
  •  0,7% – за Руслана Кошулинского,
  •  0,7% – за Сергея Таруту,
  •  0,5% – за Юрия Тимошенко,
  •  за других кандидатов – в общем  1,4%,
  •  2,5% – вычеркнули бы всех кандидатов, испортили бы бюллетень,
  •  6% – решили не принимать участия в голосовании,
  •  24,7% – не определились, за кого голосовать,
  •  6,2% – отказались отвечать на вопрос.

      

      

               Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились во второй половине марта), то получим (рейтинг 3, данные со столбца 3 таблицы 2):

  • 32,1% проголосовали бы за Владимира Зеленского,
  • 17,1% – за Петра Порошенко,
  • 12,5% – за Юлию Тимошенко,
  • 10,4% – за Юрия Бойко,
  •  6,9% – за Анатолия Гриценко,
  •  5,7% – за Александра Вилкула,
  •  5,2% – за Олега Ляшко,
  •  4,4% – за Игоря Смешко,
  •  1,2% – за Руслана Кошулинского,
  •  1,2% – за Сергея Таруту,
  •  0,8% – за Юрия Тимошенко,
  •  за других кандидатов – в общем  2,4%.

 

Для обеспечения корректности сравнения с другими опросами, в таблице 1 приводятся три варианта рейтингов кандидатов: % среди всех респондентов; % среди тех, кто собирается голосовать на выборах; % среди тех, кто собирается голосовать и определился с кандидатом.

Таблица 2

Рейтинг кандидатов на должность Президента Украины в первом туре

  Рейтинг 1% среди всех респондентов Рейтинг 2% среди тех, кто собирается голосовать Рейтинг 3% среди тех, кто определился с кандидатом
Зеленский Владимир 19,5 20,7 32,1
Порошенко Петр 10,3 11,0 17,1
Тимошенко Юлия 7,6 8,1 12,5
Бойко Юрий 6,3 6,7 10,4
Гриценко Анатолий 4,2 4,5 6,9
Вилкул Александр 3,4 3,7 5,7
Ляшко Олег 3,1 3,3 5,2
Смешко Игорь 2,7 2,9 4,4
Кошулинский Руслан 0,7 0,8 1,2
Тарута Сергей 0,7 0,8 1,2
Тимошенко Юрий 0,5 0,5 0,8
Другие 1,4 1,5 2,4
Испортят бюллетень 2,5 2,7 ---
Не определились 24,7 26,2 ---
Отказ отвечать 6,2 6,6 ---
Не голосовали бы 6,0 --- ---

 

 

Электоральные настроения населения относительно выборов Президента Украины во втором туре

В ходе опроса респондентам моделировались 8 различных ситуаций второго тура, то есть 2 вероятные пары кандидатов. Как можно видеть в таблице ниже:

  • В паре П. Порошенко – Ю. Тимошенко больше набирает лидерка ВО «Батькивщина»: 26,7% среди всех респондентов против 18,4%;
  • Ю. Бойко набирает меньше, чем Ю. Тимошенко (21,7% против 26,5% у Ю. Тимошенко), но больше – чем П. Порошенко (26% против 21,6% у П. Порошенко);
  • В паре А. Гриценко – П. Порошенко за А. Гриценко отдали бы свой голос 32%, за П. Порошенко – 17,6%. Также А. Гриценко набирает больше, чем Ю. Тимошенко (28,5% против 22% у Ю. Тимошенко);
  • В. Зеленский набирает больше голосов и в паре с П. Порошенко 43% против 17,6% у П. Порошенко), и в паре с Ю. Тимошенко (39,1% против 20% у Ю. Тимошенко), и в паре с А. Гриценко (37,7% против 23,7% у А. Гриценко).

 

Таблица 3

Рейтинг кандидатов на должность Президента Украины во втором туре

 

Кандидат№1 % % Кандидат№2 Испортят бюллетень Трудно сказать Отказ Не голосуют
Петр Порошенко 18,4 26,7 Юлия  Тимошенко 15,7 17,7 4,3 17,2
Владимир Зеленский 43,0 17,6 Петр Порошенко 7,8 15,7 4,1 11,8
Владимир Зеленский 39,1 20,0 Юлия Тимошенко 8,0 16,3 4,4 12,1
ЮрийБойко 26,0 21,6 Петр Порошенко 11,6 19,8 4,6 16,4
ЮрийБойко 21,7 26,5 Юлия  Тимошенко 12,2 19,0 4,6 15,9
Анатолий Гриценко 23,7 37,7 Владимир Зеленский 6,3 16,6 4,3 11,4
Анатолий Гриценко 32,0 17,6 Петр Порошенко 11,2 19,2 4,9 15,1
Анатолий Гриценко 28,5 22,0 Юлия Тимошенко 10,8 19,3 4,4 14,9

 

 

Мнения и взгляды населения Украины относительно возможного победителя на выборах Президента Украины

Около половины респондентов сомневаются и не могут сказать, кто победит на выборах. Среди тех, кто все-таки определился со своим мнением, относительно чаще назывались В. Зеленский (22,6% всех респондентов), П. Порошенко (16,5%) и Ю. Тимошенко (12,1%). Других кандидатов назвали не более 3% опрошенных респондентов.

 

Кто, по Вашему мнению, из этих кандидатов имеет самые высокие шансы стать следующим Президентом Украины?

Зеленский Владимир 22,6
Порошенко Петр 16,5
Тимошенко Юлия 12,1
Бойко Юрий 2,6
Гриценко Анатолий 1,0
Тимошенко Юрий 1,0
Ляшко Олег 0,9
Вилкул Александр 0,9
Другие 0,8
Трудно сказать / Отказ 41,5
     

 

Электоральные настроения населения относительно выборов в Верховную Раду

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили во второй половине марта, то за те или иные партии проголосовал бы такой процент населения (рейтинг 1, данные со столбца 1 таблицы 4) –

  •  13,1%  проголосовали бы за партию «Слуга народа»,
  •  8,9% – за партию «Всеукраинское обьединение «Батькивщина»
  •  7,6% – за партию «Блок Петра Порошенко «Солидарность»,
  •  6,4% – за партию «Оппозиционная платформа – «За Жизнь»,
  •  4,5% – за партию «Гражданская позиция»,
  •  2,8% – за Радикальную партию Олега Ляшко,
  •  2,7% – за партию «Оппозиционный блок»,
  •  1,8% – за партию «Всеукраинское обьединение «Свобода»,
  •  1% – за партию «Обьединения «Самопомощь»,
  •  0,7% – за партию «Наши»,
  •  0,5% – за партию «Основа»,
  •  0,5% – за партию «УКРОП»,
  •  за другие партии – в общем  3,1%,
  •  1,8% – вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,
  •  7% –решили не принимать участия в голосовании,
  • 33,8% – не определились, за кого голосовать,
  •  3,6% – отказались отвечать на вопрос.

 

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились во второй половине марта), то получим результаты, согласно которым сейчас пройти в парламент наибольшие шансы имеют 7 партий, отмеченные ниже (рейтинг 3, данные со столбца 3 таблицы 4): 

  •  24,4%  проголосовали бы за партию «Слуга народа»,
  •  16,5% – за партию «Всеукраинское обьединение «Батькивщина»,
  •  14,1% – за партию «Блок Петра Порошенко «Солидарность»,
  •  12% – за партию «Оппозиционная платформа – «За Жизнь»,
  •  8,3% – за партию «Гражданская позиция»,
  •  5,3% – за Радикальную партию Олега Ляшко,
  •  5,1% – за партию «Оппозиционный блок»,
  •  3,4% – за партию «Всеукраинское обьединение «Свобода»,
  •  1,9% – за партию «Обьединения «Самопомощь»,
  •  1,3% – за партию «Наши»,
  •  1% – за партию «Основа»,
  •  0,9% – за партию «УКРОП»,
  •  за другие партии – в общем  5,9%.

 

Для обеспечения корректности сравнения с другими опросами, в таблице 5 приводятся три варианта рейтингов партий: % среди всех респондентов; % среди тех, кто собирается голосовать на выборах; % среди тех, кто собирается голосовать и определился с партией.

Таблица 4

Рейтинг партий на выборах в Верховную Раду Украины

  Рейтинг 1
% среди всех респондентов
Рейтинг 2
% среди тех, кто собирается голосовать
Рейтинг 3
% среди тех, кто определился с партией
"Слуга народа" 13,1 14,1 24,4
ВО "Батькивщина" 8,9 9,5 16,5
"Блок П. Порошенко" 7,6 8,2 14,1
"Оппозиционная платформа - "За жизнь" 6,4 6,9 12,0
"Гражданская позиция" 4,5 4,8 8,3
Радикальная партия О. Ляшко 2,8 3,1 5,3
"Оппозиционный блок" 2,7 3,0 5,1
ВО "Свобода" 1,8 2,0 3,4
"Самопомощь" 1,0 1,1 1,9
"Наши" 0,7 0,8 1,3
"Основа" 0,5 0,6 1,0
"УКРОП" 0,5 0,5 0,9
Другие 3,1 3,3 5,8
Испортят  бюллетень 1,8 1,9 ---
Не определились 33,8 36,3 ---
Отказ отвечать 3,6 3,9 ---
Не голосовали бы 7,0 --- ---

 


Приложение 1. Формулировка вопросов из анкеты

 

№1. 31 марта 2019 года должен состоятся 1-й тур выборов Президента Украины. Скажите, пожалуйста, насколько вероятно, что Вы проголосуете на них? (% среди всех респондентов)
 
100% в столбце Украина в целом Запад Центр Юг Восток Донбасс
Точно (безусловно, однозначно) НЕ проголосую 8,9 7,2 9,5 7,9 10,8 9,1
Скорее НЕ проголосую 3,7 2,5 2,6 10,4 3,7 2,3
Трудно сказать наверняка, проголосую или нет 10,9 10,0 10,9 15,4 9,6 10,6
Скорее проголосую 32,2 33,1 29,7 27,9 35,5 38,6
Точно (безусловно, однозначно)  проголосую 44,0 47,2 47,0 38,3 40,0 38,6
ОТКАЗ ОТВЕЧАТЬ 0,2 0,0 0,3 0,0 0,5 0,8
 
№2. Представьте себе, что сейчас проходят президентские выборы и к Вам пришли представители избирательной комиссии, а это бюллетень для голосования [ПЕРЕДАЙТЕ КАРТОЧКУ №2]. Вы будете голосовать или нет? ЕСЛИ «ДА»: А каким был бы Ваш вибор, если бы в выборах принимали участие такие кандидаты? (% среди всех респондентов)
 
100% в столбце Украина в целом Запад Центр Юг Восток Донбасс
Балашов Геннадий 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Бессмертный Роман 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Богомолец Ольга 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0
Богословская Инна 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0
Бойко Юрий 6,3 1,1 3,4 8,8 10,3 25,0
Бондар Виктор 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,8
Ващенко Александр 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Вилкул Александр 3,4 0,2 1,1 5,0 7,8 12,1
Габер Николай 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0
Гриценко Анатолий 4,2 8,0 3,6 4,2 1,5 0,8
Данилюк Александр 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Деревянко Юрий 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Журавлёв Василий 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,8
Зеленский Владимир 19,5 15,5 21,7 29,2 13,7 23,5
Каплин Сергей 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,8
Кармазин Юрий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кива Илья 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Корнацкий Аркадий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кошулинский Руслан 0,7 1,9 0,7 0,0 0,0 0,0
Кривенко Виктор 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Куприй Виталий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Литвиненко Юлия 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Ляшко Олег 3,1 3,2 3,3 1,3 3,7 3,8
Мороз Александр 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Наливайченко Валентин 0,2 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0
Насиров Роман 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Новак Андрей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Носенко Сергей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Петров Владимир 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Порошенко Петр 10,3 17,8 10,2 4,6 6,1 4,5
Ригованов Руслан 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Скоцик Виталий 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Смешко Игорь 2,7 3,6 3,6 1,3 1,0 2,3
Соловьёв Александр 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тарута Сергей 0,7 0,8 0,3 0,0 1,0 3,8
Тимошенко Юлия 7,6 13,3 8,0 3,8 3,4 2,3
Тимошенко Юрий 0,5 0,9 0,4 0,8 0,0 0,0
Шевченко Игорь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Шевченко Александр 0,4 1,3 0,0 0,4 0,0 0,0
ЗАЧЕРКНУЛ БЫ ВСЕХ КАНДИДАТОВ В БЮЛЛЕТЕНЕ 2,5 1,9 3,2 1,7 3,4 0,0
ТРУДНО СКАЗАТЬ / НЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ 24,7 21,6 26,3 22,1 32,6 8,3
ОТКАЗ ОТВЕЧАТЬ 6,2 2,3 9,3 3,3 7,8 6,1
НЕ ПРИНИМАЛ БЫ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ 6,0 5,3 3,7 12,9 7,1 5,3
 
(% среди респондентов, которые собираются голосовать и определились)
 
100% в столбце Украина в целом Запад Центр Юг Восток Донбасс
Балашов Геннадий 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
Бессмертный Роман 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
Богомолец Ольга 0,2 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0
Богословская Инна 0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0
Бойко Юрий 10,4 1,6 6,0 14,6 21,0 31,1
Бондар Виктор 0,2 0,0 0,3 0,0 0,5 0,9
Ващенко Александр 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Вилкул Александр 5,7 0,3 2,0 8,3 16,0 15,1
Габер Николай 0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0
Гриценко Анатолий 6,9 11,5 6,3 6,9 3,0 0,9
Данилюк Александр 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Деревянко Юрий 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Журавлёв Василий 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,9
Зеленский Владимир 32,1 22,5 37,8 48,6 28,0 29,2
Каплин Сергей 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,9
Кармазин Юрий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кива Илья 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Корнацкий Аркадий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кошулинский Руслан 1,2 2,7 1,3 0,0 0,0 0,0
Кривенко Виктор 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Куприй Виталий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Литвиненко Юлия 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Ляшко Олег 5,2 4,7 5,8 2,1 7,5 4,7
Мороз Александр 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Наливайченко Валентин 0,4 0,5 0,8 0,0 0,0 0,0
Насиров Роман 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Новак Андрей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Носенко Сергей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Петров Владимир 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Порошенко Петр 17,1 25,8 17,8 7,6 12,5 5,7
Ригованов Руслан 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Скоцик Виталий 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Смешко Игорь 4,4 5,2 6,3 2,1 2,0 2,8
Соловьёв Александр 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тарута Сергей 1,2 1,1 0,5 0,0 2,0 4,7
Тимошенко Юлия 12,5 19,2 14,0 6,3 7,0 2,8
Тимошенко Юрий 0,8 1,4 0,8 1,4 0,0 0,0
Шевченко Игорь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Шевченко Александр 0,7 1,9 0,0 0,7 0,0 0,0
 

№3. Вы точно будете голосовать за …, скорее собираетесь его поддержать или просто рассматриваете вариант/склоняетесь к тому, чтобы поддержать …? (% среди респондентов, которые собираются голосовать и определились)
 
100% в столбце Украина в целом Запад Центр Юг Восток Донбасс
Точно проголосую 58,6 50,8 75,5 58,3 51,0 36,8
Скорее собираюсь поддержать 32,0 39,6 18,3 32,6 36,0 49,1
Просто рассматриваю вариант/склоняюсь 9,1 9,1 6,0 9,0 13,0 13,2
ТРУДНО СКАЗАТЬ 0,2 0,3 0,3 0,0 0,0 0,9
ОТКАЗ ОТВЕЧАТЬ 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
 
№4. Представьте, пожалуйста, что Вы можете отдать свой голос за нескольких кандидатов. Скажите, пожалуйста, за какого ещё кандидата кроме … [ПЕРВЫЙ ВЫБОР] Вы бы также могли отдать свой голос? (% среди всех респондентов)
 
100% в столбце Украина в целом Запад Центр Юг Восток Донбасс
Балашов Геннадий 0,1 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0
Бессмертный Роман 0,2 0,6 0,3 0,0 0,0 0,0
Богомолец Ольга 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
Богословская Инна 0,1 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0
Бойко Юрий 2,8 0,9 0,7 7,1 3,2 12,1
Бондар Виктор 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
Ващенко Александр 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Вилкул Александр 3,4 0,6 0,7 2,1 6,4 22,7
Габер Николай 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Гриценко Анатолий 4,6 7,4 4,5 5,4 1,5 2,3
Данилюк Александр 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Деревянко Юрий 0,2 0,2 0,3 0,4 0,0 0,0
Журавлёв Василий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
Зеленский Владимир 4,7 5,9 3,0 4,2 6,1 5,3
Каплин Сергей 0,2 0,2 0,1 0,0 0,2 0,8
Кармазин Юрий 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0
Кива Илья 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Корнацкий Аркадий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кошулинский Руслан 1,0 2,3 1,1 0,4 0,0 0,0
Кривенко Виктор 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Куприй Виталий 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Литвиненко Юлия 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Ляшко Олег 2,4 3,6 2,2 2,5 0,2 5,3
Мороз Александр 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Наливайченко Валентин 0,3 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0
Насиров Роман 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Новак Андрей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Носенко Сергей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Петров Владимир 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
Порошенко Петр 1,9 4,2 1,6 0,0 1,0 1,5
Ригованов Руслан 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Скоцик Виталий 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
Смешко Игорь 2,1 2,3 2,9 2,9 0,7 0,0
Соловьёв Александр 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тарута Сергей 0,6 0,8 0,3 0,4 1,0 1,5
Тимошенко Юлия 3,5 5,9 3,3 2,5 1,2 4,5
Тимошенко Юрий 0,5 1,3 0,3 0,4 0,0 0,8
Шевченко Игорь 0,2 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0
Шевченко Александр 1,5 3,2 1,4 0,4 0,5 0,8
ЗА НИКАКОГО ДРУГОГО НЕ ГОЛОСОВАЛ БЫ 13,6 12,3 17,7 16,7 7,8 9,8
ТРУДНО СКАЗАТЬ / НЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ 15,5 15,5 14,9 14,6 17,9 12,1
ОТКАЗ ОТВЕЧАТЬ 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ:РЕСПОНДЕНТ НЕ СОБИРАЕТСЯ ГОЛОСОВАТЬ, НЕ ОПРЕДЕЛИЛСЯ ИЛИ ОТКАЗАЛСЯ ОТВЕЧАТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРВОГО ВЫБОРА, СОБИРАЕТСЯ ИСПОРТИТЬ БЮЛЛЕТЕНЬ 39,4 31,1 42,5 40,0 51,0 19,7
 
№5. А за какого или каких кандидатов Вы не голосовали бы ни при каких обстоятельствах?
(% среди  всех респондентов)
 
% в столбце
Респондент мог выбрать любое количество ответов
Украина в целом Запад Центр Юг Восток Донбасс
Балашов Геннадий 1,1 2,7 0,6 0,4 0,5 1,5
Бессмертный Роман 1,0 2,1 0,9 0,0 0,5 1,5
Богомолец Ольга 1,7 4,2 1,0 0,8 0,5 1,5
Богословская Инна 1,9 4,0 1,3 1,3 0,5 2,3
Бойко Юрий 12,9 21,2 13,6 5,0 5,6 12,1
Бондар Виктор 1,3 2,7 1,0 0,4 0,5 1,5
Ващенко Александр 1,0 2,3 0,7 0,0 0,5 1,5
Вилкул Александр 7,9 14,0 6,9 3,3 4,9 6,1
Габер Николай 1,0 2,1 0,7 0,0 0,7 1,5
Гриценко Анатолий 3,3 3,6 3,3 1,3 2,7 7,6
Данилюк Александр 1,7 3,4 1,0 1,7 0,5 2,3
Деревянко Юрий 1,3 2,7 0,9 0,8 0,5 1,5
Журавлёв Василий 1,4 3,2 0,6 1,3 0,5 1,5
Зеленский Владимир 10,9 17,0 11,4 5,4 5,1 11,4
Каплин Сергей 2,2 4,5 1,6 0,8 0,7 3,8
Кармазин Юрий 1,1 2,5 0,6 0,4 0,5 1,5
Кива Илья 2,7 3,8 3,7 0,4 1,0 3,0
Корнацкий Аркадий 1,1 2,3 0,9 0,0 0,5 1,5
Кошулинский Руслан 1,7 2,1 1,4 0,0 1,5 6,1
Кривенко Виктор 1,2 2,5 1,3 0,0 0,5 0,8
Куприй Виталий 1,1 2,1 1,1 0,0 0,5 1,5
Литвиненко Юлия 1,1 2,7 0,6 0,0 0,5 2,3
Ляшко Олег 10,5 13,8 12,6 6,7 5,4 8,3
Мороз Александр 3,5 5,1 4,6 1,3 0,7 3,8
Наливайченко Валентин 1,2 2,1 1,1 0,4 0,7 1,5
Насиров Роман 2,3 4,0 2,4 0,8 0,7 2,3
Новак Андрей 1,1 1,9 1,0 0,0 0,7 1,5
Носенко Сергей 1,1 1,9 0,9 0,0 1,0 1,5
Петров Владимир 1,1 2,3 0,9 0,4 0,5 1,5
Порошенко Петр 44,6 33,0 42,7 60,4 52,2 49,2
Ригованов Руслан 1,1 2,1 0,7 0,0 1,0 1,5
Скоцик Виталий 1,1 2,1 0,9 0,4 0,5 1,5
Смешко Игорь 0,9 1,9 0,6 0,8 0,5 0,8
Соловьёв Александр 1,3 2,1 1,4 0,0 0,7 2,3
Тарута Сергей 1,8 2,5 1,4 0,4 1,5 5,3
Тимошенко Юлия 20,1 18,0 23,7 20,8 16,4 18,9
Тимошенко Юрий 4,7 5,5 3,9 7,1 3,7 4,5
Шевченко Игорь 0,9 1,9 0,6 0,0 0,5 1,5
Шевченко Александр 1,2 2,5 0,7 0,0 0,7 2,3
ТРУДНО СКАЗАТЬ / НЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ 21,6 22,7 22,3 13,3 26,7 12,1
ОТКАЗ ОТВЕЧАТЬ 6,4 4,7 7,0 2,5 9,3 8,3
 

№6. А кто из этих кандидатов, по Вашему мнению, имеет саме высокие шансы стать следующим Президентом Украины? (% среди всех респондентов)
 
100% в столбце Украина в целом Запад Центр Юг Восток Донбасс
Балашов Геннадий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бессмертный Роман 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Богомолец Ольга 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
Богословская Инна 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бойко Юрий 2,6 0,6 1,1 3,8 2,5 17,4
Бондар Виктор 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ващенко Александр 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
Вилкул Александр 0,9 0,0 0,3 1,7 1,5 4,5
Габер Николай 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Гриценко Анатолий 1,0 2,3 1,1 0,0 0,0 0,0
Данилюк Александр 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Деревянко Юрий 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Журавлёв Василий 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Зеленский Владимир 22,6 19,5 24,3 36,3 14,2 27,3
Каплин Сергей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кармазин Юрий 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Кива Илья 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Корнацкий Аркадий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кошулинский Руслан 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кривенко Виктор 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Куприй Виталий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
