КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Суспільно-політичні настрої населення: Листопад-грудень 2018 року

З 23 листопада по 3 грудня 2018 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів на замовлення клієнта всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв’ю опитано 2000 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років (1754 інтерв’ю, або 88% від загальної кількості, були проведені в період після 26 листопада, тобто після вчинення Росією агресії проти українського флоту).

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

           

Попередні коментарі заступника директора КМІСу А.Грушецького: До тих пір, поки не пройшла реєстрація партій і кандидатів, будь-який список претендентів має право на існування, і дуже часто політичні сили перевіряють електоральні можливості тих чи інших кандидатів, навіть якщо вони ще не висловили своїх планів про участь у виборах. Тим часом, рейтинг того чи іншого кандидата залежить від того, скільки в списку кандидатів з того ж електорального поля – чим їх більше, тим менше рейтинг кожного з кандидатів. Тому зараз, до реєстрації списків кандидатів/партій, усі отримані дані про рейтинги умовні і залежать від списку, запропонованого респондентам.

У цьому опитуванні респондентам показувалися розширені списки кандидатів та партій, що включав 37 прізвищ потенційних учасників виборів і 33 політичні сили, які ймовірно брали б участь у парламентських виборах (хоча респондент мав можливість обрати варіант «інше» і назвати інших можливих кандидатів / партій, не зазначених у списку).

Також при інтерпретації результатів потрібно враховувати статистичну похибку вибірки. Якщо різниця між кандидатами/партіями менша за статистичну похибку, то статистично обґрунтовано не можна стверджувати, хто з них має вищу підтримку.

Ще одним важливим аспектом для коректної інтерпретації є врахування, що наразі усі партії/кандидати мають доволі низький рівень підтримки. Рейтинг окремих партій/політиків (у разі розширеного списку учасників) не перевищує 13% серед усього дорослого населення України і разом з цим відрив від партії/кандидата-лідера на другому місці відносно невеликий. Тому в умовах активізації передвиборчої кампанії і враховуючи високий динамізм ситуації в країні, електоральні настрої можуть істотно змінитися, особливо враховуючи помітну частку тих, хто поки не визначився зі своїми електоральними намірами.

 

Оцінка соціально-економічної ситуації в Україні

  • 82% українців погано оцінюють соціально-економічну ситуацію в країні. Ще 14,3% вважають її посередньою, а 0,9% добре оцінює становище (ще 2,8% завагалися з відповіддю або взагалі відмовилися відповідати);
  • Респондентам, які посередньо або погано оцінили ситуацію, ставилися два додаткові запитання: «Хто, на Вашу думку, більшою мірою винен у соціально-економічних негараздах в Україні?» і «З ким / чим Ви пов’язуєте свої сподівання на поліпшення ситуації в Україні у найближчий час?». На запитання про те, хто винен у негараздах, 78,6% респондентів обрали варіант «некомпетентні та/або корумповані державні діячі, які перебувають при владі». Ще 5,6% обрали варіант «воєнна агресія Росії», 3% – «опозиційні політики, які заважають роботі органів влади та розхитують ситуацію в країні», 2,4% – «надмірне втручання Заходу у внутрішні справи України». Інші варіанти обрали менше 1% респондентів;
  • На запитання про те, з ким/чим респонденти пов’язують сподівання на покращення ситуації, 34,3% відповіли, що вони «не мають сподівань, що ситуація покращиться в найближчий час». Також 15,4% респондентів обрали варіант «опозиційні політики, які прийдуть до влади і привнесуть потрібні зміни», 7,4% – «громадські діячі, які своїми діями контролюють владу і спрямовують ухвалення рішень у правильному напрямку», 5,3% – «підтримка України країнами Заходу», 2,9% – «тиск країн Заходу на керівників України для здійснення потрібних перетворень», 1,5% – «підприємці, які сприяють економічному прогресу країни», 1,1% – «припинення Росією агресії щодо України», 1% – «засоби масової інформації, які викривають зловживання політиків і доносять правду до населення». Інші варіанти обрали менше 1% респондентів.
  • 52,6% респондентів вважають, що для справжніх змін в Україні треба одночасно змінювати і особистості керівників, і правила, за якими живе суспільство. 22,1% вважають, що передусім повинні змінитися особистості керівників, 14,7% – що Передусім треба змінювати правила життя суспільства. Вважають, що нічого змінювати не треба – 2,5%. Ще 8,1% завагалися або відмовилися відповідати.

 

 

Захист владою окремих категорій населення

Респондентам ставилося запитання «Якою мірою, на Вашу думку, політики і чиновники, які зараз при владі, захищають інтереси цих категорій населення України?» для 9 різних категорій населення. Результати наведені в таблиці нижче:

100% у рядку Добре Посередньо Погано Важко сказати / Відмова
Підприємці великого бізнесу 48,3 13,6 22,1 16,0
Військовослужбовці 16,4 29,8 41,3 12,5
Вчителі 9,7 23,1 59,7 7,5
Підприємці малого та середнього бізнесу 9,4 27,1 44,2 19,3
Лікарі 8,7 24,1 59,2 7,9
Молодь 3,8 14,1 78,2 4,0
Робітники промислових підприємств 3,2 17,6 70,3 8,8
Селяни 1,6 10,1 82,9 5,3
Пенсіонери 1,4 7,1 89,2 2,2

 

Довіра інституціям і організаціям

Також респондентам ставилося запитання «Якою мірою Ви довіряєте чи не довіряєте таким інституціям?». Результати наведені в таблиці нижче. Найкращі показники довіри мають волонтерські організації (їм довіряють 65,5% українців, баланс довіри-недовіри складає +44,6%) та церква (56,9%, баланс довіри-недовіри – +31%). Також позитивний баланс довіри-недовіри мають Збройні сили (всього довіряють 53,1%, баланс – +15,3%), Добровольчі батальйони (всього довіряють 46,2%, баланс – +11,9%), мер / сільський голова (всього довіряють 47,3%, баланс – +6,4%). У випадку інших інституцій баланс або близький до нуля (громадські організації), або є від’ємним (усі інші інституції / організації зі списку).

100% у рядку Довіряю Не довіряю Важко сказати / Відмова Баланс довіри-недовіри
Волонтерські організації 65.5 20.9 13.6 44.6
Церква 56.9 25.9 17.3 31.0
Збройні Сили України 53.1 37.8 9.1 15.3
Добровольчі батальйони 46.2 34.3 19.5 11.9
Ваш мер / сільський голова 47.3 40.9 11.8 6.4
Громадські організації 38.6 40.0 21.4 -1.4
Депутати Вашої міської / сільської ради 33.8 48.5 17.7 -14.7
Об’єднання та асоціації підприємців 21.0 39.5 39.5 -18.5
Державна система освіти 28.5 54.7 16.8 -26.2
ЗМІ 29.1 60.3 10.6 -31.2
Служба безпеки України 24.3 62.6 13.1 -38.3
Національна поліція 25.3 64.7 10.0 -39.4
Державна система соціального захисту 17.2 71.5 11.3 -54.3
Державна система охорони здоров’я 16.6 74.4 9.1 -57.8
Національне антикорупційне бюро 11.9 72.1 16.1 -60.2
Державна пенсійна система 13.0 74.2 12.8 -61.2
Прокуратура України 11.2 77.7 11.0 -66.5
Президент України 12.4 81.6 6.0 -69.2
Прем’єр-міністр України 12.3 82.2 5.4 -69.9
Політичні партії 8.8 81.2 10.0 -72.4
Кабінет Міністрів України 9.5 85.2 5.3 -75.7
Судова система України 6.8 84.6 8.6 -77.8
Верховна Рада України 5.9 90.3 3.8 -84.4

 

 

Електоральні настрої населення щодо виборів Президента України у першому турі 

Якби вибори Президента України відбувалися у листопаді і респонденти мали обирати з 37 прізвищ кандидатів, то з усіх громадян України віком від 18 років –

  • 11,9% проголосували б за Юлію Тимошенко,
  •  8,2% – за Володимира Зеленського,
  •  6,5% – за Петра Порошенка,
  •  6,2% – за Юрія Бойка,
  •  4,9% – за Олега Ляшка,
  •  4,6% – за Анатолія Гриценка,
  •  2,3% – за Євгенія Мураєва,
  •  2,2% – за Олександра Шевченка,
  •  2,1% – за Святослава Вакарчука,
  •  1,3% – за Андрія Садового,
  •  за інших кандидатів – загалом  6%,
  •  4,7% – викреслили б усіх кандидатів, зіпсували б бюлетень,
  •  9,3% – вирішили не брати участь у голосуванні,
  • 27,6% – не визначилися, за кого голосувати,
  •  2,4% – відмовилися відповідати на запитання.

 

Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився  (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися на початку грудня і у списку було 37 прізвищ), то отримаємо:

  •  21,2% проголосували б за Юлію Тимошенко,
  •  14,6% – за Володимира Зеленського,
  •  11,6% – за Петра Порошенка,
  •  11% – за Юрія Бойка,
  •  8,7% – за Олега Ляшка,
  •  8,2% – за Анатолія Гриценка,
  •  4,1% – за Євгенія Мураєва,
  •  3,9% – за Олександра Шевченка,
  •  3,8% – за Святослава Вакарчука,
  •  2,2% – за Андрія Садового,
  •  за інших кандидатів – загалом  10,7%.

 

Електоральні настрої населення щодо виборів Президента України у другому турі

Респондентам під час опитування ставилися 8 можливих пар кандидатів у другому турі. Нижче в таблиці наведені результати. В парі відмічається кандидати, який має статистично значущо вищу підтримку. В парах А. Гриценко-Ю. Тимошенко та В. Зеленський-Ю. Тимошенко різниця в підтримці між обома кандидатами – в межах статистичної похибки, що не дозволяє стверджувати, який з цих кандидатів має вищу підтримку в другому турі.

Кандидат №1 % % Кандидат №2 Зіпсують Не визначилися Відмова Не голосують
Петро Порошенко 11.8 23.4 Юлія Тимошенко 13.8 19.5 3.2 28.2
Юрій Бойко 19.0 15.3 Петро Порошенко 14.8 20.1 3.4 27.5
Анатолій Гриценко 20.4 20.8 Юлія Тимошенко 12.0 20.6 2.6 23.5
ЮрійБойко 15.2 23.4 Юлія Тимошенко 11.8 20.5 2.8 25.6
Святослав Вакарчук 18.9 23.4 Юлія Тимошенко 11.5 20.7 3.1 23.3
Володимир Зеленський 23.0 22.2 Юлія Тимошенко 10.9 19.6 2.9 21.5
Святослав Вакарчук 24.2 11.1 Петро Порошенко 14.0 20.4 3.2 27.2
Володимир Зеленський 27.8 12.2 Петро Порошенко 12.7 19.3 3.0 25.1

 

 

 

Електоральні настрої населення щодо виборів до Верховної Ради

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися в листопаді, то з усіх громадян України віком від 18 років –

  •  13,1%  проголосували б за партію «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»,
  •  7,3% – за партію «Слуга народу»,
  •  6,3% – за партію «Опозиційна платформа – За життя»,
  •  6,3% – за партію «Блок Петра Порошенка»,
  •  5,1% – за партію «Громадянська позиція»,
  •  4,5% – за Радикальну партію Олега Ляшка,
  •  2,3% – за «Блок Святослава Вакарчука»,
  •  2,3% – за партію «Наші»,
  •  2,2% – за партію «Об’єднання «Самопоміч»,
  •  1,3% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Свобода»,
  •  1,1% – за партію «Опозиційний блок»,
  • за інші партії – загалом  4,5%,
  •  3,9% – викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень,
  • 10,9% – вирішили не брати участь у голосуванні,
  • 26,9% – не визначилися, за кого голосувати,
  • 2,1% – відмовилися відповідати на запитання.

 

Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився  (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися на початку грудня), то отримаємо результати, відповідно до яких зараз пройти до парламенту найбільші шанси мають 6 партій, що відмічені нижче: 

  • 23,4%  проголосували б за партію «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»,
  •  13% – за партію «Слуга народу»,
  •  11,3% – за партію «Опозиційна платформа – За життя»,
  •  11,2% – за партію «Блок Петра Порошенка»,
  •  9,1% – за партію «Громадянська позиція»,
  •  8% – за Радикальну партію Олега Ляшка,
  •  4,1% – за «Блок Святослава Вакарчука»,
  •  4,1% – за партію «Наші»,
  •  3,6% – за партію «Об’єднання «Самопоміч»,
  •  2,2% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Свобода»,
  •  2% – за партію «Опозиційний блок»,
  • за інші партії – загалом  8%.

 

Повний звіт та презентацію можна завантажити за цими посиланнями.


Додаток

Нижче наводиться фрагмент анкети з розподілом відповідей респондентів на запитання, оприлюднені у прес-релізі.

 

Запитання з анкети наводяться у порядку, в якому вони ставилися респондентам.

 

Уявіть собі, що зараз відбуваються президентські вибори і до Вас прийшли представники виборчої комісії, а це бюлетень для голосування [ПЕРЕДАЙТЕ КАРТКУ ]. Ви голосуватимете чи ні? ЯКЩО «ТАК»: А яким був би Ваш вибір, якби у виборах брали участь такі кандидати?

(% серед усіх респондентів)

100% у стовпчику Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Безсмертний Роман 0.7 0.7 1.1 0.0 0.8 0.0
Білецький Андрій 0.2 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0
Богословська Інна 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0
Бойко Юрій 6.2 3.1 3.7 14.1 8.6 10.5
Бондар Віктор 0.1 0.1 0.0 0.0 0.4 0.0
Бубенчик Іван 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Вакарчук Святослав 2.1 4.0 2.0 0.6 1.1 0.6
Вілкул Олександр 0.9 0.2 0.9 1.3 1.7 0.0
Гнап Дмитро 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
Гриценко Анатолій 4.6 6.6 4.7 1.5 4.3 2.1
Дерев’янко Юрій 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Добкін Михайло 0.2 0.0 0.0 1.5 0.0 0.6
Добродомов Дмитро 0.3 0.2 0.2 0.4 0.3 0.7
Зеленський Володимир 8.2 7.7 7.1 6.5 13.1 3.2
Каплін Сергій 0.1 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0
Катеринчук Микола 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
Кива Ілля 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
Кошулинський Руслан 0.5 0.7 0.9 0.0 0.0 0.0
Купрій Віталій 0.1 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0
Ляшко Олег 4.9 5.3 6.6 2.3 4.3 0.0
Мураєв Євгеній 2.3 0.1 1.5 5.7 4.1 3.6
Наливайченко Валентин 0.5 1.3 0.4 0.0 0.0 0.0
Насіров Роман 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Онищенко Олександр 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Порошенко Петро 6.5 9.2 6.8 3.3 4.6 5.9
Рудик Сергій 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Савченко Надія 0.3 0.3 0.1 0.4 0.3 0.0
Садовий Андрій 1.3 1.7 1.3 0.7 0.8 1.3
Симоненко Петро 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Скоцик Віталій 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Соловйов Олександр 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Тарута Сергій 0.6 0.0 0.7 0.4 0.7 2.6
Томенко Микола 0.3 0.2 0.7 0.4 0.0 0.0
Терещенко Мішель 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0
Тимошенко Юлія 11.9 14.1 10.0 11.2 15.1 2.7
Чумак Віктор 0.3 0.1 0.4 0.3 0.2 0.0
Шевченко Олександр 2.2 4.7 1.4 0.7 1.0 2.2
Інший кандидат 0.3 0.3 0.5 0.0 0.3 0.0
ЗАКРЕСЛИВ БИ ВСІХ КАНДИДАТІВ У БЮЛЕТЕНІ 4.7 1.2 5.1 8.2 6.9 3.5
ВАЖКО СКАЗАТИ / НЕ ВИЗНАЧИЛИСЯ 27.6 29.3 27.8 24.5 23.4 38.4
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 2.4 1.5 3.6 2.6 1.7 1.7
НЕ БРАВ БИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ 9.3 6.2 10.6 12.0 6.1 20.6

 

Уявіть собі, що зараз відбуваються президентські вибори і до Вас прийшли представники виборчої комісії, а це бюлетень для голосування [ПЕРЕДАЙТЕ КАРТКУ ]. Ви голосуватимете чи ні? ЯКЩО «ТАК»: А яким був би Ваш вибір, якби у виборах брали участь такі кандидати?

(% серед респондентів, які збираються голосувати і визначилися з кандидатом)

100% у стовпчику Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Безсмертний Роман 1.3 1.2 2.1 0.0 1.2 0.0
Білецький Андрій 0.4 0.5 0.7 0.0 0.0 0.0
Богословська Інна 0.2 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
Бойко Юрій 11.0 5.0 7.1 26.7 13.9 29.3
Бондар Віктор 0.2 0.2 0.0 0.0 0.7 0.0
Бубенчик Іван 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Вакарчук Святослав 3.8 6.5 3.9 1.2 1.8 1.5
Вілкул Олександр 1.6 0.3 1.7 2.6 2.8 0.0
Гнап Дмитро 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
Гриценко Анатолій 8.2 10.8 8.9 2.9 6.9 5.7
Дерев’янко Юрій 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Добкін Михайло 0.4 0.0 0.0 2.8 0.0 1.5
Добродомов Дмитро 0.5 0.3 0.5 0.7 0.5 2.0
Зеленський Володимир 14.6 12.5 13.4 12.4 21.2 8.9
Каплін Сергій 0.1 0.2 0.0 0.7 0.0 0.0
Катеринчук Микола 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
Кива Ілля 0.2 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
Кошулинський Руслан 0.9 1.1 1.7 0.0 0.0 0.0
Купрій Віталій 0.2 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0
Ляшко Олег 8.7 8.6 12.4 4.4 7.0 0.0
Мураєв Євгеній 4.1 0.2 2.8 10.8 6.7 10.0
Наливайченко Валентин 0.9 2.2 0.8 0.0 0.0 0.0
Насіров Роман 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Онищенко Олександр 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Порошенко Петро 11.6 15.0 12.8 6.2 7.4 16.5
Рудик Сергій 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Савченко Надія 0.5 0.5 0.2 0.8 0.6 0.0
Садовий Андрій 2.2 2.8 2.5 1.4 1.4 3.6
Симоненко Петро 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Скоцик Віталій 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Соловйов Олександр 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Тарута Сергій 1.1 0.0 1.3 0.7 1.2 7.2
Томенко Микола 0.6 0.3 1.3 0.7 0.0 0.0
Терещенко Мішель 0.3 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
Тимошенко Юлія 21.2 22.9 19.0 21.2 24.4 7.5
Чумак Віктор 0.5 0.2 0.7 0.6 0.4 0.0
Шевченко Олександр 3.9 7.6 2.6 1.4 1.6 6.2
Інший кандидат 0.6 0.5 1.0 0.0 0.5 0.0

 


№2. Уявіть, будь ласка, що Ви можете віддати свій голос за декількох кандидатів. Скажіть, будь ласка, за якого або яких кандидатів крім … [ПЕРШИЙ ВИБІР] Ви б також могли віддати свій голос?

(% серед усіх респондентів)

% у стовпчику Респондент міг обрати декількох кандидатів Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Безсмертний Роман 1.1 1.2 1.6 0.4 1.1 0.0
Білецький Андрій 0.7 1.0 0.5 0.7 0.7 0.0
Богословська Інна 0.5 0.3 0.5 0.0 1.3 0.0
Бойко Юрій 3.4 1.9 2.9 3.9 4.8 7.6
Бондар Віктор 0.4 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0
Бубенчик Іван 0.1 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0
Вакарчук Святослав 4.7 5.4 4.7 1.1 4.9 8.2
Вілкул Олександр 2.0 0.6 1.2 5.5 2.4 4.8
Гнап Дмитро 0.2 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0
Гриценко Анатолій 3.5 4.0 4.7 0.3 2.3 4.1
Дерев’янко Юрій 0.2 0.0 0.4 0.6 0.0 0.0
Добкін Михайло 1.1 0.0 0.2 2.2 3.8 0.0
Добродомов Дмитро 0.7 1.8 0.4 0.4 0.3 0.0
Зеленський Володимир 5.0 3.4 4.4 5.1 6.7 8.7
Каплін Сергій 0.5 0.5 0.3 1.5 0.6 0.0
Катеринчук Микола 0.4 0.2 0.9 0.0 0.0 0.0
Кива Ілля 0.2 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0
Кошулинський Руслан 0.7 1.5 0.4 0.3 0.5 0.0
Купрій Віталій 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0
Ляшко Олег 2.3 1.8 2.1 2.2 3.3 2.1
Мураєв Євгеній 1.9 0.5 0.9 3.1 4.1 4.8
Наливайченко Валентин 1.4 2.4 1.6 0.0 0.9 0.0
Насіров Роман 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0
Онищенко Олександр 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0
Порошенко Петро 1.3 2.4 1.4 0.0 0.8 0.0
Рудик Сергій 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
Савченко Надія 0.4 0.2 0.6 0.0 0.6 0.0
Садовий Андрій 1.5 2.3 1.2 0.3 1.8 0.7
Симоненко Петро 0.4 0.1 0.3 0.8 0.6 0.0
Скоцик Віталій 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0
Соловйов Олександр 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Тарута Сергій 0.9 0.1 1.1 0.9 0.8 3.3
Томенко Микола 0.7 0.8 0.8 0.0 0.8 0.0
Терещенко Мішель 0.3 0.0 0.3 0.0 0.8 0.0
Тимошенко Юлія 3.6 3.9 4.0 4.0 2.2 4.5
Чумак Віктор 0.7 0.8 1.2 0.0 0.2 0.0
Шевченко Олександр 2.6 6.0 1.8 0.4 1.3 0.0
Інший кандидат 0.5 1.1 0.3 0.5 0.2 0.0
ЗА ЖОДНОГО ІНШОГО НЕ ГОЛОСУВАВ БИ 4.9 3.6 6.8 6.7 3.5 0.6
ВАЖКО СКАЗАТИ / НЕ ВИЗНАЧИЛИСЯ 17.9 20.7 15.8 13.5 23.9 5.9
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0.9 0.8 0.6 0.7 2.1 0.0
ЗАПИТАННЯ НЕ СТАВИЛОСЯ: РЕСПОНДЕНТ НЕ БРАВ БИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ, НЕ ВИЗНАЧИВСЯ З «ПЕРШИМ» ВИБОРОМ, ВІДМОВИВСЯ ВІДПОВІДАТИ ЩОДО «ПЕРШОГО» ВИБОРУ ЧИ ЗІПСУВАВ БИ БЮЛЕТЕНЬ 44.0 38.2 47.1 47.3 38.2 64.2

 

А за якого чи яких кандидатів Ви не голосували б за жодних обставин?

(% серед усіх респондентів)

% у стовпчику Респондент міг обрати декількох кандидатів Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Безсмертний Роман 1.1 1.3 1.2 0.5 0.9 1.2
Білецький Андрій 1.7 0.4 2.1 2.1 2.2 2.6
Богословська Інна 5.6 5.4 6.5 2.9 7.3 1.2
Бойко Юрій 12.6 16.0 16.7 5.1 6.0 10.1
Бондар Віктор 1.1 1.0 1.6 0.7 0.9 0.0
Бубенчик Іван 1.2 1.2 1.7 0.0 1.2 0.0
Вакарчук Святослав 3.1 2.7 3.0 2.1 3.2 7.6
Вілкул Олександр 4.7 6.7 5.2 2.3 3.3 1.7
Гнап Дмитро 0.8 0.4 1.4 0.0 0.9 0.0
Гриценко Анатолій 2.6 3.7 1.7 2.9 2.1 3.8
Дерев’янко Юрій 0.5 0.5 0.6 0.4 0.3 0.0
Добкін Михайло 8.6 14.1 8.7 1.9 5.2 7.4
Добродомов Дмитро 0.6 0.3 0.8 1.1 0.3 0.0
Зеленський Володимир 4.5 4.5 4.5 4.2 2.7 10.7
Каплін Сергій 1.9 3.6 1.9 1.0 0.6 0.0
Катеринчук Микола 0.5 0.1 0.7 0.4 0.6 0.0
Кива Ілля 4.8 5.7 4.1 4.6 4.1 7.5
Кошулинський Руслан 1.1 0.2 1.7 0.4 2.0 0.0
Купрій Віталій 0.6 0.7 1.0 0.0 0.3 0.0
Ляшко Олег 14.9 15.3 16.0 12.2 13.1 17.4
Мураєв Євгеній 3.8 7.5 3.7 1.6 0.9 1.7
Наливайченко Валентин 1.3 0.6 1.7 2.8 1.1 0.0
Насіров Роман 4.3 4.9 4.3 2.3 4.3 4.8
Онищенко Олександр 2.4 2.9 2.7 0.7 2.8 0.0
Порошенко Петро 43.7 32.8 37.6 54.2 62.2 44.5
Рудик Сергій 1.4 0.9 1.8 1.4 1.4 1.4
Савченко Надія 6.3 6.3 8.9 2.9 2.9 8.6
Садовий Андрій 3.0 3.6 1.7 3.0 5.1 0.7
Симоненко Петро 10.2 12.8 10.5 5.9 8.0 12.2
Скоцик Віталій 0.6 0.9 0.9 0.3 0.3 0.0
Соловйов Олександр 0.7 1.0 1.3 0.0 0.0 0.0
Тарута Сергій 2.3 3.2 2.3 0.6 2.2 1.3
Томенко Микола 0.4 0.3 0.9 0.0 0.0 0.0
Терещенко Мішель 0.9 0.5 1.6 1.1 0.3 0.0
Тимошенко Юлія 22.3 20.2 20.9 23.6 25.7 25.7
Чумак Віктор 1.3 1.5 1.8 0.4 0.7 0.6
Шевченко Олександр 1.5 2.3 1.9 0.8 0.4 0.0
Інший кандидат 0.4 1.3 0.1 0.4 0.0 0.0
ВАЖКО СКАЗАТИ / НЕ ВИЗНАЧИЛИСЯ 25.5 29.3 28.4 24.7 16.3 24.3
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 5.2 3.9 6.8 6.7 4.4 2.5

 

Зараз ще точно невідомо, які кандидати братимуть участь у другому турі виборів Президента України, якби вони відбувалися найближчим часом. Я буду зачитувати Вам пари, а Ви скажіть, за кого з цих кандидатів Ви б голосували, якби вони вийшли в другий тур.

 

1. Петро Порошенко і Юлія Тимошенко

(% серед усіх респондентів)

100% у стовпчику Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Петро Порошенко 11.8 16.4 13.8 6.1 6.6 8.2
Юлія Тимошенко 23.4 27.6 23.6 19.2 23.2 11.6
ВИКРЕСЛЮ ВСІХ КАНДИДАТІВ / ЗІПСУЮ БЮЛЕТЕНЬ 13.8 7.9 12.4 23.2 20.3 8.0
ВАЖКО СКАЗАТИ / НЕ ВИЗНАЧИЛИСЯ 19.5 25.1 20.9 16.9 13.8 11.5
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 3.2 2.1 4.7 3.3 3.0 0.7
НЕ ГОЛОСУВАЛИ Б 28.2 21.0 24.5 31.3 33.2 59.9

 

2. Юрій Бойко і Петро Порошенко

(% серед усіх респондентів)

100% у стовпчику Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Юрій Бойко 19.0 9.2 17.8 30.4 24.0 30.8
Петро Порошенко 15.3 26.6 15.8 5.7 6.7 8.9
ВИКРЕСЛЮ ВСІХ КАНДИДАТІВ / ЗІПСУЮ БЮЛЕТЕНЬ 14.8 10.4 13.3 23.4 21.1 4.4
ВАЖКО СКАЗАТИ / НЕ ВИЗНАЧИЛИСЯ 20.1 24.6 22.2 16.5 15.6 9.4
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 3.4 3.1 5.0 1.6 2.6 0.7
НЕ ГОЛОСУВАЛИ Б 27.5 26.0 25.9 22.4 29.9 45.8

 

3. Анатолій Гриценко і Юлія Тимошенко

(% серед усіх респондентів)

100% у стовпчику Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Анатолій Гриценко 20.4 25.9 24.3 16.3 11.3 11.4
Юлія Тимошенко 20.8 25.5 19.0 19.6 21.0 12.1
ВИКРЕСЛЮ ВСІХ КАНДИДАТІВ / ЗІПСУЮ БЮЛЕТЕНЬ 12.0 7.9 8.5 19.8 20.5 7.0
